您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2013-2014赛季CBA篮板榜

2013-2014赛季CBA球员篮板榜,2013-2014CBA篮板王

 

号码 球员 球队 场次 得分 助攻 抢断 盖帽 前篮板 后篮板 总篮板
1 哈里斯 浙江 9 28.7 2.8 1.1 0.6 4 10.9 14.9
2 查尔斯 山西 33 24.5 1.5 1.1 0.5 6.2 8 14.1
3 桑尼 青岛 30 18.9 2.1 1.6 0.5 4.1 9.6 13.7
4 哈达迪 四川 26 14.2 2.8 1 1.8 3.3 10 13.3
5 易建联 广东 42 23.5 1.5 1.8 1.5 3.2 9.5 12.8
6 阿巴斯 天津 36 13.9 2.3 1.8 0.6 4 8.1 12.1
7 威廉姆斯 天津 37 22 1.2 1.4 1.9 4.5 7.4 11.9
8 哈维 山东 34 13.6 1.8 1.2 1 3.5 7.9 11.5
9 王哲林 福建 34 22.8 1.1 1.3 1.2 4.3 7.1 11.4
10 约翰逊 广厦 31 19.9 1.4 1.2 2 3.5 7.8 11.4
11 达内尔-杰克逊 上海 37 21.8 1.2 1.1 0.6 4.1 7.1 11.2
12 辛格尔顿 新疆 45 18.5 1.8 1 1.1 3.4 7.4 10.8
13 托马斯 佛山 16 26.1 1 1.6 0.6 4.1 6.6 10.8
14 兰多夫 佛山 7 19.1 1 1.4 1 4.6 6 10.6
15 塞勒 江苏 9 17.3 1 0.7 1.7 4.6 6 10.6
16 弗罗曼 江苏 25 14.4 4.2 2.8 2.2 2.7 7.7 10.4
17 埃文约翰逊 浙江 25 25.8 2 2.9 0.5 2.6 7.5 10.2
18 鲍威尔 广东 42 15 1.6 0.7 0.4 3.9 6 9.9
19 佩特罗 广厦 7 14.4 0.4 1.9 1 3.1 6.7 9.9
20 许钟豪 八一 32 14.3 1.7 1.3 1.8 3 6.8 9.8
21 莫里斯 北京 49 26.4 1.9 1.7 0.9 2.1 7.7 9.8
22 拉莫斯 青岛 32 20.5 1.5 0.3 0.7 3.5 6 9.5
23 麦克唐纳德 福建 34 19.6 1.3 0.5 0.1 2.5 6.6 9.1
24 瓦里克 辽宁 22 21.3 1 1.1 0.9 3.1 6 9.1
25 李晓旭 辽宁 36 8.8 1.2 0.6 0.6 3.9 5.1 9
26 丹泽尔鲍勒斯 吉林 33 25.7 1.6 1 0.8 3.1 5.6 8.7
27 张兆旭 上海 35 7.4 0.5 0.7 2.5 3.5 5.1 8.6
28 DJ.怀特 四川 27 20.2 1.3 0.7 0.9 2.4 6.1 8.5
29 托尼 吉林 3 25.3 2.7 0.7 1.7 2.7 5.7 8.3
30 韩德君 辽宁 27 14.9 0.7 1 1.3 3.3 5 8.3
31 拉米扎纳 四川 6 13.8 1.3 0.7 1.5 2 6.3 8.3
32 丹尼尔斯 辽宁 8 16.6 1.9 1.3 0.9 3.4 4.8 8.1
33 奥克萨 新疆 1 18 2 1 3 3 5 8
34 李斌 广厦 1 23 1 0 0 7 1 8
35 哈德森 新疆 47 26 4.9 2.3 0.6 2 5.9 7.9
36 丹特-格林 东莞 41 19.6 1.8 1.1 1.3 1.3 6.4 7.8
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文