您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2009-2010赛季CBA抢断榜

2009-2010赛季CBA球员抢断榜,2009-2010CBA抢断王

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 助攻 盖帽 失误 抢断
1 威廉姆斯 青岛 31 23.9 9.1 3.5 0.8 3.1 3.8
2 胡雪峰 江苏 31 16.5 5.4 5.1 0.1 3 3.7
3 莫科 八一 3 16.3 4.3 1.7 0.3 2 3.7
4 帕克 广东 43 18.7 6.2 5.7 0.3 3.5 3.1
5 迈龙-艾伦 新疆 43 16.6 3.7 4.3 0.1 2.7 2.7
6 马布里 山西 15 22.9 5.9 9.5 0.1 2.1 2.6
7 皮克特 佛山 28 28.7 6.2 3.9 0.6 3.4 2.5
8 艾米特 山东 32 32 7.5 3.4 0.3 2.8 2.4
9 奥科萨 青岛 19 19.6 11.4 1.8 0.6 3.1 2.3
10 吕晓明 福建 27 9.4 3.9 7.2 0 3.3 2.3
11 查尔斯 新疆 43 30.4 10.7 1.5 0.8 2.4 2.3
12 钟诚 吉林 32 8.9 6.3 1.4 0.7 2.2 2.3
13 王中光 八一 33 8.6 2.3 3.4 0 2 2.2
14 波特 福建 35 19.5 10.4 2 0.3 2 2.2
15 史密斯 山西 8 19 7.3 3.1 1.4 2.9 2.1
16 阿巴斯 上海 39 11.6 9.7 2 1 2.1 2.1
17 罗宾逊 辽宁 29 16.3 5.9 3.1 1 2.4 2.1
18 梅斯 北京 16 26 13.2 1.9 0.8 2.9 2.1
19 安德鲁 山西 2 15.5 7.5 0.5 2 1.5 2
20 马库斯 浙江 30 26.1 8.2 4 0.5 2.7 2
21 林志杰 广厦 38 11.7 4 2.9 0.3 2.6 2
22 刘炜 上海 35 21.3 5.1 4.9 0 2.9 1.9
23 冯甜 佛山 31 8.1 2.9 2.9 0 1.7 1.8
24 朱芳雨 广东 41 17.9 4.5 1.5 0.3 1.6 1.8
25 法赫德 天津 30 14.1 4.3 4.9 0 3.4 1.8
26 波兹曼 北京 32 20.2 6.2 3.6 0.3 2.1 1.8
27 睢冉 山东 25 10.1 3.4 2.6 0.3 1.9 1.7
28 张庆鹏 辽宁 35 20.7 3.3 4 0.2 3.5 1.7
29 杨鸣 辽宁 36 8.7 2.4 3 0 1.8 1.7
30 塔希德-卡尔 吉林 20 18.7 5.1 4.5 0 2.7 1.7
31 怀特 广厦 38 27.5 8.9 3.8 0.6 4.3 1.6
32 爱德华兹 佛山 15 29.3 8.3 2.7 1.1 2.8 1.6
33 龚松林 福建 33 20.8 3.2 2.8 0.1 2.3 1.6
34 斯威夫特 山东 31 22.1 11.8 1.6 3.1 3.1 1.6
35 孙杰 山东 27 9.5 2.5 2.1 0 2 1.6
36 张学文 山西 16 6.8 3.3 0.9 0.2 1.9 1.6
37 易立 江苏 33 15.7 4.1 1.9 1 1.8 1.5
38 卢卡斯 上海 40 27.9 4.9 4.7 0.1 2.1 1.6
39 陈开 青岛 31 10.5 4.6 1.5 0.8 2.2 1.5
40 德勒黑 八一 34 13.1 4.7 1.1 0.3 2 1.5
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文