您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2005-2006赛季CBA助攻榜

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 抢断 盖帽 助攻
1 韩德君 辽宁 1 17 5 6 0 6
2 胡雪峰 江苏 49 10.7 5.2 3.8 0 5.3
3 刘炜 上海 43 20.1 4.4 2 0 5.1
4 张庆鹏 辽宁 37 14.1 4.3 1.8 0.2 4.8
5 罗德-格里格尔 吉林 42 14.7 9.1 2.5 0.8 4.6
6 巴特尔 北京 43 25.4 12.5 0.8 0.3 4.5
7 王中光 八一 47 8.5 2.9 2.3 0.1 4.3
8 吕晓明 新疆 43 9.3 2.8 1.7 0 3.8
9 王博 吉林 41 16.9 7.8 1.6 0.2 3.5
10 李晓勇 云南红河 42 9.2 3 1.4 0 3.4
11 朱峰 云南红河 44 7.1 2.4 0.7 0 3.3
12 贾楠 福建 40 5.5 4.4 1.2 0 3.2
13 杨鸣 辽宁 31 12.6 2.1 1.5 0 3
14 李俊 佛山 2 20.5 11.5 0.5 0 3
15 遇俊锴 云南红河 21 19.8 2.4 0.5 0 3
16 龚松林 福建 43 21.1 3.8 2.2 0.3 2.9
17 王刚 山东 40 12.1 1.9 1.6 0 2.9
18 王占宇 山西 36 7.6 3.4 1.2 0 2.8
19 梁伟 佛山 39 12.4 2.4 1.4 0 2.8
20 张云松 北京 46 16.5 3.3 1.1 0.1 2.7
21 边强 辽宁 41 16.7 2.8 2.1 0 2.6
22 杜锋 广东 49 18.5 5.3 1.4 0.6 2.6
23 李楠 八一 51 23.1 5.2 2.1 0.3 2.6
24 王勇 东莞 40 10.4 3 1.3 0.1 2.6
25 李刚 东莞 39 3.1 2 0.8 0 2.5
26 孙杰 山东 39 15.2 4.2 1.5 0 2.4
27 李光 东莞 26 4.6 1.4 0.5 0 2.4
28 泰伦斯 广东 47 10.2 2.7 1.3 0 2.3
29 米拉奇 浙江 38 14.4 2.7 1.7 0.1 2.2
30 李群 广东 41 3 1.7 1 0 2.2
31 金立鹏 新疆 42 12.3 2.3 1 0.1 2.2
32 曲绍斌 广东 47 3.4 1.7 0.6 0 2.1
33 奥卡佛-尤克 福建 15 17.7 11.5 1.8 0.5 2.1
34 张劲松 八一 51 13.4 1.9 1.3 0.1 2.1
35 王仕鹏 广东 51 12.5 4.1 1.2 0 2.1
36 乔尔-琼斯 山东 35 16.2 4.6 0.9 0.3 2.1
37 卡洛斯 江苏 46 18.7 6.5 1.9 0.4 2.1
38 王守强 云南红河 38 8.9 4.1 0.8 0.4 2
39 巴特勒 辽宁 43 15.1 10.2 1.3 0.8 2
40 王锡东 山西 45 7.3 2.6 1.1 0 2
41 吴乃群 浙江 40 14.7 6.7 0.8 0.5 2
42 刘维伟 浙江 38 6.7 3 0.7 0.1 1.9
43 王世龙 浙江 44 9.5 2.4 1.5 0 1.9
44 蒂龙 福建 25 24.5 11.4 1.4 1.1 1.9
45 莱杰-奥科萨 上海 42 27 14.6 2.3 1.4 1.9
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文