您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2014-2015赛季CBA总决赛篮板榜

2014-2015CBA总决赛篮板榜

排名 球员 场次 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 效率 球队
1 莫里斯 6 19 10 2.3 7.7 3.3 1.3 1 20.83 北京
2 哈德森 6 32.8 9.3 2.8 6.5 6.8 3 0.7 34.5 辽宁
3 汤普森 6 12 8.3 2.3 6 0 0.5 0 11.17 辽宁
4 韩德君 6 15.3 8 2.7 5.3 0.8 0.5 0.7 16.17 辽宁
5 李晓旭 6 4.3 7.2 2.8 4.3 0.3 0.5 0.5 7.83 辽宁
6 翟晓川 6 9.3 5.8 1.8 4 0.8 0.7 0 13.17 北京
7 朱彦西 6 6 5.2 1 4.2 0.5 0.8 0 8.33 北京
8 马布里 6 29.7 4.8 0.5 4.3 5.7 2 0.2 30 北京
9 孙悦 6 15 4.3 1 3.3 3.5 0.8 1.5 18.33 北京
10 郭艾伦 6 13.7 3.3 1 2.3 1.5 2.7 0 11.67 辽宁
11 贺天举 6 13 3.3 1 2.3 1.2 0.3 0.3 11.83 辽宁
12 吉喆 6 4 3 1 2 0.3 0.5 0.5 5.67 北京
13 李根 6 14.8 1.8 0.3 1.5 0.8 0.7 0 11.33 北京
14 刘志轩 6 5.7 1.7 1 0.7 0.8 0.2 0.2 4.83 辽宁
15 张松涛 6 2.3 1.7 0.8 0.8 0.2 0.5 0.2 2.5 北京
16 卫猛 1 2 1 1 0 0 0 0 2 辽宁
17 王骁辉 5 1.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0 1.6 北京
18 杨鸣 6 3.2 0.5 0.2 0.3 0.8 0.2 0 3.17 辽宁
19 方硕 6 2.8 0.3 0.2 0.2 0 0.2 0 1.5 北京
20 赵继伟 1 0 0 0 0 0 1 0 1 辽宁
21 廉明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 辽宁
22 张庆鹏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 北京
23 陈磊 1 0 0 0 0 0 1 0 0 北京

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
fun88

推荐图文