您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2015年3月12日CBA总决赛辽宁男篮VS北京

2014-2015赛季CBA辽宁男篮VS北京

球员 出场 两分球 三分球 罚球 抢断 失误 盖帽 助攻 总篮板 得分 效率指数
韩德君-55号 31 11投4中 0中0 4/4 1 4 0 1 6 12 9
李晓旭-22号 29 3投0中 1中0 1/2 1 0 0 0 7 1 4
贺天举-6号 37 5投2中 6中4 2/3 1 0 0 3 3 18 19
郭艾伦-13号 31 3投2中 8中3 2/3 4 0 0 1 2 15 15
哈德森-14号 45 14投7中 18中7 6/7 5 3 1 5 13 41 43
汤普森-9号 26 12投5中 0中0 2/6 1 4 0 0 16 12 14
杨鸣-12号 8 1投1中 1中0 0/0 0 0 0 1 0 2 2
刘志轩-11号 29 2投1中 1中1 0/0 1 0 1 2 2 5 10
卫猛-23号 1 1投1中 0中0 0/1 0 0 0 0 1 2 2
未确认   0投0中 0中0 0/0 0 2 0 0 0 0 -2
辽宁   52投23中 35中15 17/26 14 13 2 13 50 108 116
球员 出场 两分球 三分球 罚球 抢断 失误 盖帽 助攻 总篮板 得分 效率指数
孙悦-9号 43 1投1中 3中3 6/7 1 6 1 2 5 17 19
张松涛-35号 9 2投1中 0中0 0/0 0 1 0 1 2 2 3
吉喆-51号 27 2投1中 3中2 0/0 0 0 0 0 4 8 10
马布里-3号 41 11投3中 4中1 15/18 3 3 0 3 3 24 16
翟晓川-20号 28 1投0中 4中1 2/2 1 0 0 1 9 5 12
李根-1号 28 5投3中 3中1 2/2 0 4 0 3 0 11 6
朱彦西-13号 23 0投0中 3中0 0/0 0 1 0 1 4 0 1
莫里斯-32号 30 21投10中 0中0 7/11 1 2 3 2 10 27 26
方硕-8号 4 0投0中 0中0 0/0 0 1 0 0 1 0 0
陈磊-12号 2 0投0中 1中0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
未确认   0投0中 0中0 0/0 0 1 0 0 4 0 3
北京   43投19中 21中8 32/40 7 19 4 13 42 94 96

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文