您现在的位置:fun88网>> 体育视频>>正文内容
BAIDU_CLB_fillSlot("447929");

2014-2015赛季fun88登录季后赛fun88登录公牛VS骑士技术统计

2015年公牛VS骑士

fun88登录骑士队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
勒布朗-詹姆斯 15 9 1 11 0 2 4 23投7中 0-4 1-2 41 16
蒂莫菲-莫兹戈夫 7 5 4 1 0 1 0 6投2中 0-0 3-4 26 9
凯里-欧文 6 1 0 0 0 1 0 2投2中 1-1 1-2 12 7
特里斯坦-汤普森 13 17 6 0 0 2 0 11投4中 0-0 5-5 40 25
伊曼-香波特 13 7 2 4 2 1 0 14投5中 2-4 1-2 36 17
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
乔-哈里斯 0 0 0 0 0 0 1 0投0中 0-0 0-0 2 -1
马修-德拉维多瓦 19 2 1 1 0 0 3 11投7中 3-6 2-2 34 15
J.R.-史密斯 12 8 2 2 1 1 2 6投3中 3-6 3-3 34 19
詹姆斯-琼斯 9 2 0 1 0 0 1 6投3中 3-6 0-0 10 8
肯德里克-帕金斯 0 2 0 0 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 2
迈克-米勒 0 0 0 0 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 0
布兰登-海伍德                     未出场 0
肖恩-马里昂                     未出场 0
安德森-瓦莱乔                     未入名单 0
凯文-勒夫                     未入名单 0
总计 94 53 16 20 3 8 11 79投33中 12-27 16-20 240 117
fun88登录公牛队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
保罗-加索尔 8 5 1 1 0 0 2 8投3中 0-0 2-2 24 7
迈克-邓利维 7 1 0 4 0 3 0 9投3中 1-5 0-0 31 9
乔金-诺阿 4 11 3 2 0 1 1 2投1中 0-0 2-2 35 16
德里克-罗斯 14 2 1 6 0 0 2 16投7中 0-3 0-0 36 11
吉米-巴特勒 20 5 3 1 1 0 2 22投8中 2-6 2-2 44 11
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
耐泽-莫罕默德 0 1 0 0 0 0 0 2投0中 0-1 0-0 2 -1
科克-辛里奇 0 0 0 0 0 1 0 1投0中 0-1 0-0 20 0
阿隆-布鲁克斯 4 2 0 1 0 0 0 4投2中 0-0 0-0 10 5
塔基-吉布森 2 2 0 1 1 1 0 3投1中 0-0 0-0 15 5
埃托万-摩尔 2 0 0 0 2 0 0 2投1中 0-0 0-0 2 3
托尼-斯内尔 5 1 0 0 0 0 0 3投1中 1-1 2-2 5 4
尼科拉-米罗蒂奇 7 1 1 0 1 0 0 8投3中 0-3 1-2 13 3
道格-迈克德莫特 0 1 0 1 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 2
卡梅伦-巴尔斯托                     未入名单 0
总计 73 32 9 17 5 6 7 80投30中 4-20 9-10 240 75

BAIDU_CLB_fillSlot("649160");
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文