您现在的方位:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2015fun88登录总决赛得分榜

 
排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时刻 参赛场次
1 30.1 570 49.1% 40.4% 92.3% 33.4 22
2 29 628 45.1% 36.1% 84.4% 36.7 22
3 28.2 582 55.3% 41% 86.6% 34.4 22
4 26.9 605 46.1% 39.6% 75.2% 34.4 21
5 25.3 455 50.2% 34.9% 71.6% 36.4 19
6 25.1 643 46.2% 36.4% 89.5% 35.7 23
7 24.3 664 50.3% 27.1% 82.3% 38 21
8 23.5 589 48.2% 26.3% 83.3% 35.9 21
9 23.5 683 42.7% 33.3% 81% 35.7 22
10 23.1 311 43.7% 36.3% 92.5% 34.9 15
11 22.2 546 42.5% 33.1% 88.6% 33.3 21
12 22.1 497 47.9% 39.5% 88.7% 34 22
13 21.8 492 43.6% 34.4% 86.7% 33.7 22
14 21.4 456 46.9% 22.7% 74.8% 33 22
15 21.2 538 46.1% 38.5% 90.9% 33.8 22
16 21.2 432 44.2% 42.2% 85.4% 37.4 21
17 20.9 520 46.7% 41.4% 78% 33.5 22
18 20.9 545 47.2% 35.1% 88.9% 36.2 21
19 20.8 507 47.3% 44.4% 89.3% 34.5 23
20 20.7 467 43.2% 38.3% 76.7% 36.6 21
21 20.6 382 45.4% 37.8% 80.9% 28.4 19
22 20.4 414 44.3% 30% 81.5% 31.9 22
23 19.9 433 45.9% 39.4% 82.3% 35.9 18
24 19.7 393 44.4% 34.9% 88.2% 35.8 17
25 19.6 287 37.2% 32.4% 85.5% 24.9 22
26 19.6 492 48.3% 42.1% 88% 34 20
27 19.5 407 45.8% 39.7% 89.8% 31.5 23
28 19.5 309 39.9% 37.5% 86.7% 35.4 19
29 19.1 0 0% 0% 0% 0 0
30 19 377 44.7% 35.5% 84.6% 31.2 19
31 18.8 35 39.4% 41.7% 80% 22.3 3
32 18.3 462 47.3% 37.8% 78.6% 34.9 21
33 18.3 61 35.8% 27.3% 100% 26.2 5
34 18.2 0 0% 0% 0% 0 0
35 18.2 285 43.9% 30% 62.5% 27.6 23
36 18 340 47.3% 50% 81% 33 20
37 17.6   0% 0% 0% 0  
38 17.5 213 51.9% 0% 53.2% 22.1 19
39 17.4 363 44.1% 41.5% 76.3% 34.7 17
40 17.2 387 46.7% 36.6% 84.4% 34.5 20
41 17.1 334 45.5% 30.6% 73.9% 32.8 20
42 17 283 40.3% 40.3% 90.7% 30.7 22
43 16.9 440 51.9% 23.9% 77.3% 34.5 20
44 16.8 139 46.2% 37.8% 65.2% 28.4 9
45 16.6 422 45.3% 42.3% 81.1% 33.8 22
46 16.5 239 49% 46.2% 58.7% 26 21
47 16.4 350 45% 25% 84.2% 31.9 21
48 16.4 115 46.9% 50% 61.1% 24 11
49 16.3 328 47.7% 45.4% 90.6% 26.6 22
50 16.2 337 53.3% 100% 45.2% 29.7 23

引荐图文