您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2013年fun88登录球员收入排行榜

2013年NBA球员收入排行榜

收入排名 球员名称 收入(美元) 收入(人民币) 人民币读数 效力球队
1 科比 5980万 37135.8万元 三亿七千一百三十五万八千 湖人
2 詹姆斯 5760万 35769.6万元 三亿五千七百六十九万六千 热火
3 罗斯 3240万 20120.4万元 二亿○一百二十万四千 公牛
4 韦德 3020万 18754.2万元 一亿八千七百五十四万二千 热火
5 杜兰特 2970万 18443.7万元 一亿八千四百四十三万七千 雷霆
6 安东尼 2840万 17636.4万元 一亿七千六百三十六万四千 尼克斯
7 斯塔德迈尔 2790万 17325.9万元 一亿七千三百二十五万九千 尼克斯
8 霍华德 2650万 16456.5万元 一亿六千四百五十六万五千 湖人
9 保罗 2480万 15400.8万元 一亿五千四百万八千 快艇
10 加索尔 2150万 13351.5万元 一亿三千三百五十一万五千 湖人

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文