您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2014-2015赛季fun88登录球队总薪资榜

2014-2015赛季NBA球队总薪资榜

排名 球队 总薪资(美元) 总薪资(人民币) 人民币读数 赛区
1 布鲁克林篮网 9384万 58277.47万 五亿八千二百七十七万四千七百四十五 东部/大西洋区
2 纽约尼克斯 8764.15万 54428万 五亿四千四百二十七万九千九百五十二 东部/大西洋区
3 洛杉矶快船 7976.66万 49537.44万 四亿九千五百三十七万四千三百五十五 西部/太平洋区
4 华盛顿奇才 7736.1万 48043.53万 四亿八千○四十三万五千二百六十七 东部/东南区
5 洛杉矶湖人 7683.87万 47719.11万 四亿七千七百一十九万一千一百一十八 西部/太平洋区
6 印第安纳步行者 7623.77万 47345.9万 四亿七千三百四十五万九千○三十八 东部/中区
7 俄克拉荷马雷霆 7590.5万 47139.29万 四亿七千一百三十九万二千九百三十三 西部/西北区
8 孟菲斯灰熊 7500.14万 46578.11万 四亿六千五百七十八万一千○七十六 西部/西南区
9 多伦多猛龙 7489.08万 46509.41万 四亿六千五百○九万四千○五十六 东部/大西洋区
10 新奥尔良鹈鹕 7466.12万 46366.83万 四亿六千三百六十六万八千三百二十 西部/西南区
11 克里夫兰骑士 7370.09万 45770.45万 四亿五千七百七十万四千五百○一 东部/中区
12 丹佛掘金 7360.38万 45710.14万 四亿五千七百一十万一千四百○六 西部/西北区
13 达拉斯小牛 7291.88万 45284.78万 四亿五千二百八十四万七千八百三十五 西部/西南区
14 迈阿密热火 7260.61万 45090.57万 四亿五千○九十万五千七百五十 东部/东南区
15 金州勇士 7253.51万 45046.44万 四亿五千○四十六万四千四百二十一 西部/太平洋区
16 波士顿凯尔特人 7197.96万 44701.5万 四亿四千七百○一万五千○三 东部/大西洋区
17 萨克拉门托国王 7000.69万 43476.4万 四亿三千四百七十六万四千○二十五 西部/太平洋区
18 圣安东尼奥马刺 6941.95万 43111.58万 四亿三千一百一十一万五千七百九十 西部/西南区
19 波特兰开拓者 6908.78万 42905.61万 四亿二千九百○五万六千一百○七 西部/
20 芝加哥公牛 6713.05万 41690.02万 四亿一千六百九十万○二百三十四 东部/中区
21 明尼苏达森林狼 6597.97万 40975.39万 四亿○九百七十五万三千九百三十 西部/西北区
22 休斯敦火箭 6551.42万 40686.26万 四亿○六百八十六万二千六百三十八 西部/西南区
23 夏洛特黄蜂 6519.61万 40488.76万 四亿○四百八十八万七千五百七十六 东部/东南区
24 底特律活塞 6012.29万 37338.15万 三亿七千三百三十八万一千五百 东部/中区
25 亚特兰大老鹰 5903.8万 36664.4万 三亿六千六百六十四万三千九百六十五 东部/东南区
26 菲尼克斯太阳 5771.1万 35840.25万 三亿五千八百四十万二千五百四十三 西部/太平洋区
27 犹他爵士 5694.7万 35365.78万 三亿五千三百六十五万七千八百四十二 西部/西北区
28 密尔沃基雄鹿 5576.2万 34629.85万 三亿四千六百二十九万八千五百三十一 东部/中区
29 奥兰多魔术 4090.81万 25405.16万 二亿五千四百○五万一千五百九十八 东部/东南区
30 费城76人 3088.16万 19178.42万 一亿九千一百七十八万四千二百三十六 东部/大西洋区

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文