您现在的位置:fun88网>> fun88官网平台>>正文内容

2014-2015赛季fun88登录球员薪资榜

2014-2015赛季NBA球员薪资榜

排名 球员 薪资(美元) 薪资(人民币) 人民币读数 球队
1 科比-布莱恩特 2350万 14594.21万 一亿四千五百九十四万二千○五十 湖人
2 阿玛尔-斯塔德迈尔 2341.1万 14538.93万 一亿四千五百三十八万九千二百五十九 尼克斯
3 乔-约翰逊 2318.08万 14395.97万 一亿四千三百九十五万九千六百六十 篮网
4 卡梅隆-安东尼 2245.8万 13947.09万 一亿三千九百四十七万○九百一十七 尼克斯
5 德怀特-霍华德 2143.63万 13312.57万 一亿三千三百一十二万五千六百七十四 火箭
6 克里斯-波什 2064.44万 12820.79万 一亿二千八百二十万七千九百一十七 热火
7 勒布朗-詹姆斯 2064.44万 12820.79万 一亿二千八百二十万七千九百一十七 骑士
8 克里斯-保罗 2006.86万 12463.18万 一亿二千四百六十三万一千七百九十七 快船
9 德隆-威廉姆斯 1975.45万 12268.12万 一亿二千二百六十八万一千一百五十四 篮网
10 鲁迪-盖伊 1931.73万 11996.64万 一亿一千九百九十六万六千三百九十 国王
11 凯文-杜兰特 1899.56万 11796.85万 一亿一千七百九十六万八千五百二十四 雷霆
12 德里克-罗斯 1886.29万 11714.41万 一亿一千七百一十四万四千一百一十三 公牛
13 布雷克-格里芬 1767.46万 10976.46万 一亿○九百七十六万四千六百四十三 快船
14 扎克-兰多夫 1650万 10247万 一亿○二百四十六万九千九百五十 灰熊
15 拉马库斯-阿尔德里奇 1600.6万 9940.21万 九千九百四十万二千○六十二 开拓者
16 保罗-乔治 1592.57万 9890.33万 九千八百九十万三千二百五十一 步行者
17 马克-加索尔 1582.97万 9830.71万 九千八百三十万七千一百一十一 灰熊
18 布鲁克-洛佩兹 1571.91万 9762.01万 九千七百六十二万○九十七 篮网
19 凯文-勒夫 1571.91万 9762.01万 九千七百六十二万○九十一 骑士
20 拉塞尔-维斯布鲁克 1571.91万 9762.01万 九千七百六十二万○九十一 雷霆
21 大卫-李 1501.2万 9322.9万 九千三百二十二万九千○二十四 勇士
22 德维恩-韦德 1500万 9315.45万 九千三百一十五万四千五百 热火
23 埃里克-戈登 1489.89万 9252.69万 九千二百五十二万六千八百七十五 鹈鹕
24 林书豪 1489.89万 9252.69万 九千二百五十二万六千八百七十五 湖人
25 欧米尔-阿西克 1489.89万 9252.69万 九千二百五十二万六千八百七十五 鹈鹕
26 罗伊-希伯特 1489.89万 9252.69万 九千二百五十二万六千八百七十五 步行者
27 戈登-海沃德 1474.6万 9157.71万 九千一百五十七万七千○八十四 爵士
28 约翰-沃尔 1474.6万 9157.71万 九千一百五十七万七千○八十四 奇才
29 詹姆斯-哈登 1472.88万 9147.05万 九千一百四十七万○五百四十 火箭
30 钱德勒-帕森斯 1470万 9129.14万 九千一百二十九万一千四百一十 小牛

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文