您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2013-2014赛季季后赛篮板榜

2013-2014季后赛篮板榜,2014年季后赛篮板榜

排名 球员 球队 总篮板 前场篮板 时间 投篮 助攻 抢断 盖帽 得分 效率指数
1 德怀特-霍华德 火箭 13.7 4.5 38.5 17.7投9.7中 1.8 0.7 2.8 26 29.8
2 乔金-诺阿 公牛 12.8 3 42 8.2投4.2中 4.6 0.8 1.4 10.4 20.8
3 德安德鲁-乔丹 快船 12.5 3.3 33.8 4.8投3.5中 0.8 1 2.5 9.6 20
4 保罗-米尔萨普 老鹰 10.9 3 38.1 14.7投5.9中 2.9 1.4 1.9 19.4 23.2
5 拉玛库斯-阿尔德里奇 开拓者 10.6 2.7 40 22.7投10.3中 1.5 0.6 1.6 26.2 25.1
6 马尔钦-戈塔特 奇才 9.9 3.3 34.6 10.7投5.3中 1.5 0.5 1.4 13 17.9
7 约纳斯-瓦兰丘纳斯 猛龙 9.7 2.7 28.7 7投4.4中 0.3 0 1 10.9 15.5
8 艾尔-杰弗森 黄蜂 9.3 2 35 17.7投8.7中 0.7 0.3 1.7 18.7 21
9 大卫-李 勇士 9.1 3.4 31.1 11投5.9中 2.7 0.6 0 13.9 18.2
10 蒂姆-邓肯 马刺 9.1 2.8 32.8 12.4投6.5中 1.9 0.3 1.3 16.3 20.9
11 罗宾-洛佩斯 开拓者 9.1 4.3 33.4 8投3.9中 0.8 0.5 1.8 10 16
12 凯文-杜兰特 雷霆 8.9 1.3 42.8 22.2投10.2中 3.9 1 1.3 29.6 27.2
13 特雷沃-阿里扎 奇才 8.9 1.9 37 9.8投4.7中 1.7 1.5 0.4 13.6 19.1
14 扎克-兰多夫 灰熊 8.7 2.8 39.2 17.3投7中 2.3 0.8 0.2 18.2 15.6
15 萨穆埃尔-戴勒姆波特 小牛 8.4 3.3 19.1 3.4投1.6中 0 0.3 1.4 4.6 11.6
16 德雷蒙德-格林 勇士 8.3 2.6 32.6 8.6投4中 2.9 1.7 1.7 11.9 18.8
17 欧米尔-阿西克 火箭 8.2 3.5 27 5.5投2.7中 0.7 0.5 0.7 5.8 11.3
18 德克-诺维茨基 小牛 8 0.7 38 18投7.7中 1.6 0.9 0.9 19.1 17.3
19 卡洛斯-布泽尔 公牛 7.8 1.6 24.2 9.4投4中 1 0.2 0 9.6 11.6
20 托尼-阿伦 灰熊 7.7 3.3 33 10.3投5中 1.3 1.7 0.1 12.3 15.4
21 马克-加索尔 灰熊 7.7 1.9 42.9 16.6投6.7中 4.4 1.7 0.9 17.3 19.4
22 尼古拉斯-巴通姆 开拓者 7.6 0.9 41.7 12.9投6.1中 4.8 1.3 0.5 15.2 19.8
23 保罗-乔治 步行者 7.6 0.7 41.1 16.6投7.3中 3.8 2.2 0.4 22.6 23.3
24 布雷克-格里芬 快船 7.5 2.8 36.8 18.1投9中 3.8 1.2 1.1 23.5 23.7
25 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 7.3 2.4 38.7 20.9投8.8中 8.1 2.2 0.3 26.7 27.1
26 勒布朗-詹姆斯 热火 7.1 0.7 38.3 17投9.6中 4.8 1.9 0.6 27.4 29.8
27 兰斯-史蒂芬森 步行者 6.9 1.3 37.1 11.6投5.3中 4.2 0.8 0.2 13.6 16.2
28 钱德勒-帕森斯 火箭 6.8 1 41.5 17.5投7.7中 2.3 0.7 0.3 19.3 18.1
29 赛尔吉-伊巴卡 雷霆 6.8 1.8 34.2 8.6投5.1中 0.7 0.6 2.5 12.1 17.5
30 约什-麦克罗伯茨 黄蜂 6.8 0.3 38.3 8.3投3.8中 3.8 1 0.3 11.5 16.9
31 科怀-伦纳德 马刺 6.7 1.3 32 10.4投5.3中 1.7 1.7 0.7 14.3 17.9
32 帕特里克-帕特森 猛龙 6.7 1.7 28.4 6.9投3.7中 1.3 0.4 0.4 10.4 14.5
33 大卫-韦斯特 步行者 6.7 1.2 36.2 12.9投6.4中 3.9 0.7 0.8 15.1 17.5
34 迈克尔-吉尔克里斯特 黄蜂 6.5 2 22.8 6.8投3.5中 1.5 0 0.5 8.5 10.7
35 凯文-加内特 篮网 6.3 1.6 20.9 5.3投2.8中 1.3 0.8 0.4 6.9 11.6
36 泰-吉布森 公牛 6.2 4.2 30.8 11.4投6.4中 0.4 0.4 2.4 18.2 19.2
37 德胡安-布莱尔 小牛 6.2 2.3 13.5 4.5投2.7中 0.2 2 0 6.7 11.6
38 泰伦斯-琼斯 火箭 6.2 2.8 22.8 6.5投3.3中 1.3 0.8 0.5 7.7 12
39 蒂亚戈-斯普里特 马刺 6.1 2 22.4 4.3投2.7中 2 0.7 0.5 7.5 13.5
40 阿米尔-约翰逊 猛龙 6 2.3 27.4 7.4投4.9中 1 0.4 0.6 11 14.4
41 克里斯-安德森 热火 5.9 1.4 17.8 3.2投1.8中 0.3 0.3 1 5.1 10
42 克里斯-波什 热火 5.6 1.2 34.4 11.5投5.8中 1.1 0.9 1 14.9 16.5
43 罗伊-希伯特 步行者 5.5 2.3 28.5 7.7投3.5中 0.9 0.2 1.4 9.3 11.1
44 肯德里克-帕金斯 雷霆 5.4 1.7 20.2 2.4投1.3中 0.7 0.2 0.3 3.2 7.2
45 内内-希拉里奥 奇才 5.3 0.8 32.5 13.8投6.4中 2.6 0.8 1.2 13.7 12.8
46 凯尔-科弗尔 老鹰 5.3 0.3 35.7 9.4投4.3中 0.7 0.6 0.3 13.4 13.5
47 肖恩-马里昂 小牛 5.3 2 27.1 8.4投3.4中 1.9 0.9 0.1 8.4 10.3
48 吉米-巴特勒 公牛 5.2 1.2 43.8 11.4投4.4中 2.2 1.4 0 13.6 13.8
49 达米安-利拉德 开拓者 5.1 1.1 42.3 17.2投7.5中 6.5 1 0.1 22.9 22.6
50 安德雷-布拉奇 篮网 5 2.1 14.5 4.8投2.2中 0.3 0.5 0.2 6.4 8.6
51 布拉德-比尔 奇才 4.9 1.4 41.6 16.1投6.8中 4.5 1.6 0.6 19.2 18.4
52 伯瑞斯-迪奥 马刺 4.9 1.1 26.2 7投3.5中 3.4 0.6 0.1 9.2 12.7
53 德马雷-卡罗尔 老鹰 4.9 1.7 35 7投3.3中 1.6 0.7 0.4 8.9 11.1
54 凯尔-洛瑞 猛龙 4.7 1.3 38.7 15.6投6.3中 4.7 0.9 0 21.1 18.3
55 安德烈-伊格达拉 勇士 4.7 0.7 35.4 8.9投4.6中 4.4 1.3 0.3 13.1 14.7
56 詹姆斯-哈登 火箭 4.7 0.8 44 22.2投8.3中 5.8 2 0.2 26.8 21.3
57 迈克-康利 灰熊 4.6 0.7 38.1 14.7投6.3中 7.9 2 0.1 15.9 19.2
58 保罗-皮尔斯 篮网 4.5 0.3 30.8 10.8投5中 2 1.2 0.3 13.7 13.6
59 马特-巴恩斯 快船 4.5 1.7 31 8.2投3.5中 1.8 0.9 0.2 9.4 10.3
60 特雷沃-布克 奇才 4.3 1.8 16.1 3.2投1.4中 0.9 0.3 1 3.3 7.4
61 德鲁-古登 奇才 4.3 2 14.5 3.8投1.4中 0.4 0.3 0.4 3.4 5.8
62 克里斯-保罗 快船 4.2 0.9 36.2 15.2投7.1中 10.4 2.8 0 19.8 25.2
63 帕特里克·贝弗利 火箭 4.2 2.2 33.7 8.3投3.2中 1.8 0.5 0.3 8.7 9.2
64 德玛尔-德罗赞 猛龙 4.1 0.4 40.1 16.7投6.4中 3.6 1.1 0.3 23.9 18.9
65 史蒂文-亚当斯 雷霆 4.1 1.2 18.4 2.5投1.7中 0.2 0.1 1.3 3.9 7.3
66 哈里森-巴恩斯 勇士 4 1 22.3 6.9投2.7中 1.1 0.1 0.4 7.9 7.6
67 杰拉德-亨德森 黄蜂 4 0.3 29.8 9.3投3.5中 2.3 1 0.3 9.8 8.6
68 约翰-沃尔 奇才 4 0.5 38.2 14.9投5.5中 7.1 1.6 0.7 16.3 15.5
69 佩罗-安蒂奇 老鹰 3.9 1.4 24.1 6投1中 0.7 0.7 0.4 3.1 2.3
70 德维恩-韦德 热火 3.9 0.8 34.7 13.9投7中 3.9 1.5 0.3 17.8 16.8
71 乔-约翰逊 篮网 3.8 0.8 39.2 15.3投8.1中 2.9 0.5 0.3 21 19.1
72 韦斯利-马修斯 开拓者 3.8 0.6 38.8 12.4投5.1中 1.3 1.3 0.5 14.5 11.6
73 乔治-希尔 步行者 3.8 0.7 36.1 9.4投4.2中 3 1.2 0.2 12.1 12.6
74 雷吉-杰克逊 雷霆 3.8 0.7 27.8 8.5投3.9中 2.4 0.3 0.2 11.1 11
75 肯巴-沃克 黄蜂 3.8 0.3 38.3 13.8投6.5中 6 2 0.8 19.5 20
76 杰夫-蒂格 老鹰 3.7 0.7 34.4 16投6.3中 5 1 0.6 19.3 16.6
77 格雷维斯-瓦斯奎兹 猛龙 3.7 0.4 27.1 9.1投3.9中 5.1 0.6 0.1 10.1 12.7
78 迈克-米勒 灰熊 3.7 0.3 24.9 6投2.1中 1.3 0.9 0 7.3 8.3
79 俾斯麦-比永博 黄蜂 3.7 1.7 16.3 1.7投1中 0.3 0 0.7 2.7 5.4
80 林书豪 火箭 3.7 1.2 29.3 10.2投4.2中 4.3 0.5 0.2 11.3 11.3
81 迈克-邓利维 公牛 3.6 1 32.4 10.6投5中 2.4 0.6 0.2 13.2 13
82 文斯-卡特 小牛 3.6 1 27.1 9.7投4.4中 2.4 0.4 0.3 12.6 12.7
83 斯蒂芬-库里 勇士 3.6 0.6 42.3 16.6投7.3中 8.4 1.7 0.1 23 23.1
84 肖恩-利文斯顿 篮网 3.5 0.7 27.2 7.2投3.7中 3.3 0.4 0.4 9.7 11.2
85 克莱-汤普森 勇士 3.4 0.6 36.7 14投5.7中 3.6 1 0.7 16.4 14
86 杰梅因-奥尼尔 勇士 3.4 1.7 11.9 4.6投2.6中 0.1 0.1 0.4 6 7.2
87 雷-阿伦 热火 3.4 0.7 26.4 7.2投3中 1.6 0.7 0.2 9.3 9.6
88 米尔扎-泰利托维奇 篮网 3.3 1.3 18.4 6.8投3中 0.3 0.4 0.2 8.3 8
89 埃尔顿-布兰德 老鹰 3.3 1 11.6 1.7投0.3中 0.9 0.1 0.9 1.1 4.8
90 马努-吉诺比利 马刺 3.3 0.4 25.4 10.3投4.5中 4.1 1.6 0.1 14.3 14.7
91 卡隆-巴特勒 雷霆 3.2 0.6 23.3 6投1.9中 0.8 0.3 0.1 6.3 5.6
92 德隆-威廉姆斯 篮网 3.2 0.6 35.8 12.8投5.1中 5.8 1.1 0.2 14.7 14.2
93 马利斯-斯贝茨 勇士 3.1 1.3 9.7 5.1投2.7中 0.4 0.3 0.6 6.3 7.2
94 丹尼-格林 马刺 3 0.4 22.9 6.9投3.4中 0.9 1.4 0.7 9.3 10.8
95 科克-辛里奇 公牛 3 0.2 33.6 11.2投4.6中 4.4 0.8 0.2 11 10.2
96 格伦-戴维斯 快船 2.8 1.1 12.2 3.2投1.9中 0.7 0.2 0.2 3.8 5.9
97 乔恩-洛伊尔 灰熊 2.7 0.7 7.7 2.3投1中 0.7 0.3 0 3 5.4
98 阿兰-安德森 篮网 2.7 0.8 21.7 5.2投2.1中 1.3 0.8 0 5.9 6.3
99 托马斯-罗宾逊 开拓者 2.6 0.9 11 2.8投1.2中 0.5 0.5 0.5 2.9 4.8
100 迈克-斯科特 老鹰 2.6 0.4 20.9 9投3.3中 0.4 0.1 0 9.4 5.9

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文