您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2006-2007赛季fun88登录最佳新秀阵容

2006-2007赛季NBA最佳新秀第一阵容|最佳新秀第二阵容,2006-2007赛季NBA最佳新秀阵容

 

最佳阵容一阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第一阵容 安德里亚-巴尼亚尼 11.6分 3.9板 0.8助 0.5 0.8 1.6 0.5 42.71% 25.1 65场 10.1
第一阵容 兰迪-弗耶 10.1分 2.7板 2.8助 0.6 0.3 1.9 1.47 44.05% 22.9 82场 9.6
第一阵容 鲁迪-盖伊 10.8分 4.5板 1.3助 0.9 0.9 1.8 0.72 42.27% 27 78场 10.2
第一阵容 布兰登-罗伊 16.8分 4.4板 4助 1.2 0.2 2 2 45.52% 35.4 57场 16.6
第一阵容 拉玛库斯-阿尔德里奇 9分 5板 0.4助 0.3 1.2 0.7 0.57 50% 22.1 63场 10.9
第一阵容 约格-加巴约萨 8.5分 4.9板 1.9助 1.2 0.2 1 1.9 41.77% 28.5 67场 10.8
最佳阵容二阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第二阵容 保罗-米尔萨普 6.8分 5.2板 0.8助 0.8 0.9 1.1 0.73 51.02% 18 82场 10.2
第二阵容 亚当-莫里森 11.8分 2.9板 2.1助 0.4 0.1 1.7 1.24 38.02% 29.8 78场 7.4
第二阵容 克雷格-史密斯 7.4分 5.1板 0.6助 0.6 0.2 0.9 0.67 53.57% 18.7 82场 9.5
第二阵容 泰鲁斯-托马斯 5.2分 3.7板 0.6助 0.6 1.1 1.3 0.46 48.72% 13.4 72场 7
第二阵容 沃尔特-赫尔曼 9.2分 2.9板 0.5助 0.4 0.1 0.7 0.71 52.17% 19.5 48场 8.9

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文