您现在的方位:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2010-2011赛季fun88登录最佳防卫阵型

2011-2012赛季NBA最佳防卫榜首阵型|最佳防卫第二阵型|NBA历届最佳防卫阵型

 

榜首阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫一阵 科比-布莱恩特 33.9 1 4.1 5.1 0.1 2.1 1.2 4.7 25.3 21.2
最佳防卫一阵 凯文-加内特 31.3 1.2 7.7 8.9 0.8 2.1 1.3 2.4 14.9 20.7
最佳防卫一阵 德怀特-霍华德 37.6 4 10.1 14.1 2.4 3.3 1.4 1.4 22.9 28.4
最佳防卫一阵 勒布朗-詹姆斯 38.8 1 6.5 7.5 0.6 2.1 1.6 7 26.7 28.6
最佳防卫一阵 拉简-朗多 37.2 1.3 3.1 4.4 0.2 1.8 2.3 11.2 10.6 19.3
第二阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫二阵 托尼-阿伦 20.8 1 1.7 2.7 0.6 2.2 1.8 1.4 8.9 10.3
最佳防卫二阵 泰森-钱德勒 27.8 2.8 6.6 9.4 1.1 3.2 0.5 0.4 10.1 17.3
最佳防卫二阵 安德烈-伊格达拉 36.9 0.9 4.9 5.8 0.6 1.6 1.5 6.3 14.1 18.5
最佳防卫二阵 乔金-诺阿 32.8 3.8 6.6 10.4 1.5 3.3 1 2.2 11.7 19.9
最佳防卫二阵 克里斯-保罗 36 0.5 3.6 4.1 0.1 2.5 2.4 9.8 15.9 23.3

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

引荐图文