您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

1988年汉城奥运会奖牌榜

1988年汉城奥运会奖牌榜

 

奖牌排名 国家(地区) 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 奖牌总数
第1名 苏联 55 41.67% 31 23.48% 46 34.85% 132枚
第2名 民主德国(Germany) 37 36.27% 35 34.31% 30 29.41% 102枚
第3名 美国(United States) 36 38.3% 31 32.98% 27 28.72% 94枚
第4名 韩国(Korea (South)) 12 36.36% 10 30.3% 11 33.33% 33枚
第5名 联邦德国(Germany) 11 27.5% 14 35% 15 37.5% 40枚
第6名 匈牙利(Hungary) 11 47.83% 6 26.09% 6 26.09% 23枚
第7名 保加利亚(Bulgaria) 10 28.57% 12 34.29% 13 37.14% 35枚
第8名 罗马尼亚(Romania) 7 29.17% 11 45.83% 6 25% 24枚
第9名 法国(France) 6 37.5% 4 25% 6 37.5% 16枚
第10名 意大利(Italy) 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 14枚
第11名 中国(China) 5 17.86% 11 39.29% 12 42.86% 28枚
第12名 英国 5 20.83% 10 41.67% 9 37.5% 24枚
第13名 肯尼亚(Kenya) 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9枚
第14名 日本(Japan) 4 28.57% 3 21.43% 7 50% 14枚
第15名 澳大利亚(Australia) 3 21.43% 6 42.86% 5 35.71% 14枚
第16名 南斯拉夫 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 12枚
第17名 捷克(Czech)斯洛伐克(Slovakia) 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8枚
第18名 新西兰(New Zealand) 3 23.08% 2 15.38% 8 61.54% 13枚
第19名 加拿大(Canada) 3 30% 2 20% 5 50% 10枚
第20名 波兰(Poland) 2 12.5% 5 31.25% 9 56.25% 16枚
第21名 挪威(Norway) 2 40% 3 60% 0 0% 5枚
第22名 荷兰(Netherlands) 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9枚
第23名 丹麦(Denmark) 2 50% 1 25% 1 25% 4枚
第24名 巴西(Brazil) 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6枚
第25名 芬兰(Finland) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
  西班牙(Spain) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
第27名 土耳其(Turkey) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第28名 摩洛哥(Morocco) 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3枚
第29名 奥地利(Austria) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  葡萄牙(Portugal) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  苏里南(Suriname) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第32名 瑞典(Sweden) 0 0% 4 36.36% 7 63.64% 11枚
第33名 瑞士(Switzerland) 0 0% 2 50% 2 50% 4枚
第34名 牙买加(Jamaica) 0 0% 2 100% 0 0% 2枚
第35名 阿根廷(Argentina) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第36名 智利(Chile) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  哥斯达黎加(Costa Rica) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  印度(India)尼西亚 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  伊朗(Iran) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  荷属安的列斯 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  秘鲁(Peru) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  塞内加尔(Senegal) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  维尔京群岛 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第44名 比利时(Belgium) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
  墨西哥(Mexico) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
第46名 哥伦比亚(Colombia) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  吉布提 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  希腊(Greece) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  蒙古(Mongolia) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  巴基斯坦(Pakistan) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  菲律宾(Philippines) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  泰国(Thailand) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文