您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

1972年第20届奥运会(慕尼黑)奖牌榜

1972年第20届奥运会(慕尼黑)奖牌榜

 

奖牌排名 国家(地区) 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 奖牌总数
第1名 苏联 50 50.51% 27 27.27% 22 22.22% 99枚
第2名 美国(United States) 33 35.11% 31 32.98% 30 31.91% 94枚
第3名 民主德国(Germany) 20 30.3% 23 34.85% 23 34.85% 66枚
第4名 联邦德国(Germany) 13 32.5% 11 27.5% 16 40% 40枚
第5名 日本(Japan) 13 44.83% 8 27.59% 8 27.59% 29枚
第6名 澳大利亚(Australia) 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 17枚
第7名 波兰(Poland) 7 33.33% 5 23.81% 9 42.86% 21枚
第8名 匈牙利(Hungary) 6 17.14% 13 37.14% 16 45.71% 35枚
第9名 保加利亚(Bulgaria) 6 28.57% 10 47.62% 5 23.81% 21枚
第10名 意大利(Italy) 5 27.78% 3 16.67% 10 55.56% 18枚
第11名 瑞典(Sweden) 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 16枚
第12名 英国 4 22.22% 5 27.78% 9 50% 18枚
第13名 罗马尼亚(Romania) 3 18.75% 6 37.5% 7 43.75% 16枚
第14名 古巴(Cuba) 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8枚
  芬兰(Finland) 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8枚
第16名 荷兰(Netherlands) 3 60% 1 20% 1 20% 5枚
第17名 法国(France) 2 15.38% 4 30.77% 7 53.85% 13枚
第18名 捷克(Czech)斯洛伐克(Slovakia) 2 25% 4 50% 2 25% 8枚
第19名 肯尼亚(Kenya) 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9枚
第20名 南斯拉夫 2 40% 1 20% 2 40% 5枚
第21名 挪威(Norway) 2 50% 1 25% 1 25% 4枚
第22名 朝鲜(Korea (North)) 1 20% 1 20% 3 60% 5枚
第23名 新西兰(New Zealand) 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3枚
第24名 乌干达(Uganda) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第25名 丹麦(Denmark) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第26名 瑞士(Switzerland) 0 0% 3 100% 0 0% 3枚
第27名 加拿大(Canada) 0 0% 2 40% 3 60% 5枚
第28名 伊朗(Iran) 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3枚
第29名 比利时(Belgium) 0 0% 2 100% 0 0% 2枚
  希腊(Greece) 0 0% 2 100% 0 0% 2枚
第31名 奥地利(Austria) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
  哥伦比亚(Colombia) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
第33名 阿根廷(Argentina) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  韩国(Korea (South)) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  黎巴嫩(Lebanon) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  墨西哥(Mexico) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  蒙古(Mongolia) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  巴基斯坦(Pakistan) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  突尼斯(Tunisia) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  土耳其(Turkey) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第41名 巴西(Brazil) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
  埃塞俄比亚(Ethiopia) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
第43名 加纳(Ghana) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  印度(India) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  牙买加(Jamaica) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  尼日尔 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  尼日利亚(Nigeria) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  西班牙(Spain) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文