您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

1936年第11届奥运会(柏林)奖牌榜

1936年第11届奥运会(柏林)奖牌榜

 

奖牌排名 国家(地区) 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 奖牌总数
第1名 德国(Germany) 33 37.08% 26 29.21% 30 33.71% 89枚
第2名 美国(United States) 24 42.86% 20 35.71% 12 21.43% 56枚
第3名 匈牙利(Hungary) 10 62.5% 1 6.25% 5 31.25% 16枚
第4名 意大利(Italy) 8 36.36% 9 40.91% 5 22.73% 22枚
第5名 芬兰(Finland) 7 36.84% 6 31.58% 6 31.58% 19枚
  法国(France) 7 36.84% 6 31.58% 6 31.58% 19枚
第7名 瑞典(Sweden) 6 30% 5 25% 9 45% 20枚
第8名 日本(Japan) 6 33.33% 4 22.22% 8 44.44% 18枚
第9名 荷兰(Netherlands) 6 35.29% 4 23.53% 7 41.18% 17枚
第10名 英国 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 14枚
第11名 奥地利(Austria) 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 13枚
第12名 捷克(Czech)斯洛伐克(Slovakia) 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 8枚
第13名 阿根廷(Argentina) 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7枚
  爱沙尼亚(Estonia) 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7枚
第15名 埃及(Egypt) 2 40% 1 20% 2 40% 5枚
第16名 瑞士(Switzerland) 1 6.67% 9 60% 5 33.33% 15枚
第17名 加拿大(Canada) 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9枚
第18名 挪威(Norway) 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6枚
第19名 土耳其(Turkey) 1 50% 0 0% 1 50% 2枚
第20名 印度(India) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  新西兰(New Zealand) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第22名 波兰(Poland) 0 0% 3 50% 3 50% 6枚
第23名 丹麦(Denmark) 0 0% 2 40% 3 60% 5枚
第24名 拉脱维亚(Latvia) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第25名 罗马尼亚(Romania) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  南非(South Africa) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  南斯拉夫 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第28名 墨西哥(Mexico) 0 0% 0 0% 3 100% 3枚
第29名 比利时(Belgium) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
第30名 澳大利亚(Australia) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  菲律宾(Philippines) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  葡萄牙(Portugal) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文