您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

1958年日本东京亚运会奖牌榜

1958年亚运会奖牌榜、金牌榜,1958年日本东京亚运会奖牌榜、金牌榜

 

排名 国家/地区 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 总数
第1名 日本 67 48.55% 41 29.71% 30 21.74% 138
第2名 菲律宾 8 16.67% 19 39.58% 21 43.75% 48
第3名 韩国 8 29.63% 7 25.93% 12 44.44% 27
第4名 中华民国 6 24% 9 36% 10 40% 25
第5名 巴基斯坦 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 15
第6名 印度 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 11
第7名 伊朗 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 16
第8名 南越 2 100% 0 0% 0 0% 2
第8名 缅甸 2 100% 0 0% 0 0% 2
第9名 新加坡 1 50% 1 50% 0 0% 2
第10名 锡兰 1 100% 0 0% 0 0% 1
第11名 印尼 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
第12名 泰国 0 0% 1 25% 3 75% 4
第13名 以色列 0 0% 0 0% 3 100% 3
第14名 马来西亚 0 0% 0 0% 2 100% 2
第15名 香港 0 0% 0 0% 1 100% 1
奖牌总计   110 36.54% 94 31.23% 97 32.23% 301

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文