您现在的位置:fun88网>> 中国足球>>正文内容

2009年中超北京国安阵容

2009北京国安,2009年北京国安阵容

 

球衣号码 球员名称 身高(cm) 体重 年龄 出生年月 场上位置 外籍
1号 张思鹏 188 79(kg) 21(岁) 1987年5月14日 守门员  
2号 郎征 188 80(kg) 22(岁) 1986年7月22日 后卫  
3号 威廉 186 86(kg) 29(岁) 1979年5月18日 后卫 喀麦隆
4号 周挺 181 79(kg) 30(岁) 1979年2月5日 后卫  
5号 马季奇 183 82(kg) 28(岁) 1980年9月26日 中场 克罗地亚
6号 隋东亮 178 80(kg) 31(岁) 1977年9月24日 中场  
7号 王长庆 178 76(kg) 28(岁) 1981年3月21日 中场  
8号 杨璞 178 77(kg) 31(岁) 1978年3月30日 中场  
9号 杜文辉 182 79(kg) 25(岁) 1983年12月19日 前锋  
10号 马丁内斯 171 71(kg) 26(岁) 1982年9月9日 中场 洪都拉斯
11号 闫相闯 174 67(kg) 22(岁) 1986年9月5日 前锋  
12号 张磊 187 78(kg) 24(岁) 1985年4月6日 守门员  
13号 徐云龙 181 81(kg) 30(岁) 1979年2月17日 后卫  
14号 王栋 177 75(kg) 23(岁) 1985年6月11日 中场  
15号 陶伟 176 71(kg) 31(岁) 1978年3月11日 中场  
16号 黄博文 181 73(kg) 21(岁) 1987年7月13日 中场  
17号 王珂 168 71(kg) 25(岁) 1983年8月31日 中场  
18号 路姜 181 72(kg) 27(岁) 1981年6月30日 中场  
19号 杨昊 176 67(kg) 25(岁) 1983年8月19日 中场  
20号 张辛昕 178 73(kg) 25(岁) 1983年10月19日 中场  
21号 姚爽 183 66(kg) 21(岁) 1987年10月21日 中场  
22号 杨智 186 80(kg) 25(岁) 1983年6月6日 守门员  
23号 瑞恩格里菲斯 183 81(kg) 27(岁) 1981年8月21日 前锋 澳大利亚
24号 杨运 183 73(kg) 19(岁) 1989年7月18日 后卫  
25号 张兆辉 184 76(kg) 20(岁) 1989年1月12日 中场  
26号 高大卫 180 74(kg) 25(岁) 1983年8月17日 后卫  
27号 于洋 183 73(kg) 19(岁) 1989年8月6日 后卫  
28号 郭辉 177 73(kg) 31(岁) 1978年4月9日 前锋  
29号 乔尔格里菲斯 181 79(kg) 29(岁) 1979年8月21日 前锋 澳大利亚
30号 张永海 183 76(kg) 30(岁) 1979年3月15日 后卫  
31号 胡崎岭 182 73(kg) 21(岁) 1987年7月19日 前锋  
32号 越恺豪 183 79(kg) 21(岁) 1987年10月19日 前锋  
33号 王皓 177 64(kg) 20(岁) 1989年2月18日 中场  
34号 侯森 188 72(kg) 19(岁) 1989年6月30日 守门员  
35号 薛飞 178 63(kg) 21(岁) 1987年10月29日 中场  
36号 祝一帆 182 68(kg) 21(岁) 1988年3月1日 中场  
37号 李提香 181 73(kg) 19(岁) 1989年9月1日 中场  
38号 黄骏 176 66(kg) 19(岁) 1990年3月8日 中场  
39号 刘腾 178 68(kg) 20(岁) 1989年1月6日 中场  
40号 徐怀冀 181 66(kg) 19(岁) 1989年5月7日 后卫  
41号 孟洋 183 75(kg) 19(岁) 1989年7月16日 中场  

推荐图文