您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2011-2012赛季CBA篮板榜

号码 球员 球队 场次 得分 助攻 抢断 盖帽 前篮板 后篮板 总篮板
1 哈维 天津 32 24.7 2.8 1.5 0.7 5 9.6 14.6
2 阿巴斯 福建 31 16.8 3.4 2.1 1.4 5 9.5 14.5
3 查尔斯 山西 41 29 1.2 1.5 0.8 5 9.2 14.2
4 拉莫斯 广厦 30 21.9 1.8 0.3 0.9 4.6 8.7 13.3
5 加祖里奇 江苏 8 20.6 1.9 1.1 2 4.6 8.5 13.1
6 奥德杰 青岛 22 12.5 4.3 1 0.7 3.1 10 13.1
7 拉沃尔 新疆 17 18.4 0.5 0.6 1.3 5.5 6.8 12.3
8 约什-布恩 浙江 30 19 1.3 0.9 1.7 4.8 7.4 12.2
9 哈里斯 上海 35 23.3 1.4 1.7 0.7 4.1 8.1 12.2
10 亨特 山东 32 17.5 0.9 1.5 0.5 4.4 7.7 12.1
11 兰多夫 东莞 37 24.7 1.3 1.5 1.6 3.7 8.3 11.9
12 弗洛曼 江苏 24 25.8 3.2 2.4 1.6 3 9 11.9
13 辛格尔顿 广东 43 17.8 1.5 1.3 1 4.1 7.8 11.9
14 钱德勒 广厦 32 26.6 2.3 1.4 0.8 2.8 8.8 11.6
15 李晓旭 辽宁 32 10.9 1 1.1 1.2 5.1 5.6 10.8
16 多希特 佛山 29 19.8 2 1.5 1.6 3.2 7.5 10.7
17 易建联 广东 3 16.7 1.7 1 1.3 3 7.3 10.3
18 哈里森 天津 24 15.5 1.6 0.5 1.1 3.3 7 10.3
19 琼斯 广厦 5 6.4 0.6 0.8 1 4.4 5.8 10.2
20 麦克唐纳德 福建 34 27.6 2.1 0.8 0.3 3.6 6.3 9.9
21 拉米扎纳 天津 7 19 2.3 0.6 2.7 1.6 8.3 9.9
22 肯扬-马丁 新疆 12 13.9 1.8 0.8 0.6 2.3 7.3 9.7
23 莫里斯 北京 44 23.9 1.8 1.7 1.8 2.2 7.1 9.3
24 迪奥古 新疆 8 23 0.4 0.8 1.1 3.6 4.9 8.5
25 埃文约翰逊 青岛 6 20.8 1.3 2.2 0.7 2 6.5 8.5
26 约什-鲍威尔 辽宁 32 16.7 0.6 0.6 0.9 3.3 5.1 8.3
27 桑尼 青岛 31 10.5 1.3 1 0.3 3.4 4.8 8.2
28 张兆旭 上海 36 10.1 0.8 0.5 1.8 3.7 4.4 8.1
29 许钟豪 八一 32 12.2 1.6 1.2 2.3 2.5 5.5 8
30 皮科特 新疆 23 24.8 3.7 2.8 0.3 2 5.9 8
31 巴特尔 新疆 39 9.6 4.3 0.6 0.5 1.9 5.9 7.8
32 张凯 东莞 35 12.5 2.2 0.9 0.5 2.6 5.1 7.7
33 韩德君 辽宁 32 12.9 0.6 0.7 1.2 2.7 4.8 7.5
34 杰米尔 吉林 31 17.3 0.9 1 1.5 3.1 4.3 7.4
35 JR史密斯 浙江 32 34.4 4.1 2.5 0.1 1.2 6.2 7.4
36 怀特 广厦 3 20 3 1.3 1.7 2.7 4.7 7.3
37 哈德森 青岛 32 33.6 6.3 2.9 0.6 2.3 4.8 7
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文