您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2010-2011赛季CBA篮板榜

号码 球员 球队 场次 得分 助攻 抢断 盖帽 前篮板 后篮板 总篮板
1 琼斯 福建 31 18 0.9 0.8 1.6 7.3 8.5 15.8
2 哈里斯 上海 29 24.7 1.4 1.5 1.2 5.3 9.4 14.7
3 李-本森 天津 19 16.5 1.2 0.9 1.5 4.8 9.8 14.6
4 拉莫斯 广厦 35 24.8 1.9 0.7 1.2 3.6 10.3 13.9
5 杰米尔 吉林 30 20.5 1.7 0.7 1.9 5.4 7.9 13.3
6 奥德杰 佛山 32 14.7 0.8 1.5 1 5 8.2 13.2
7 查尔斯 青岛 32 33 2.2 2.4 0.8 4.8 7.9 12.6
8 莫里斯 北京 34 29.9 2.4 1.9 1.6 3.1 9.1 12.1
9 阿巴斯 北京 33 16.6 1.5 1.8 1.2 4.5 7.1 11.5
10 莫伊索 江苏 38 15.3 1.2 0.8 1.8 3.4 8.1 11.6
11 塔格特 山西 9 25.9 1.1 1.1 1.2 3.9 7.4 11.3
12 亚历山大 山西 9 23.2 1.3 0.7 0.7 4.7 6.1 10.8
13 约什-布恩 浙江 35 16.8 1 1 1.7 3.9 6.7 10.6
14 弗洛曼 东莞 27 22.6 4.9 2.8 1.6 3.4 7.1 10.6
15 李晓旭 辽宁 30 9.8 1.6 1 0.9 4.1 6.5 10.5
16 拉米扎纳 天津 27 24.4 3.2 1.9 3.6 1.9 8.5 10.4
17 贾马尔-桑普森 山西 2 3.5 0.5 0 1 3 6.5 9.5
18 辛格尔顿 新疆 43 21.2 1.3 1.5 1.4 4.6 4.9 9.5
19 理查德 辽宁 17 12.1 0.9 1.4 1.1 4.1 5.4 9.4
20 怀特 山东 29 22.5 3.2 1.4 0.6 2.3 6.6 8.9
21 西姆斯 东莞 7 19 0.6 0.9 3.1 2.9 6 8.9
22 王治郅 八一 34 22.2 2.4 1.1 1.4 1.4 7.3 8.7
23 汉密尔顿 天津 13 26.8 4.9 3.8 0.2 2.6 5.9 8.5
24 张凯 东莞 37 13.4 1.9 0.8 0.9 2.9 5.6 8.5
25 皮克特 吉林 16 27.4 2.6 2.3 0.2 2.5 5.9 8.4
26 丁锦辉 浙江 32 14.7 2.5 1.8 0.6 2.8 5.6 8.3
27 哈德森 广东 29 21.6 4.5 3.1 0.9 2.8 5.6 8.3
28 德文-格林 上海 13 15.4 4.8 2.1 0.6 2.7 5.5 8.2
29 威廉姆斯 浙江 26 29.7 5.4 2.4 0.4 1.5 6.7 8.2
30 波特 福建 3 8.7 1 1.7 0.3 1 7 8
31 艾米特 福建 24 28 2.9 2.3 0.2 2.6 5.4 8
32 巴特尔 新疆 43 10 3.6 0.6 0.6 1.7 6.2 7.9
33 罗杰斯 山西 31 27.4 2.6 1.1 0.3 1.9 5.6 7.5
34 钟诚 吉林 32 9.2 1.9 2.3 0.8 1.6 5.4 7
35 安东尼 辽宁 12 12.7 0.6 1.2 0.9 2.1 4.8 6.9
36 艾伦 山东 32 15.3 4.9 1.9 0.3 1.4 5 6.4
37 莫科 八一 34 13.3 2.5 1 0.6 1.3 4.9 6.3
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文