您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2012-2013赛季CBA抢断榜

2012-2013赛季CBA球员抢断榜,2012-2013CBA抢断王

 

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 助攻 盖帽 失误 抢断
1 德隆-帕金斯 佛山 14 14.4 6.6 6.8 0.6 1.6 2.6
2 德-斯班瑟 吉林 32 28.3 6.6 3.8 0.2 3.1 2.6
3 邢瑞鑫 青岛 2 11.5 2 0 0 1 2.5
4 昆西杜比 浙江 34 31.6 3.7 4.4 0.6 2.2 2.4
5 胡雪峰 江苏 29 13.1 4.5 4.1 0.1 2.7 2.3
6 杰特 山东 41 24.9 4.1 5.1 0 2.2 2.3
7 马布里 北京 36 28.3 4.4 5.8 0.1 2.4 2.2
8 钟诚 吉林 32 10.2 6 3.1 0.9 2.3 2.2
9 韩硕 八一 28 17.4 5.1 3.9 0.1 2.5 2.1
10 查尔斯 山西 32 31.5 15.2 1.6 0.7 2.3 2.1
11 阿巴斯 山东 39 17.9 11.4 2.1 0.8 2.7 2.1
12 哈德森 东莞 15 27.5 6.6 4.5 0.7 4 2.1
13 孟达 江苏 32 11.3 2.9 2.9 0.3 1.6 2
14 哈里斯 江苏 31 26.9 12.4 2.1 0.5 2.1 2
15 弗洛曼 山东 42 10.4 9.1 3.2 1.5 2.5 2
16 西热力江 新疆 40 14.1 4.2 2.4 0.2 1.4 1.9
17 约什 辽宁 36 29 3.1 2.3 0.1 2.2 1.9
18 李学林 北京 38 4.4 3.7 3.6 0 1.3 1.8
19 郭艾伦 辽宁 37 16.1 2.7 4.3 0 1.8 1.8
20 易立 江苏 30 16.9 4.4 2.5 0.9 2.1 1.8
21 丁锦辉 浙江 33 15 8.3 2.2 0.5 2 1.7
22 兰多夫 佛山 28 32 14.6 1.4 1 3.1 1.7
23 张春军 浙江 35 8.2 5.5 1.6 0.1 1.5 1.7
24 雷恩-凯利 上海 3 11.7 4 1.7 0 2 1.7
25 莫里斯 北京 37 23.2 9.6 1.5 1.6 2.6 1.6
26 亚历山大 辽宁 16 14.4 8.2 1.2 0.9 2.3 1.6
27 吕晓明 山西 24 6.5 2.3 6 0 2 1.6
28 杰梅因-泰勒 山西 5 17.4 3.2 3 0.4 3.4 1.6
29 刘子秋 上海 30 10.3 4.3 2 0 2.1 1.6
30 麦蒂 青岛 29 25 7.2 5.1 0.6 2.8 1.6
31 盖恩斯 福建 31 19.1 6.8 4.7 0.2 2.5 1.5
32 张庆鹏 新疆 39 13.8 3.5 3.5 0 2 1.5
33 王磊 八一 32 11.8 4.2 2.3 0.2 1.8 1.5
34 张楠 天津 30 20.3 4.4 1.9 0.2 2.8 1.5
35 李晓旭 辽宁 37 14.8 12.5 2.4 0.8 1.6 1.5
36 威廉姆斯 山西 13 30.9 6.2 5.2 0.5 3 1.5
37 达内尔-杰克逊 新疆 11 18 9.9 0.9 0.7 1.5 1.5
38 林志杰 广厦 35 13.7 3.1 3 0.1 2 1.4
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文