您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2012-2013赛季CBA盖帽榜

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 助攻 抢断 效率 盖帽
1 恩迪亚耶 天津 31 11.1 8.9 0.5 0.6 17.39 3.9
2 艾恩加 山西 9 18.8 5.3 0.9 0.6 19.67 3
3 张兆旭 上海 31 8.5 8 0.5 0.3 14.39 2.9
4 塞勒 江苏 32 18.3 11.2 1.1 0.9 25.81 2.3
5 所罗门-琼斯 辽宁 19 15.8 10.4 1.7 1.2 22.63 1.9
6 DJ.姆本加 青岛 8 11.9 8.6 0.3 0.8 16 1.8
7 丹尼尔斯 青岛 24 28.6 11.3 2.1 1 30.33 1.7
8 易建联 广东 40 24.6 10.5 1.4 1.4 28.43 1.7
9 莫里斯 北京 37 23.2 9.6 1.5 1.6 24.41 1.6
10 弗洛曼 山东 42 10.4 9.1 3.2 2 17.29 1.5
11 约什-布恩 浙江 4 14.8 13.5 0.8 1 22.25 1.5
12 韩德君 辽宁 14 11.1 6.9 1 0.4 15.64 1.5
13 闫鹏飞 山西 32 7.1 4.4 0.2 0.4 8.69 1.4
14 DJ.怀特 上海 32 21.6 9.7 1.3 0.9 24.38 1.3
15 王治郅 八一 32 20.8 7.1 1.7 1.1 21.97 1.3
16 海斯利普 东莞 33 27.2 5.8 0.8 0.7 26.73 1.3
17 许钟豪 八一 32 8.3 5.3 1.1 0.7 10.13 1.2
18 魏政贤 江苏 1 4 2 0 0 2 1
19 兰多夫 佛山 28 32 14.6 1.4 1.7 32.07 1
20 亚历山大 辽宁 16 14.4 8.2 1.2 1.6 15 0.9
21 王哲林 福建 32 20.3 12.9 1.3 1.1 23.78 0.9
22 拉莫斯 广厦 35 22.7 11 1.5 0.4 26.23 0.9
23 钟诚 吉林 32 10.2 6 3.1 2.2 13.13 0.9
24 易立 江苏 30 16.9 4.4 2.5 1.8 16.63 0.9
25 山姆-霍金斯 吉林 28 20.7 10.1 1.5 1 23.71 0.9
26 李晓旭 辽宁 37 14.8 12.5 2.4 1.5 22.54 0.8
27 辛格尔顿 新疆 21 15.2 11 1.7 1 21.38 0.8
28 曾文鼎 上海 32 5.3 3.3 0.8 0.7 5.97 0.8
29 阿巴斯 山东 39 17.9 11.4 2.1 2.1 25.49 0.8
30 李慕豪 东莞 33 7.4 4.1 0.3 0.3 8.36 0.8
31 哈维 天津 28 20.8 16.6 2.7 1.3 30.14 0.8
32 达内尔-杰克逊 新疆 11 18 9.9 0.9 1.5 21.27 0.7
33 查尔斯 山西 32 31.5 15.2 1.6 2.1 39.34 0.7
34 哈德森 东莞 15 27.5 6.6 4.5 2.1 24.27 0.7
35 张大宇 浙江 33 5.1 3.4 0.1 0.3 6.06 0.7
36 王征 广厦 31 3.6 3.5 0.1 0.2 5.81 0.6
37 艾尔-索顿 广厦 8 27.4 9.5 2.8 0.8 25.25 0.6
38 昆西杜比 浙江 34 31.6 3.7 4.4 2.4 27.53 0.6
39 邢志强 山西 17 2.8 1.6 0.4 0.6 2.82 0.6
40 德隆-帕金斯 佛山 14 14.4 6.6 6.8 2.6 20.43 0.6
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文