您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2015年3月15日CBA总决赛北京男篮VS辽宁

2014-2015赛季CBA北京男篮VS辽宁

球员 出场 两分球 三分球 罚球 抢断 失误 盖帽 助攻 总篮板 得分 效率指数
孙悦-9号 42 3投2中 4中1 4/4 0 0 2 3 4 11 16
张松涛-35号 8 4投1中 0中0 4/4 0 0 0 0 5 6 8
马布里-3号 44 18投12中 4中3 9/13 1 3 0 3 8 42 40
朱彦西-13号 34 3投0中 3中0 1/2 1 0 0 0 4 1 -1
翟晓川-20号 18 3投1中 3中1 0/0 0 1 0 0 5 5 5
王骁辉-33号 1 0投0中 1中0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
吉喆-51号 22 1投0中 2中2 0/2 1 2 1 0 2 6 5
莫里斯-32号 27 16投7中 0中0 8/11 2 3 0 3 7 22 19
李根-1号 36 6投5中 5中1 2/4 0 1 0 0 3 15 10
张庆鹏-5号 3 0投0中 0中0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
方硕-8号 0 0投0中 0中0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
未确认   0投0中 0中0 0/0 0 0 0 0 7 0 7
北京   54投28中 22中8 28/40 5 10 3 9 45 108 108
球员 出场 两分球 三分球 罚球 抢断 失误 盖帽 助攻 总篮板 得分 效率指数
李晓旭-22号 28 3投1中 3中2 0/0 1 0 1 1 6 8 14
韩德君-55号 29 14投8中 0中0 1/4 1 0 2 1 10 17 22
贺天举-6号 33 3投1中 10中4 2/2 1 2 0 1 4 16 12
郭艾伦-13号 41 4投3中 4中1 5/6 1 1 0 0 3 14 12
哈德森-14号 43 12投7中 10中0 17/17 1 0 0 12 11 31 40
刘志轩-11号 25 3投2中 2中0 0/0 0 1 0 1 3 4 4
杨鸣-12号 9 0投0中 0中0 2/2 0 0 0 0 0 2 2
汤普森-9号 28 13投8中 0中0 1/1 1 5 0 0 4 17 12
未确认   0投0中 0中0 0/0 0 0 0 0 4 0 4
辽宁   52投30中 29中7 28/32 6 9 3 16 45 109 122

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
fun88体育注册

推荐图文