您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2008-2009赛季CBA山东赛程赛果

2008-2009CBA山东赛程,2008-2009赛季CBA山东赛程赛果

 

轮次 比赛日期 比赛时间 主队 比分 客队 分差 总得分
第1轮 2008年11月16日 19:30 山东 94:74 天津 20 168
第2轮 2008年11月19日 19:30 山东 116:89 北京 27 205
第3轮 2008年11月21日 19:30 吉林 87:79 山东 8 166
第4轮 2008年11月23日 19:30 辽宁 111:99 山东 12 210
第5轮 2008年11月26日 19:30 山东 96:103 山西 -7 199
第6轮 2008年11月28日 19:30 山东 109:91 陕西 18 200
第7轮 2008年11月30日 19:30 山东 96:106 新疆 -10 202
第8轮 2008年12月3日 19:30 广厦 97:95 山东 2 192
第9轮 2008年12月5日 19:30 山东 108:78 青岛 30 186
第10轮 2008年12月7日 19:30 天津 80:89 山东 -9 169
第11轮 2008年12月10日 19:30 北京 102:93 山东 9 195
第12轮 2008年12月12日 19:30 山东 108:97 吉林 11 205
第13轮 2008年12月14日 19:30 山东 118:112 辽宁 6 230
第14轮 2008年12月17日 19:30 山西 118:122 山东 -4 240
第15轮 2008年12月19日 19:30 陕西 101:104 山东 -3 205
第16轮 2008年12月21日 20:00 新疆 98:87 山东 11 185
第17轮 2008年12月24日 19:30 山东 80:96 广厦 -16 176
第18轮 2008年12月26日 19:30 青岛 94:89 山东 5 183
第19轮 2008年12月28日 19:30 八一 91:92 山东 -1 183
第20轮 2008年12月31日 19:30 山东 114:104 福建 10 218
第21轮 2009年1月2日 19:30 山东 122:86 云南 36 208
第22轮 2009年1月4日 19:30 新疆 96:90 山东 6 186
第23轮 2009年1月7日 19:30 陕西 97:93 山东 4 190
第24轮 2009年1月9日 19:30 山东 104:98 北京 6 202
第25轮 2009年1月11日 19:30 山东 102:103 天津 -1 205
第26轮 2009年1月14日 19:45 上海 98:105 山东 -7 203
第27轮 2009年1月16日 19:30 江苏 122:118 山东 4 240
第28轮 2009年1月18日 19:30 山东 90:105 广东 -15 195
第29轮 2009年1月21日 19:30 山东 119:116 东莞 3 235
第30轮 2009年2月1日 19:30 辽宁 104:81 山东 23 185
第31轮 2009年2月4日 19:30 吉林 88:96 山东 -8 184
第32轮 2009年2月6日 19:30 山东 106:103 山西 3 209
第33轮 2009年2月8日 19:30 山东 114:93 浙江 21 207
第34轮 2009年2月11日 19:30 青岛 111:120 山东 -9 231
第35轮 2009年2月13日 19:30 山东 97:94 八一 3 191
第36轮 2009年2月15日 19:30 福建 98:82 山东 16 180
第37轮 2009年2月18日 20:00 云南 97:113 山东 -16 210
第38轮 2009年2月20日 19:30 山东 69:97 新疆 -28 166
第39轮 2009年2月22日 19:30 山东 106:98 陕西 8 204
第40轮 2009年2月25日 19:30 北京 111:104 山东 7 215
第41轮 2009年2月27日 19:30 天津 95:106 山东 -11 201
第42轮 2009年3月1日 19:30 山东 131:101 上海 30 232
第43轮 2009年3月4日 19:30 山东 105:114 江苏 -9 219
第44轮 2009年3月6日 19:30 广东 135:90 山东 45 225
第45轮 2009年3月8日 19:30 东莞 96:104 山东 -8 200
第46轮 2009年3月11日 19:30 山东 104:118 辽宁 -14 222
第47轮 2009年3月13日 19:30 山东 103:110 吉林 -7 213
第48轮 2009年3月15日 19:30 山西 101:107 山东 -6 208
第49轮 2009年3月18日 19:30 浙江 113:109 山东 4 222
第50轮 2009年3月20日 19:30 山东 123:88 青岛 35 211
季后赛首轮 2009年4月1日 19:30 广东 130:90 山东 40 220
季后赛首轮 2009年4月3日 19:30 山东 81:123 广东 -42 204
季后赛首轮 2009年4月5日 19:30 山东 79:126 广东 -47 205

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文