您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2006-2007赛季CBA山东赛程赛果

2006-2007CBA山东赛程,2006-2007赛季CBA山东赛程赛果

 

轮次 比赛日期 比赛时间 主队 比分 客队 分差 总得分
第1轮 2006年10月8日 15:35 新疆 117:106 山东 11 223
第2轮 2006年10月11日 19:30 陕西 75:86 山东 -11 161
第3轮 2006年10月13日 19:35 山东 99:103 辽宁 -4 202
第4轮 2006年10月15日 19:30 山东 102:91 吉林 11 193
第5轮 2006年10月18日 19:30 北京 68:107 山东 -39 175
第6轮 2006年10月20日 19:30 山东 122:95 山西 27 217
第7轮 2006年10月22日 19:30 江苏 120:97 山东 23 217
第8轮 2006年10月24日 19:30 广东宝玛仕 104:86 山东黄金 18 190
第9轮 2006年10月27日 20:00 云南 104:110 山东 -6 214
第10轮 2006年10月29日 19:30 山东 95:65 浙江 30 160
第11轮 2006年11月1日 19:30 山东黄金 105:116 八一双鹿电池 -11 221
第12轮 2006年12月22日 19:30 山东 113:97 上海 16 210
第13轮 2006年12月24日 19:30 山东 109:102 广厦 7 211
第14轮 2006年12月26日 19:30 东莞新世纪 134:112 山东黄金 22 246
第15轮 2006年12月29日 19:30 福建 107:111 山东 -4 218
第16轮 2006年12月31日 19:30 山东 108:86 新疆 22 194
第17轮 2007年1月3日 19:30 山东 100:107 陕西 -7 207
第18轮 2007年1月5日 16:05 辽宁 102:96 山东 6 198
第19轮 2007年1月7日 19:30 吉林 84:87 山东 -3 171
第20轮 2007年1月10日 19:30 山东黄金 98:95 北京首钢 3 193
第21轮 2007年1月12日 16:05 山西 99:104 山东 -5 203
第22轮 2007年1月14日 15:35 山东 120:114 江苏 6 234
第23轮 2007年1月17日 19:30 山东黄金 91:102 广东宝玛仕 -11 193
第24轮 2007年1月19日 19:35 山东 122:102 云南 20 224
第25轮 2007年1月21日 19:30 浙江 116:126 山东 -10 242
第26轮 2007年1月24日 19:30 八一 122:89 山东 33 211
第27轮 2007年1月26日 19:45 上海 104:94 山东 10 198
第28轮 2007年2月2日 19:35 广厦 98:117 山东 -19 215
第29轮 2007年2月4日 19:30 山东 134:116 东莞 18 250
第30轮 2007年2月6日 19:30 山东黄金 117:101 福建浔兴 16 218
季后赛首轮 2007年2月23日 19:30 江苏南钢 128:116 山东黄金 12 244
季后赛首轮 2007年2月25日 19:30 山东黄金 102:90 江苏南钢 12 192
季后赛首轮 2007年2月28日 19:30 山东黄金 105:118 江苏南钢 -13 223
季后赛首轮 2007年3月2日 19:30 江苏南钢 121:100 山东黄金 21 221

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文