您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2005-2006赛季CBA北京赛程赛果

2005-2006CBA北京赛程,2005-2006赛季CBA北京赛程赛果

 

轮次 比赛日期 比赛时间 主队 比分 客队 分差 总得分
第1轮 2005年11月20日 16:30 北京首钢 81:59 山东金斯顿 22 140
第2轮 2005年11月23日 19:30 北京首钢 118:94 河南仁和 24 212
第3轮 2005年11月25日 19:30 陕西东盛 110:121 北京首钢 -11 231
第4轮 2005年11月27日 19:35 新疆广汇 97:111 北京首钢 -14 208
第5轮 2005年11月30日 19:35 北京首钢 108:102 吉林东北虎 6 210
第6轮 2005年12月2日 19:35 北京首钢 96:80 辽宁盼盼 16 176
第8轮 2005年12月8日 19:30 东莞新世纪 102:114 北京首钢 -12 216
第9轮 2005年12月9日 19:30 广东宏远 107:101 北京首钢 6 208
第10轮 2005年12月11日 19:45 上海东方 107:101 北京首钢 6 208
第11轮 2005年12月14日 19:35 江苏南钢 107:93 北京首钢 14 200
第12轮 2005年12月16日 19:30 北京首钢 107:101 浙江万马 6 208
第13轮 2005年12月18日 19:30 北京首钢 105:98 八一双鹿 7 203
第14轮 2005年12月21日 19:35 北京首钢 101:86 云南红河 15 187
第15轮 2005年12月23日 19:30 福建浔兴 90:114 北京首钢 -24 204
第16轮 2005年12月25日 19:30 山东金斯顿 84:97 北京首钢 -13 181
第17轮 2005年12月28日 19:30 北京首钢 131:114 河南仁和 17 245
第18轮 2005年12月30日 19:30 北京首钢 89:102 新疆广汇 -13 191
第19轮 2006年1月1日 15:30 北京首钢 121:102 陕西东盛 19 223
第20轮 2006年1月3日 19:35 辽宁盼盼 81:84 北京首钢 -3 165
第21轮 2006年1月6日 19:30 吉林东北虎 86:91 北京首钢 -5 177
第23轮 2006年1月10日 19:35 山东金斯顿 102:93 北京首钢 9 195
第24轮 2006年1月13日 19:35 河南仁和 89:113 北京首钢 -24 202
第25轮 2006年1月15日 19:35 北京首钢 128:103 陕西东盛 25 231
第26轮 2006年1月18日 19:30 北京首钢 116:91 新疆广汇 25 207
第27轮 2006年1月20日 19:30 吉林东北虎 79:89 北京首钢 -10 168
第28轮 2006年2月5日 19:30 辽宁盼盼 95:99 北京首钢 -4 194
第30轮 2006年2月10日 19:30 北京首钢 119:102 东莞新世纪 17 221
第31轮 2006年2月12日 15:35 北京首钢 103:108 广东宏远 -5 211
第32轮 2006年2月15日 19:30 北京首钢 112:110 上海东方 2 222
第33轮 2006年2月17日 19:30 北京首钢 114:101 江苏南钢 13 215
第34轮 2006年2月19日 19:30 浙江万马 83:84 北京首钢 -1 167
第35轮 2006年2月22日 19:30 八一双鹿 110:90 北京首钢 20 200
第36轮 2006年2月24日 20:00 云南红河 117:109 北京首钢 8 226
第37轮 2006年2月26日 19:30 北京首钢 99:87 福建浔兴 12 186
第38轮 2006年3月1日 19:30 北京首钢 105:98 山东金斯顿 7 203
第39轮 2006年3月3日 19:30 河南仁和 79:90 北京首钢 -11 169
第40轮 2006年3月5日 15:35 新疆广汇 83:98 北京首钢 -15 181
第41轮 2006年3月8日 19:30 陕西东盛 116:128 北京首钢 -12 244
第42轮 2006年3月10日 19:30 北京首钢 110:113 辽宁盼盼 -3 223
第43轮 2006年3月12日 19:30 北京首钢 93:104 吉林东北虎 -11 197
季后赛首轮 2006年3月22日 19:30 北京金隅 113:104 云南红河 9 217
季后赛首轮 2006年3月25日 19:30 云南红河 97:106 北京金隅 -9 203
季后赛首轮 2006年3月26日 20:00 云南红河 96:104 北京金隅 -8 200
季后赛半决赛 2006年4月2日 15:30 北京金隅 90:96 八一双鹿 -6 186
季后赛半决赛 2006年4月5日 19:30 八一双鹿 82:78 北京金隅 4 160
季后赛半决赛 2006年4月6日 19:30 八一双鹿 102:81 北京金隅 21 183

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文