您现在的位置:fun88网>> 体育视频>>正文内容
BAIDU_CLB_fillSlot("447929");

2015年fun88登录季后赛火箭VS快船第5场技术统计

2015年火箭VS快船第5场

fun88登录快船队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
马特-巴恩斯 5 2 2 2 1 0 0 8投1中 1-4 2-2 23 3
克里斯-保罗 22 2 0 10 1 0 2 16投9中 4-9 0-0 35 26
J.J.-雷迪克 9 1 0 3 1 0 0 12投3中 1-8 2-2 37 5
德安德烈-乔丹 13 11 3 2 1 1 1 3投3中 0-0 7-16 24 18
布雷克-格里芬 30 16 6 2 0 0 1 21投12中 0-0 6-9 38 35
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
贾马尔-克劳福德 5 0 0 0 0 0 0 10投2中 1-5 0-0 27 -3
奥斯汀-里弗斯 8 1 0 1 1 0 1 11投3中 1-5 1-2 21 1
莱斯特-哈德森 0 0 0 0 0 0 0 1投0中 0-1 0-0 4 -1
格伦-戴维斯 0 0 0 0 0 1 1 1投0中 0-0 0-0 6 -1
斯宾塞-霍伊斯 11 5 2 1 1 0 1 7投5中 1-2 0-0 20 15
邓台-琼斯 0 0 0 0 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 0
希度-特科格鲁 0 1 0 1 0 0 0 1投0中 0-1 0-0 4 1
艾派-尤杜                     未出场 0
乔丹-汉密尔顿                     未入名单 0
CJ-威尔考克斯                     未入名单 0
总计 103 39 13 22 6 2 7 91投38中 9-35 18-31 240 99
fun88登录火箭队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
杰森-特里 11 4 1 7 0 0 0 10投4中 3-8 0-0 29 16
德怀特-霍华德 20 15 5 0 1 2 0 14投7中 0-0 6-14 32 23
约什-史密斯 9 7 4 4 0 1 2 7投4中 1-3 0-2 22 14
特雷沃-阿里扎 22 8 0 3 3 0 1 12投8中 4-6 2-2 31 31
詹姆斯-哈登 26 11 2 10 0 0 5 20投9中 1-8 7-8 43 30
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 三分 罚球 时间 效率指数
科里-布鲁尔 15 2 1 1 1 0 0 8投5中 0-1 5-6 24 15
尼克-约翰逊 0 0 0 0 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 0
乔伊-多西 0 0 0 0 0 0 0 0投0中 0-0 0-0 2 0
巴勃罗-普里吉奥尼 0 3 0 2 0 0 1 1投0中 0-1 0-0 18 3
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 1 1 0 0 0 0 0 1投0中 0-1 1-2 2 0
泰伦斯-琼斯 12 5 1 0 0 0 2 8投5中 0-1 2-2 24 12
克林特-卡培拉 8 2 1 2 0 0 0 4投4中 0-0 0-2 11 10
K.J.-迈克丹尼尔斯                     未出场 0
多纳塔斯-莫泰尤纳斯                     未入名单 0
帕特里克-贝弗利                     未入名单 0
总计 124 58 15 29 5 3 11 85投46中 9-29 23-38 240 154

BAIDU_CLB_fillSlot("649160");
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文