您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2013-2014赛季德甲射手榜

2013-2014德甲射手榜,2013-2014赛季德甲球员进球榜

 

排名 球员名称 总进球 出场 进球率 所在球队 球员国籍
金靴 莱万多夫斯基 20 33 0.61球/场 多特蒙德 波兰(Poland)
银靴 曼朱基齐 18 30 0.60球/场 拜仁慕尼黑 克罗地亚(Croatia)
3 德尔米奇 17 33 0.52球/场 纽伦堡 瑞士(Switzerland)
4 罗伊斯 16 30 0.53球/场 多特蒙德 德国(Germany)
5 拉莫斯 16 32 0.50球/场 柏林赫塔 哥伦比亚(Colombia)
6 菲尔米诺 16 33 0.48球/场 霍芬海姆 巴西(Brazil)
7 基斯林 15 32 0.47球/场 勒沃库森 德国(Germany)
8 冈崎慎司 15 33 0.45球/场 美因茨05 日本(Japan)
9 卡埃塔诺 15 34 0.44球/场 门兴格拉德巴赫 巴西(Brazil)
10 奥利奇 14 32 0.44球/场 沃尔夫斯堡 克罗地亚(Croatia)
11 拉索加 13 20 0.65球/场 汉堡 德国(Germany)
12 穆勒 13 31 0.42球/场 拜仁慕尼黑 德国(Germany)
13 奥巴梅扬 13 32 0.41球/场 多特蒙德 加蓬(Gabon)
14 亨特拉尔 12 18 0.67球/场 沙尔克04 荷兰(Netherlands)
15 莫德斯特 12 29 0.41球/场 霍芬海姆 法国(France)
16 哈恩 12 32 0.38球/场 奥格斯堡 德国(Germany)
17 穆罕默德 12 32 0.38球/场 弗赖堡 瑞士(Switzerland)
18 克鲁泽 12 34 0.35球/场 门兴格拉德巴赫 德国(Germany)
19 萨利霍维奇 11 28 0.39球/场 霍芬海姆 波黑
20 罗本 11 28 0.39球/场 拜仁慕尼黑 荷兰(Netherlands)

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文