您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2011-2012赛季西甲马德里竞技赛程赛果

比赛日期 赛事 对阵球队 主场/客场 比分 净胜球 总进球数 胜/负 比赛结果
2012年9月1日 超级杯 切尔西 客场 4:1 3 5 3球完胜
2012年8月28日 西甲 毕尔巴鄂 主场 4:0 4 4 4球大胜
2012年8月20日 西甲 莱万特 客场 1:1 0 2 战平
2012年5月14日 西甲 比利亚雷尔 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年5月10日 欧联杯 毕尔巴鄂 主场 3:0 3 3 3球完胜
2012年5月6日 西甲 马拉加 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年5月3日 西甲 皇家社会 主场 1:1 0 2 战平
2012年4月30日 西甲 皇家贝蒂斯 客场 2:2 0 4 战平
2012年4月27日 欧联杯 瓦伦西亚 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年4月23日 西甲 西班牙人 主场 3:1 2 4 2球战胜
2012年4月20日 欧联杯 瓦伦西亚 主场 4:2 2 6 2球战胜
2012年4月16日 西甲 瓦莱卡诺 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年4月12日 西甲 皇家马德里 主场 1:4 -3 5 3球完败
2012年4月8日 西甲 莱万特 客场 0:2 -2 2 2球战败
2012年4月6日 欧联杯 汉诺威96 客场 2:1 1 3 1球小胜
2012年4月1日 西甲 赫塔费 主场 3:0 3 3 3球完胜
2012年3月30日 欧联杯 汉诺威96 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年3月25日 西甲 萨拉戈萨 客场 0:1 -1 1 1球惜败
2012年3月22日 西甲 毕尔巴鄂 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年3月18日 西甲 马洛卡 客场 1:2 -1 3 1球惜败
2012年3月16日 欧联杯 贝希克塔什 客场 3:0 3 3 3球完胜
2012年3月11日 西甲 格拉纳达 主场 2:0 2 2 2球战胜
2012年3月9日 欧联杯 贝希克塔什 主场 3:1 2 4 2球战胜
2012年3月4日 西甲 塞维利亚 客场 1:1 0 2 战平
2012年2月27日 西甲 巴塞罗那 主场 1:2 -1 3 1球惜败
2012年2月24日 欧联杯 拉齐奥 主场 1:0 1 1 1球小胜
2012年2月20日 西甲 希洪运动 客场 1:1 0 2 战平
2012年2月17日 欧联杯 拉齐奥 客场 3:1 2 4 2球战胜
2012年2月12日 西甲 桑坦德竞技 客场 0:0 0 0 战平
2012年2月6日 西甲 瓦伦西亚 主场 0:0 0 0 战平
2012年1月31日 西甲 奥萨苏纳 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年1月22日 西甲 皇家社会 客场 4:0 4 4 4球大胜
2012年1月15日 西甲 比利亚雷尔 主场 3:0 3 3 3球完胜
2012年1月8日 西甲 马拉加 客场 0:0 0 0 战平
2011年12月22日 国王杯 阿尔巴塞特 主场 0:1 -1 1 1球惜败
2011年12月18日 西甲 皇家贝蒂斯 主场 0:2 -2 2 2球战败
2011年12月16日 欧联杯 雷恩 主场 3:1 2 4 2球战胜
2011年12月12日 西甲 西班牙人 客场 2:4 -2 6 2球战败
2011年12月9日 国王杯 阿尔巴塞特 客场 1:2 -1 3 1球惜败
2011年12月4日 西甲 瓦莱卡诺 主场 3:1 2 4 2球战胜
2011年12月1日 欧联杯 凯尔特人 客场 1:0 1 1 1球小胜
2011年11月27日 西甲 皇家马德里 客场 1:4 -3 5 3球完败
2011年11月21日 西甲 莱万特 主场 3:2 1 5 1球小胜
2011年11月7日 西甲 赫塔费 客场 2:3 -1 5 1球惜败
2011年11月4日 欧联杯 乌迪内斯 主场 4:0 4 4 4球大胜
2011年10月31日 西甲 萨拉戈萨 主场 3:1 2 4 2球战胜
2011年10月28日 西甲 毕尔巴鄂 客场 0:3 -3 3 3球完败
2011年10月24日 西甲 马洛卡 主场 1:1 0 2 战平
2011年10月21日 欧联杯 乌迪内斯 客场 0:2 -2 2 2球战败
2011年10月16日 西甲 格拉纳达 客场 0:0 0 0 战平
2011年10月3日 西甲 塞维利亚 主场 0:0 0 0 战平
2011年9月30日 欧联杯 雷恩 客场 1:1 0 2 战平
2011年9月25日 西甲 巴塞罗那 客场 0:5 -5 5 完败
2011年9月22日 西甲 希洪运动 主场 4:0 4 4 4球大胜
2011年9月19日 西甲 桑坦德竞技 主场 4:0 4 4 4球大胜
2011年9月16日 欧联杯 凯尔特人 主场 2:0 2 2 2球战胜
2011年9月11日 西甲 瓦伦西亚 客场 0:1 -1 1 1球惜败
2011年8月28日 西甲 奥萨苏纳 主场 0:0 0 0 战平
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文