您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2011-2012赛季西甲皇家马德里赛程赛果

比赛日期 赛事 对阵球队 主场/客场 比分 净胜球 总进球数 胜/负 比赛结果
2012年8月30日 西超级杯 巴塞罗那 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年8月27日 西甲 赫塔费 客场 1:2 -1 3 1球惜败
2012年8月24日 西超级杯 巴塞罗那 客场 2:3 -1 5 1球惜败
2012年8月20日 西甲 瓦伦西亚 主场 1:1 0 2 战平
2012年8月12日 挑战赛 凯尔特人 主场 2:0 2 2 2球战胜
2012年8月9日 挑战赛 AC米兰 主场 5:1 4 6 4球大胜
2012年8月6日 挑战赛 桑托斯 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年8月3日 挑战赛 洛杉矶银河 客场 5:1 4 6 4球大胜
2012年7月28日 俱友谊 本菲卡 客场 2:5 -3 7 3球完败
2012年7月25日 俱友谊 奥维耶多 客场 5:1 4 6 4球大胜
2012年5月14日 西甲 马洛卡 主场 4:1 3 5 3球完胜
2012年5月6日 西甲 格拉纳达 客场 2:1 1 3 1球小胜
2012年5月3日 西甲 毕尔巴鄂 客场 3:0 3 3 3球完胜
2012年4月29日 西甲 塞维利亚 主场 3:0 3 3 3球完胜
2012年4月26日 欧冠 拜仁慕尼黑 主场 2:1 1 3 1球小胜
2012年4月22日 西甲 巴塞罗那 客场 2:1 1 3 1球小胜
2012年4月18日 欧冠 拜仁慕尼黑 客场 1:2 -1 3 1球惜败
2012年4月15日 西甲 希洪运动 主场 3:1 2 4 2球战胜
2012年4月12日 西甲 马德里竞技 客场 4:1 3 5 3球完胜
2012年4月9日 西甲 瓦伦西亚 主场 0:0 0 0 战平
2012年4月5日 欧冠 希腊人竞技 主场 5:2 3 7 3球完胜
2012年4月1日 西甲 奥萨苏纳 客场 5:1 4 6 4球大胜
2012年3月28日 欧冠 希腊人竞技 客场 3:0 3 3 3球完胜
2012年3月25日 西甲 皇家社会 主场 5:1 4 6 4球大胜
2012年3月22日 西甲 比利亚雷尔 客场 1:1 0 2 战平
2012年3月19日 西甲 马拉加 主场 1:1 0 2 战平
2012年3月15日 欧冠 中央陆军 主场 4:1 3 5 3球完胜
2012年3月11日 西甲 皇家贝蒂斯 客场 3:2 1 5 1球小胜
2012年3月5日 西甲 西班牙人 主场 5:0 5 5 5球大胜
2012年2月26日 西甲 瓦莱卡诺 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年2月22日 欧冠 中央陆军 客场 1:1 0 2 战平
2012年2月19日 西甲 桑坦德竞技 主场 4:0 4 4 4球大胜
2012年2月13日 西甲 莱万特 主场 4:2 2 6 2球战胜
2012年2月5日 西甲 赫塔费 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年1月29日 西甲 萨拉戈萨 主场 3:1 2 4 2球战胜
2012年1月26日 国王杯 巴塞罗那 客场 2:2 0 4 战平
2012年1月23日 西甲 毕尔巴鄂 主场 4:1 3 5 3球完胜
2012年1月19日 国王杯 巴塞罗那 主场 1:2 -1 3 1球惜败
2012年1月15日 西甲 马洛卡 客场 2:1 1 3 1球小胜
2012年1月11日 国王杯 马拉加 客场 1:0 1 1 1球小胜
2012年1月8日 西甲 格拉纳达 主场 5:1 4 6 4球大胜
2012年1月4日 国王杯 马拉加 主场 3:2 1 5 1球小胜
2011年12月21日 国王杯 蓬费拉达 主场 5:1 4 6 4球大胜
2011年12月18日 西甲 塞维利亚 客场 6:2 4 8 4球大胜
2011年12月14日 国王杯 蓬费拉达 客场 2:0 2 2 2球战胜
2011年12月11日 西甲 巴塞罗那 主场 1:3 -2 4 2球战败
2011年12月8日 欧冠 阿贾克斯 客场 3:0 3 3 3球完胜
2011年12月4日 西甲 希洪运动 客场 3:0 3 3 3球完胜
2011年11月27日 西甲 马德里竞技 主场 4:1 3 5 3球完胜
2011年11月23日 欧冠 萨格迪纳莫 主场 6:2 4 8 4球大胜
2011年11月20日 西甲 瓦伦西亚 客场 3:2 1 5 1球小胜
2011年11月6日 西甲 奥萨苏纳 主场 7:1 6 8 6球狂胜
2011年11月3日 欧冠 里昂 客场 2:0 2 2 2球战胜
2011年10月30日 西甲 皇家社会 客场 1:0 1 1 1球小胜
2011年10月27日 西甲 比利亚雷尔 主场 3:0 3 3 3球完胜
2011年10月23日 西甲 马拉加 客场 4:0 4 4 4球大胜
2011年10月19日 欧冠 里昂 主场 4:0 4 4 4球大胜
2011年10月16日 西甲 皇家贝蒂斯 主场 4:1 3 5 3球完胜
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文