您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2013-2014赛季西甲皇家马德里赛程赛果

2013-2014皇家马德里赛程赛果,2013-2014皇家马德里比赛结果球队战绩比赛比分

 

比赛日期 赛事 对阵球队 主场/客场 比分 净胜球 总进球数 胜/负 比赛结果
2014年5月25日 欧冠 马德里竞技 第三方 4:1 3 5 3球完胜
2014年5月17日 西甲 西班牙人 主场 3:1 2 4 2球战胜
2014年5月12日 西甲 维戈塞尔塔 客场 0:2 -2 2 2球战败
2014年5月8日 西甲 巴拉多利德 客场 1:1 0 2 战平
2014年5月5日 西甲 瓦伦西亚 主场 2:2 0 4 战平
2014年4月30日 欧冠 拜仁慕尼黑 客场 4:0 4 4 4球大胜
2014年4月27日 西甲 奥萨苏纳 主场 4:0 4 4 4球大胜
2014年4月24日 欧冠 拜仁慕尼黑 主场 1:0 1 1 1球小胜
2014年4月17日 国王杯 巴塞罗那 客场 2:1 1 3 1球小胜
2014年4月13日 西甲 阿尔梅里亚 主场 4:0 4 4 4球大胜
2014年4月9日 欧冠 多特蒙德 客场 0:2 -2 2 2球战败
2014年4月6日 西甲 皇家社会 客场 4:0 4 4 4球大胜
2014年4月3日 欧冠 多特蒙德 主场 3:0 3 3 3球完胜
2014年3月30日 西甲 瓦莱卡诺 主场 5:0 5 5 5球大胜
2014年3月27日 西甲 塞维利亚 客场 1:2 -1 3 1球惜败
2014年3月24日 西甲 巴塞罗那 主场 3:4 -1 7 1球惜败
2014年3月19日 欧冠 沙尔克04 主场 3:1 2 4 2球战胜
2014年3月16日 西甲 马拉加 客场 1:0 1 1 1球小胜
2014年3月10日 西甲 莱万特 主场 3:0 3 3 3球完胜
2014年3月3日 西甲 马德里竞技 客场 2:2 0 4 战平
2014年2月27日 欧冠 沙尔克04 客场 6:1 5 7 5球大胜
2014年2月22日 西甲 埃尔切 主场 3:0 3 3 3球完胜
2014年2月17日 西甲 赫塔费 客场 3:0 3 3 3球完胜
2014年2月12日 国王杯 马德里竞技 客场 2:0 2 2 2球战胜
2014年2月9日 西甲 比利亚雷尔 主场 4:2 2 6 2球战胜
2014年2月6日 国王杯 马德里竞技 主场 3:0 3 3 3球完胜
2014年2月3日 西甲 毕尔巴鄂 客场 1:1 0 2 战平
2014年1月29日 国王杯 西班牙人 主场 1:0 1 1 1球小胜
2014年1月25日 西甲 格拉纳达 主场 2:0 2 2 2球战胜
2014年1月22日 国王杯 西班牙人 客场 1:0 1 1 1球小胜
2014年1月18日 西甲 皇家贝蒂斯 客场 5:0 5 5 5球大胜
2014年1月16日 国王杯 奥萨苏纳 客场 2:0 2 2 2球战胜
2014年1月13日 西甲 西班牙人 客场 1:0 1 1 1球小胜
2014年1月10日 国王杯 奥萨苏纳 主场 2:0 2 2 2球战胜
2014年1月7日 西甲 维戈塞尔塔 主场 3:0 3 3 3球完胜
2014年1月2日 俱友谊 圣日耳曼 客场 1:0 1 1 1球小胜
2013年12月23日 西甲 瓦伦西亚 客场 3:2 1 5 1球小胜
2013年12月19日 国王杯 哈蒂瓦奥林匹克 主场 2:0 2 2 2球战胜
2013年12月14日 西甲 奥萨苏纳 客场 2:2 0 4 战平
2013年12月11日 欧冠 哥本哈根 客场 2:0 2 2 2球战胜
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文