您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

1990-1991赛季德甲积分榜

1990-1991德甲积分榜,1990-1991赛季德甲排名、积分排行、战绩

 

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 凯泽斯劳滕 34 19 55.88% 10 5 72 45 48 1.41
亚军 拜仁慕尼黑 34 18 52.94% 9 7 74 41 45 1.32
季军 云达不莱梅 34 14 41.18% 14 6 46 29 42 1.24
4 法兰克福 34 15 44.12% 10 9 63 40 40 1.18
5 汉堡 34 16 47.06% 8 10 60 38 40 1.18
6 斯图加特 34 14 41.18% 10 10 57 44 38 1.12
7 科隆 34 13 38.24% 11 10 50 43 37 1.09
8 勒沃库森 34 11 32.35% 13 10 47 46 35 1.03
9 门兴格拉德巴赫 34 9 26.47% 17 8 49 54 35 1.03
10 多特蒙德 34 10 29.41% 14 10 46 57 34 1
11 瓦滕谢德 34 9 26.47% 15 10 42 51 33 0.97
12 杜赛尔多夫 34 11 32.35% 10 13 40 49 32 0.94
13 卡尔斯鲁 34 8 23.53% 15 11 46 52 31 0.91
14 波鸿 34 9 26.47% 11 14 50 52 29 0.85
15 纽伦堡 34 10 29.41% 9 15 40 54 29 0.85
16 圣保利 34 6 17.65% 15 13 33 53 27 0.79
17 乌丁根0 34 5 14.71% 13 16 34 54 23 0.68
18 柏林赫塔 34 3 8.82% 8 23 37 84 14 0.41

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文