您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2000-2001赛季德甲积分榜

2000-2001德甲联赛积分榜,2000-2001赛季德甲成绩排行榜、战绩排名、联赛冠军、亚军

 

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 拜仁慕尼黑 34 19 55.88% 6 9 62 37 63 1.85
亚军 沙尔克04 34 18 52.94% 8 8 65 35 62 1.82
季军 多特蒙德 34 16 47.06% 10 8 62 42 58 1.71
4 勒沃库森 34 17 50% 6 11 54 40 57 1.68
5 柏林赫塔 34 18 52.94% 2 14 58 52 56 1.65
6 弗赖堡 34 15 44.12% 10 9 54 37 55 1.62
7 云达不莱梅 34 15 44.12% 8 11 53 48 53 1.56
8 凯泽斯劳滕 34 15 44.12% 5 14 49 54 50 1.47
9 沃尔夫斯 34 12 35.29% 11 11 60 45 47 1.38
10 科隆 34 12 35.29% 10 12 59 52 46 1.35
11 慕尼黑1860 34 12 35.29% 8 14 43 55 44 1.29
12 汉莎罗斯 34 12 35.29% 7 15 34 47 43 1.26
13 汉堡 34 10 29.41% 11 13 58 58 41 1.21
14 科特布斯 34 12 35.29% 3 19 38 52 39 1.15
15 斯图加特 34 9 26.47% 11 14 42 49 38 1.12
16 翁特哈辛 34 8 23.53% 11 15 35 59 35 1.03
17 法兰克福 34 10 29.41% 5 19 41 68 35 1.03
18 波鸿 34 7 20.59% 6 21 30 67 27 0.79

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文