您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2012-2013赛季德甲积分榜

2012-2013德甲积分榜,2012-2013赛季德甲排名、积分排行、战绩

 

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 拜仁慕尼黑 34 29 85.29% 4 1 98 18 91 2.68
亚军 多特蒙德 34 19 55.88% 9 6 81 42 66 1.94
季军 勒沃库森 34 19 55.88% 8 7 65 39 65 1.91
4 沙尔克04 34 16 47.06% 7 11 58 50 55 1.62
5 弗赖堡 34 14 41.18% 9 11 45 40 51 1.5
6 法兰克福 34 14 41.18% 9 11 49 46 51 1.5
7 汉堡 34 14 41.18% 6 14 42 53 48 1.41
8 门兴格拉德巴赫 34 12 35.29% 11 11 45 49 47 1.38
9 汉诺威96 34 13 38.24% 6 15 60 62 45 1.32
10 纽伦堡 34 11 32.35% 11 12 39 47 44 1.29
11 沃尔夫斯 34 10 29.41% 13 11 47 52 43 1.26
12 斯图加特 34 12 35.29% 7 15 37 55 43 1.26
13 美因茨 34 10 29.41% 12 12 42 44 42 1.24
14 云达不莱梅 34 8 23.53% 10 16 50 66 34 1
15 奥格斯堡 34 8 23.53% 9 17 33 51 33 0.97
16 霍芬海姆 34 8 23.53% 7 19 42 67 31 0.91
17 杜赛尔多夫 34 7 20.59% 9 18 39 57 30 0.88
18 菲尔特 34 4 11.76% 9 21 26 60 21 0.62

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文