您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2013-2014赛季德甲积分榜

2013-2014德甲积分榜,2013-2014赛季德甲排名、积分排行、战绩

 

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 拜仁慕尼黑 34 29 85.29% 3 2 94 23 90 2.65
亚军 多特蒙德 34 22 64.71% 5 7 80 38 71 2.09
季军 沙尔克04 34 19 55.88% 7 8 63 43 64 1.88
4 勒沃库森 34 19 55.88% 4 11 60 41 61 1.79
5 沃尔夫斯 34 18 52.94% 6 10 63 50 60 1.76
6 门兴格拉德巴赫 34 16 47.06% 7 11 59 43 55 1.62
7 美因茨 34 16 47.06% 5 13 52 54 53 1.56
8 奥格斯堡 34 15 44.12% 7 12 47 47 52 1.53
9 霍芬海姆 34 11 32.35% 11 12 72 70 44 1.29
10 汉诺威96 34 12 35.29% 6 16 46 59 42 1.24
11 柏林赫塔 34 11 32.35% 8 15 40 48 41 1.21
12 云达不莱梅 34 10 29.41% 9 15 42 66 39 1.15
13 法兰克福 34 9 26.47% 9 16 40 57 36 1.06
14 弗赖堡 34 9 26.47% 9 16 43 61 36 1.06
15 斯图加特 34 8 23.53% 8 18 49 62 32 0.94
16 汉堡 34 7 20.59% 6 21 51 75 27 0.79
17 纽伦堡 34 5 14.71% 11 18 37 70 26 0.76
18 布伦斯维 34 6 17.65% 7 21 29 60 25 0.74

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文