您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2013-2014赛季西甲积分榜

2013-2014西甲积分榜,2013-2014赛季西甲排名、积分排行、战绩

 

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 马德里竞技 38 28 73.68% 6 4 77 26 90 2.37
亚军 巴塞罗那 38 27 71.05% 6 5 100 33 87 2.29
季军 皇家马德里 38 27 71.05% 6 5 104 38 87 2.29
4 毕尔巴鄂 38 20 52.63% 10 8 66 39 70 1.84
5 塞维利亚 38 18 47.37% 9 11 69 52 63 1.66
6 比利亚雷尔 38 17 44.74% 8 13 60 44 59 1.55
7 皇家社会 38 16 42.11% 11 11 62 55 59 1.55
8 巴伦西亚 38 13 34.21% 10 15 51 53 49 1.29
9 塞尔塔 38 14 36.84% 7 17 49 54 49 1.29
10 莱万特 38 12 31.58% 12 14 35 43 48 1.26
11 马拉加 38 12 31.58% 9 17 39 46 45 1.18
12 巴列卡诺 38 13 34.21% 4 21 46 80 43 1.13
13 赫塔费 38 11 28.95% 9 18 35 54 42 1.11
14 西班牙人 38 11 28.95% 9 18 41 51 42 1.11
15 格兰纳达 38 12 31.58% 5 21 32 56 41 1.08
16 艾尔切 38 9 23.68% 13 16 30 50 40 1.05
17 阿尔梅里 38 11 28.95% 7 20 43 71 40 1.05
18 奥萨苏纳 38 10 26.32% 9 19 32 62 39 1.03
19 巴拉多利德 38 7 18.42% 15 16 38 60 36 0.95
20 皇家贝蒂斯 38 6 15.79% 7 25 36 78 25 0.66

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文