您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2014-2015赛季法甲射手榜最佳射手

2014-2015赛季法甲射手榜

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球数 点球 场均进球 进球频率
金靴 拉卡泽特 里昂 33 2848 28球 8 0.85球/场 101.71分钟/球
银靴 吉尼亚克 马赛 37 2995 21球 2 0.57球/场 142.62分钟/球
3 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 36 2663 19球 3 0.53球/场 140.16分钟/球
4 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 24 2001 18球 8 0.75球/场 111.17分钟/球
5 比乌维 甘冈 37 2992 17球 6 0.46球/场 176分钟/球
6 格拉德尔 St. Etienne 31 2194 17球 4 0.55球/场 129.06分钟/球
7 罗兰 波尔多 37 2482 15球 3 0.41球/场 165.47分钟/球
8 本·耶德尔 图卢兹 38 2868 14球 2 0.37球/场 204.86分钟/球
9 费克尔 里昂 34 2768 12球 0 0.35球/场 230.67分钟/球
10 曼达尼 甘冈 36 2068 11球 0 0.31球/场 188分钟/球
11 杜哈梅尔 卡昂 30 2221 10球 2 0.33球/场 222.1分钟/球
12 Lucas Barrios 蒙彼利埃 33 2383 10球 2 0.3球/场 238.3分钟/球
13 阿尤 洛里昂 30 2521 10球 3 0.33球/场 252.1分钟/球
14 Carlos Eduardo 尼斯 30 2407 10球 0 0.33球/场 240.7分钟/球
15 毛尼尔 蒙彼利埃 37 3188 9球 1 0.24球/场 354.22分钟/球
16 阿尤 马赛 27 2282 9球 0 0.33球/场 253.56分钟/球
17 卡兹里 波尔多 33 2378 9球 2 0.27球/场 264.22分钟/球
18 里尔 35 2362 9球 1 0.26球/场 262.44分钟/球
19 恩特普 雷恩 35 2665 9球 0 0.26球/场 296.11分钟/球
20 马蒂奥 摩纳哥 37 1914 9球 1 0.24球/场 212.67分钟/球
21 拉维奇 巴黎圣日耳曼 31 1666 9球 0 0.29球/场 185.11分钟/球
22 Bernardo Silva 摩纳哥 38 2380 9球 0 0.24球/场 264.44分钟/球
23 Modibo Maiga 梅斯 28 1760 9球 0 0.32球/场 195.56分钟/球
24 厄尔丁 St. Etienne 26 1608 8球 1 0.31球/场 201分钟/球
25 迪亚贝特 波尔多 17 1085 8球 2 0.47球/场 135.63分钟/球
26 瓦斯 盖拉德依云 34 2470 8球 1 0.24球/场 308.75分钟/球
27 保西克 尼斯 35 2579 8球 3 0.23球/场 322.38分钟/球
28 巴特舒亚伊 马赛 37 877 8球 0 0.22球/场 109.63分钟/球
29 图兹哈 朗斯 29 1782 8球 3 0.28球/场 222.75分钟/球
30 狄沃克·罗尼 里尔 35 2150 8球 2 0.23球/场 268.75分钟/球
31 穆坎多 兰斯 33 1876 8球 1 0.24球/场 234.5分钟/球
32 帕耶特 马赛 35 2966 7球 0 0.2球/场 423.71分钟/球
33 托伊沃宁 雷恩 32 2392 7球 1 0.22球/场 341.71分钟/球
34 让诺 洛里昂 32 2231 7球 1 0.22球/场 318.71分钟/球
35 巴齐勒 卡昂 32 1750 7球 0 0.22球/场 250分钟/球
36 查瓦里亚 朗斯 35 2498 7球 0 0.2球/场 356.86分钟/球
37 维奥特 南特 37 3217 7球 4 0.19球/场 459.57分钟/球
38 格雷罗 洛里昂 34 2784 7球 0 0.21球/场 397.71分钟/球
39 恩杰 里昂 32 1518 7球 0 0.22球/场 216.86分钟/球
40 托里索 里昂 38 3306 7球 0 0.18球/场 472.29分钟/球
41 小卢卡斯 巴黎圣日耳曼 31 1907 7球 2 0.23球/场 272.43分钟/球
42 David N'Gog 兰斯 30 1714 7球 0 0.23球/场 244.86分钟/球
43 贝尔巴托夫 摩纳哥 30 1745 6球 2 0.2球/场 290.83分钟/球
44 阿伊特 巴斯蒂亚 31 2333 6球 0 0.19球/场 388.83分钟/球
45 恩西库鲁 盖拉德依云 30 1809 6球 0 0.2球/场 301.5分钟/球
46 佩西奇 图卢兹 35 2097 6球 0 0.17球/场 349.5分钟/球
47 萨拉 波尔多 32 1285 6球 2 0.19球/场 214.17分钟/球
48 塔乌文 马赛 36 2473 6球 0 0.17球/场 412.17分钟/球
49 布雷思韦特 图卢兹 35 2120 6球 0 0.17球/场 353.33分钟/球
50 卡拉索 摩纳哥 36 2814 6球 0 0.17球/场 469分钟/球
51 桑森 蒙彼利埃 33 2844 6球 0 0.18球/场 474分钟/球
52 查波涅尔 兰斯 35 2406 6球 2 0.17球/场 401分钟/球
53 曼迪 兰斯 34 2805 6球 0 0.18球/场 467.5分钟/球
54 普里瓦特 卡昂 24 983 6球 0 0.25球/场 163.83分钟/球
55 费雷 卡昂 37 2891 5球 2 0.14球/场 578.2分钟/球
56 布德布兹 巴斯蒂亚 35 2825 5球 3 0.14球/场 565分钟/球
57 恩加库图 梅斯 31 1887 5球 4 0.16球/场 377.4分钟/球
58 贝内泽特 盖拉德依云 29 1111 5球 0 0.17球/场 222.2分钟/球
59 博塞蒂 尼斯 37 1250 5球 0 0.14球/场 250分钟/球
60 帕斯托雷 巴黎圣日耳曼 34 2761 5球 0 0.15球/场 552.2分钟/球
61 范沃尔夫斯维克尔 St. Etienne 35 1603 5球 0 0.14球/场 320.6分钟/球
62 西奥 巴斯蒂亚 13 823 5球 0 0.38球/场 164.6分钟/球
63 波泽曼 盖拉德依云 31 1758 4球 0 0.13球/场 439.5分钟/球
64 穆蒂尼奥 摩纳哥 37 3164 4球 1 0.11球/场 791分钟/球
65 特里若 图卢兹 31 2125 4球 0 0.13球/场 531.25分钟/球
66 科里巴利 朗斯 38 2464 4球 1 0.11球/场 616分钟/球
67 莫洛 St. Etienne 32 1148 4球 0 0.13球/场 287分钟/球
68 奎耶 里尔 32 2735 4球 0 0.13球/场 683.75分钟/球
69 苏努 洛里昂 29 1563 4球 0 0.14球/场 390.75分钟/球
70 梅科塞尔 雷恩 35 3150 4球 0 0.11球/场 787.5分钟/球
71 贝里古 蒙彼利埃 39 2242 4球 0 0.1球/场 560.5分钟/球
72 朱尼尔·塔洛 巴斯蒂亚 17 929 4球 1 0.24球/场 232.25分钟/球
73 赫尔曼 摩纳哥 38 825 4球 0 0.11球/场 206.25分钟/球
74 法库恩 梅斯 24 1247 4球 0 0.17球/场 311.75分钟/球
75 多克尔 雷恩 37 2759 4球 0 0.11球/场 689.75分钟/球
76 昂尼斯 卡昂 35 2299 4球 0 0.11球/场 574.75分钟/球
77 阿纳维 尼斯 36 3200 4球 0 0.11球/场 800分钟/球
78 卡马诺 巴斯蒂亚 29 1538 4球 0 0.14球/场 384.5分钟/球
79 Yacine Bammou 南特 37 2295 4球 0 0.11球/场 573.75分钟/球
80 迭戈 兰斯 33 2385 4球 0 0.12球/场 596.25分钟/球
81 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 37 2189 4球 0 0.11球/场 547.25分钟/球
82 拉比奥特 巴黎圣日耳曼 24 1129 4球 0 0.17球/场 282.25分钟/球
83 马尔布兰克 里昂 36 1193 3球 0 0.08球/场 397.67分钟/球
84 卡马拉 蒙彼利埃 39 1300 3球 0 0.08球/场 433.33分钟/球
85 奥代尔 南特 26 1251 3球 0 0.12球/场 417分钟/球
86 希尔顿 蒙彼利埃 38 3420 3球 0 0.08球/场 1140分钟/球
87 加克佩 南特 35 2225 3球 0 0.09球/场 741.67分钟/球
88 茨维塔尼奇 尼斯 11 471 3球 0 0.27球/场 157分钟/球
89 贾德亚乌 朗斯 32 1335 3球 0 0.09球/场 445分钟/球
90 科伊塔 卡昂 31 1843 3球 1 0.1球/场 614.33分钟/球
91 雷加丁 图卢兹 38 1702 3球 1 0.08球/场 567.33分钟/球
92 哈穆马 St. Etienne 27 1971 3球 0 0.11球/场 657分钟/球
93 贝多亚 南特 30 1895 3球 0 0.1球/场 631.67分钟/球
94 因布拉 马赛 36 3099 3球 0 0.08球/场 1033分钟/球
95 亚历山德里尼 马赛 31 1178 3球 0 0.1球/场 392.67分钟/球
96 马博利亚 巴斯蒂亚 24 1143 3球 0 0.13球/场 381分钟/球
97 奥坎波斯 摩纳哥 36 1035 3球 0 0.08球/场 345分钟/球
98 洛佩斯 里尔 23 1475 3球 0 0.13球/场 491.67分钟/球
99 拉维涅 洛里昂 18 472 3球 0 0.17球/场 157.33分钟/球
100 奥尼昂格 兰斯 33 2729 3球 0 0.09球/场 909.67分钟/球
101 马克斯维尔 巴黎圣日耳曼 36 2164 3球 0 0.08球/场 721.33分钟/球
102 托马森 盖拉德依云 27 1702 3球 0 0.11球/场 567.33分钟/球
103 德普雷维尔 兰斯 31 1286 3球 0 0.1球/场 428.67分钟/球
104 普利 尼斯 33 2459 3球 0 0.09球/场 819.67分钟/球
105 Habib Habibou 雷恩 32 1020 3球 0 0.09球/场 340分钟/球
106 Tongo Hamed Doumbia 图卢兹 25 2024 3球 0 0.12球/场 674.67分钟/球
107 Florent Malouda 梅斯 28 2341 3球 1 0.11球/场 780.33分钟/球
108 达博 蒙彼利埃 27 1910 3球 0 0.11球/场 636.67分钟/球
109 Sofiane Boufal 里尔 18 1014 3球 2 0.17球/场 338分钟/球
110 基特 巴斯蒂亚 38 3350 2球 0 0.05球/场 1675分钟/球
111 迪拉 摩纳哥 33 1282 2球 0 0.06球/场 641分钟/球
112 莫德斯托 巴斯蒂亚 36 2302 2球 0 0.06球/场 1151分钟/球
113 博德曼 尼斯 22 1852 2球 0 0.09球/场 926分钟/球
114 贝莱 波尔多 34 1628 2球 0 0.06球/场 814分钟/球
115 卡尔夫 卡昂 35 1334 2球 0 0.06球/场 667分钟/球
116 缇恩勒 蒙彼利埃 26 1311 2球 0 0.08球/场 655.5分钟/球
117 格里塞 甘冈 38 2079 2球 0 0.05球/场 1039.5分钟/球
118 维斯卡隆多 南特 37 3240 2球 0 0.05球/场 1620分钟/球
119 法尔考 摩纳哥 3 127 2球 1 0.67球/场 63.5分钟/球
120 派德 尼斯 32 2128 2球 0 0.06球/场 1064分钟/球

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文