您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2014-2015赛季英超射手榜最佳射手

2014-2015赛季英超射手榜

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球数 点球 场均进球 进球频率 射正率 助攻
金靴 阿奎罗 曼城 33 2539 26球 5 0.79球/场 97.65分钟/球 0.43% 8
银靴 凯恩 热刺 36 2581 21球 2 0.58球/场 122.9分钟/球 0.43% 4
3 科斯塔 切尔西 26 2083 20球 1 0.77球/场 104.15分钟/球 0.47% 3
4 奥斯汀 女王公园巡游者 35 3083 18球 3 0.51球/场 171.28分钟/球 0.39% 6
5 贝拉希诺 西布朗 38 2929 14球 4 0.37球/场 209.21分钟/球 0.44% 1
6 阿扎尔 切尔西 38 3379 14球 3 0.37球/场 241.36分钟/球 0.42% 10
7 桑切斯 阿森纳 35 2863 14球 0 0.4球/场 204.5分钟/球 0.39% 8
8 吉鲁 阿森纳 26 1817 14球 0 0.54球/场 129.79分钟/球 0.42% 3
9 本特克 阿斯顿维拉 29 2404 13球 1 0.45球/场 184.92分钟/球 0.36% 2
10 佩莱 南安普敦 38 3284 12球 0 0.32球/场 273.67分钟/球 0.3% 2
11 鲁尼 曼联 33 2908 12球 1 0.36球/场 242.33分钟/球 0.35% 5
12 席尔瓦 曼城 32 2661 12球 0 0.38球/场 221.75分钟/球 0.42% 7
13 迪乌夫 斯托克城 35 2438 12球 0 0.34球/场 203.17分钟/球 0.4% 3
14 查德利 热刺 36 2415 11球 0 0.31球/场 219.55分钟/球 0.4% 5
15 西塞 纽卡斯尔 23 1152 11球 1 0.48球/场 104.73分钟/球 0.44% 1
16 乌洛亚 莱斯特城 38 2409 11球 2 0.29球/场 219分钟/球 0.37% 3
17 博尼 斯旺西 30 1649 11球 1 0.37球/场 149.91分钟/球 0.38% 3
18 爱格斯 伯恩利 35 3035 11球 1 0.31球/场 275.91分钟/球 0.35% 4
19 马尼 南安普敦 31 2135 11球 0 0.35球/场 194.09分钟/球 0.45% 3
20 埃里克森 热刺 38 3141 10球 0 0.26球/场 314.1分钟/球 0.27% 2
21 范佩西 曼联 29 2114 10球 1 0.34球/场 211.4分钟/球 0.48% 2
22 亚亚-图雷 曼城 29 2356 10球 2 0.34球/场 235.6分钟/球 0.3% 1
23 卢卡库 埃弗顿 36 2876 10球 2 0.28球/场 287.6分钟/球 0.39% 5
24 马塔 曼联 38 2309 9球 1 0.24球/场 256.56分钟/球 0.34% 4
25 杰拉德 利物浦 30 2280 9球 4 0.3球/场 253.33分钟/球 0.39% 1
26 萨科 西汉姆联 24 1759 9球 0 0.38球/场 195.44分钟/球 0.36% 2
27 寄诚庸 斯旺西 33 2690 8球 0 0.24球/场 336.25分钟/球 0.44% 1
28 沃尔特斯 斯托克城 34 2424 8球 0 0.24球/场 303分钟/球 0.45% 4
29 克劳奇 斯托克城 37 1675 8球 0 0.22球/场 209.38分钟/球 0.29% 2
30 耶拉维奇 赫尔城 26 1800 8球 0 0.31球/场 225分钟/球 0.27% 1
31 佩雷斯 纽卡斯尔 37 2369 7球 0 0.19球/场 338.43分钟/球 0.41% 0
32 斯特林 利物浦 36 3053 7球 0 0.19球/场 436.14分钟/球 0.4% 7
33 奈史密斯 埃弗顿 34 2056 7球 0 0.21球/场 293.71分钟/球 0.33% 0
34 米拉拉斯 埃弗顿 30 1424 7球 0 0.23球/场 203.43分钟/球 0.34% 1
35 卡索拉 阿森纳 37 2902 7球 6 0.19球/场 414.57分钟/球 0.34% 10
36 西古德森 斯旺西 32 2697 7球 0 0.22球/场 385.29分钟/球 0.37% 10
37 戈米 斯旺西 35 1642 7球 0 0.2球/场 234.57分钟/球 0.36% 0
38 亚当 斯托克城 38 1506 7球 1 0.18球/场 215.14分钟/球 0.29% 1
39 穆雷 水晶宫 20 887 7球 1 0.35球/场 126.71分钟/球 0.51% 3
40 雷米 切尔西 29 845 7球 0 0.24球/场 120.71分钟/球 0.43% 0
41 唐宁 西汉姆联 37 3314 6球 0 0.16球/场 552.33分钟/球 0.29% 7
42 埃雷拉 曼联 32 1868 6球 0 0.19球/场 311.33分钟/球 0.19% 4
43 费莱尼 曼联 29 1842 6球 0 0.21球/场 307分钟/球 0.46% 0
44 亨德森 利物浦 37 3255 6球 1 0.16球/场 542.5分钟/球 0.33% 9
45 奥斯卡 切尔西 31 2038 6球 0 0.19球/场 339.67分钟/球 0.33% 9
46 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 34 2719 6球 0 0.18球/场 453.17分钟/球 0.35% 1
47 庞琼 水晶宫 37 2825 6球 0 0.16球/场 470.83分钟/球 0.31% 7
48 兰帕德 曼城 33 990 6球 0 0.18球/场 165分钟/球 0.41% 1
49 费尔 女王公园巡游者 29 2368 6球 0 0.21球/场 394.67分钟/球 0.25% 3
50 卡罗尔 西汉姆联 14 1026 5球 0 0.36球/场 205.2分钟/球 0.33% 1
51 维克汉姆 桑德兰 36 2773 5球 0 0.14球/场 554.6分钟/球 0.29% 1
52 弗莱彻 桑德兰 33 1782 5球 0 0.15球/场 356.4分钟/球 0.42% 2
53 米尔纳 曼城 34 1741 5球 0 0.15球/场 348.2分钟/球 0.26% 7
54 约维蒂奇 曼城 23 785 5球 0 0.22球/场 157分钟/球 0.32% 3
55 拉拉纳 利物浦 31 1790 5球 0 0.16球/场 358分钟/球 0.37% 3
56 库蒂尼奥 利物浦 37 2799 5球 0 0.14球/场 559.8分钟/球 0.31% 5
57 瓦迪 莱斯特城 34 2246 5球 0 0.15球/场 449.2分钟/球 0.46% 8
58 纽金特 莱斯特城 30 1703 5球 1 0.17球/场 340.6分钟/球 0.29% 2
59 特里 切尔西 38 3420 5球 0 0.13球/场 684分钟/球 0.5% 0
60 沃尔科特 阿森纳 24 437 5球 0 0.21球/场 87.4分钟/球 0.68% 0
61 拉姆塞 阿森纳 29 1941 5球 0 0.17球/场 388.2分钟/球 0.28% 5
62 巴恩斯 伯恩利 36 2469 5球 0 0.14球/场 493.8分钟/球 0.35% 2
63 盖尔 水晶宫 33 1089 5球 1 0.15球/场 217.8分钟/球 0.36% 1
64 杰迪纳克 水晶宫 27 2084 5球 3 0.19球/场 416.8分钟/球 0.42% 3
65 博伊德 伯恩利 36 3023 5球 0 0.14球/场 604.6分钟/球 0.25% 2
66 南安普敦 35 1540 5球 0 0.14球/场 308分钟/球 0.39% 5
67 坎比亚索 莱斯特城 33 2421 5球 0 0.15球/场 484.2分钟/球 0.26% 0
68 Dame N'Doye 赫尔城 14 1106 5球 0 0.36球/场 221.2分钟/球 0.45% 1
69 坎贝尔 水晶宫 29 1176 4球 0 0.14球/场 294分钟/球 0.33% 0
70 博拉希 水晶宫 34 2778 4球 0 0.12球/场 694.5分钟/球 0.29% 6
71 伊德耶 西布朗 33 1296 4球 0 0.12球/场 324分钟/球 0.43% 2
72 瓦伦西亚 西汉姆联 33 2107 4球 0 0.12球/场 526.75分钟/球 0.33% 3
73 库亚特 西汉姆联 31 2662 4球 0 0.13球/场 665.5分钟/球 0.4% 2
74 迪亚姆 赫尔城 15 934 4球 0 0.27球/场 233.5分钟/球 0.24% 0
75 亚当-约翰逊 桑德兰 33 2082 4球 1 0.12球/场 520.5分钟/球 0.42% 1
76 戈麦斯 桑德兰 35 1943 4球 3 0.11球/场 485.75分钟/球 0.31% 2
77 塔迪奇 南安普敦 33 2063 4球 1 0.12球/场 515.75分钟/球 0.36% 9
78 施耐德林 南安普敦 26 2190 4球 0 0.15球/场 547.5分钟/球 0.31% 1
79 西索科 纽卡斯尔 34 3053 4球 0 0.12球/场 763.25分钟/球 0.34% 2
80 科尔巴克 纽卡斯尔 35 3129 4球 0 0.11球/场 782.25分钟/球 0.37% 6
81 扎哈 水晶宫 35 1982 4球 0 0.11球/场 495.5分钟/球 0.38% 3
82 维尔贝克 阿森纳 28 1709 4球 0 0.14球/场 427.25分钟/球 0.39% 4
83 斯莫林 曼联 30 1929 4球 0 0.13球/场 482.25分钟/球 0.38% 0
84 哲科 曼城 29 932 4球 0 0.14球/场 233分钟/球 0.31% 2
85 斯图里奇 利物浦 12 750 4球 0 0.33球/场 187.5分钟/球 0.37% 0
86 马赫雷斯 莱斯特城 34 2084 4球 0 0.12球/场 521分钟/球 0.38% 3
87 贾吉尔卡 埃弗顿 37 3286 4球 0 0.11球/场 821.5分钟/球 0.46% 0
88 伊万诺维奇 切尔西 38 3420 4球 0 0.11球/场 855分钟/球 0.33% 5
89 德罗巴 切尔西 33 852 4球 0 0.12球/场 213分钟/球 0.3% 1
90 厄齐尔 阿森纳 22 1770 4球 0 0.18球/场 442.5分钟/球 0.41% 5
91 博扬 斯托克城 21 1208 4球 1 0.19球/场 302分钟/球 0.25% 1
92 法尔考 曼联 29 1284 4球 0 0.14球/场 321分钟/球 0.44% 4
93 巴尔加斯 女王公园巡游者 25 1384 4球 0 0.16球/场 346分钟/球 0.35% 2
94 赫尔南德斯 赫尔城 31 1313 4球 1 0.13球/场 328.25分钟/球 0.34% 1
95 Jermain Defoe 桑德兰 17 1457 4球 0 0.24球/场 364.25分钟/球 0.41% 0
96 加德纳 西布朗 36 2685 3球 0 0.08球/场 895分钟/球 0.33% 4
97 阿尼切贝 西布朗 24 1031 3球 0 0.13球/场 343.67分钟/球 0.31% 0
98 罗斯 热刺 32 2371 3球 0 0.09球/场 790.33分钟/球 0.3% 5
99 拉尔森 桑德兰 36 3061 3球 0 0.08球/场 1020.33分钟/球 0.33% 3
100 万亚马 南安普敦 33 2359 3球 0 0.09球/场 786.33分钟/球 0.3% 1
101 科克 南安普敦 29 1800 3球 0 0.1球/场 600分钟/球 0.63% 0
102 克莱维利 阿斯顿维拉 34 2610 3球 0 0.09球/场 870分钟/球 0.38% 0
103 罗德威尔 桑德兰 27 1483 3球 0 0.11球/场 494.33分钟/球 0.45% 0
104 费尔南迪尼奥 曼城 36 2272 3球 0 0.08球/场 757.33分钟/球 0.39% 3
105 施鲁普 莱斯特城 34 2539 3球 0 0.09球/场 846.33分钟/球 0.2% 2
106 科尔曼 埃弗顿 35 3065 3球 0 0.09球/场 1021.67分钟/球 0.5% 2
107 许尔勒 切尔西 18 432 3球 0 0.17球/场 144分钟/球 0.29% 0
108 摩西 斯托克城 20 1455 3球 1 0.15球/场 485分钟/球 0.33% 3
109 法布雷加斯 切尔西 34 2951 3球 0 0.09球/场 983.67分钟/球 0.39% 17
110 魏曼 阿斯顿维拉 37 1778 3球 0 0.08球/场 592.67分钟/球 0.38% 2
111 科斯切尔尼 阿森纳 29 2198 3球 0 0.1球/场 732.67分钟/球 0.5% 0
112 谢尔维 斯旺西 32 2473 3球 1 0.09球/场 824.33分钟/球 0.28% 5
113 劳特利奇 斯旺西 29 2322 3球 0 0.1球/场 774分钟/球 0.27% 1
114 代尔 斯旺西 33 1868 3球 0 0.09球/场 622.67分钟/球 0.47% 3
115 恩宗济 斯托克城 38 3376 3球 0 0.08球/场 1125.33分钟/球 0.23% 3
116 菲利普斯 女王公园巡游者 36 1820 3球 0 0.08球/场 606.67分钟/球 0.29% 8
117 萨莫拉 女王公园巡游者 35 1779 3球 0 0.09球/场 593分钟/球 0.19% 4
118 迪马利亚 曼联 28 1644 3球 0 0.11球/场 548分钟/球 0.32% 10
119 埃托奥 埃弗顿 18 782 3球 0 0.17球/场 260.67分钟/球 0.36% 1
120 阿马尔菲塔诺 西汉姆联 32 1183 3球 0 0.09球/场 394.33分钟/球 0.28% 1

英超积分榜 西甲积分榜 英超射手榜 西甲射手榜 德甲积分榜 德甲射手榜
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文