您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2011/2012赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2011-2012赛季欧冠赛程赛果,2012年欧冠晋级对阵图

 

2011/2012赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2011年9月15日 星期四 2:45 那不勒斯(A2) 1:1 (A3)曼城 2球 0球
2011年9月15日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑(A1) 2:0 (A4)比利亚雷 2球 -2球
2011年9月28日 星期三 2:45 曼城(A3) 0:2 (A1)拜仁慕尼黑 2球 2球
2011年9月28日 星期三 2:45 比利亚雷(A4) 0:2 (A2)那不勒斯 2球 2球
2011年10月19日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑(A1) 1:1 (A2)那不勒斯 2球 0球
2011年10月19日 星期三 2:45 比利亚雷(A4) 1:2 (A3)曼城 3球 1球
2011年11月3日 星期四 3:45 那不勒斯(A2) 2:3 (A1)拜仁慕尼黑 5球 1球
2011年11月3日 星期四 3:45 曼城(A3) 3:0 (A4)比利亚雷 3球 -3球
2011年11月23日 星期三 3:45 曼城(A3) 1:2 (A2)那不勒斯 3球 1球
2011年11月23日 星期三 3:45 比利亚雷(A4) 1:3 (A1)拜仁慕尼黑 4球 2球
2011年12月8日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(A1) 0:2 (A3)曼城 2球 2球
2011年12月8日 星期四 3:45 那不勒斯(A2) 2:0 (A4)比利亚雷 2球 -2球
B组              
2011年9月15日 星期四 2:45 莫斯科中(B2) 2:2 (B4)里尔 4球 0球
2011年9月15日 星期四 2:45 特拉布宗(B3) 1:0 (B1)国际米兰 1球 -1球
2011年9月28日 星期三 0:00 国际米兰(B1) 3:2 (B2)莫斯科中 5球 -1球
2011年9月28日 星期三 2:45 里尔(B4) 1:1 (B3)特拉布宗 2球 0球
2011年10月19日 星期三 0:00 特拉布宗(B3) 0:3 (B2)莫斯科中 3球 3球
2011年10月19日 星期三 2:45 国际米兰(B1) 1:0 (B4)里尔 1球 -1球
2011年11月3日 星期四 3:45 莫斯科中(B2) 0:0 (B3)特拉布宗 0球 0球
2011年11月3日 星期四 3:45 里尔(B4) 1:2 (B1)国际米兰 3球 1球
2011年11月23日 星期三 1:00 里尔(B4) 2:0 (B2)莫斯科中 2球 -2球
2011年11月23日 星期三 3:45 国际米兰(B1) 1:1 (B3)特拉布宗 2球 0球
2011年12月8日 星期四 3:45 特拉布宗(B3) 0:0 (B4)里尔 0球 0球
2011年12月8日 星期四 3:45 莫斯科中(B2) 2:1 (B1)国际米兰 3球 -1球
C组              
2011年9月15日 星期四 2:45 奥特鲁尔(C4) 1:2 (C2)巴塞尔 3球 1球
2011年9月15日 星期四 2:45 曼联(C3) 1:1 (C1)本菲卡 2球 0球
2011年9月28日 星期三 2:45 巴塞尔(C2) 3:3 (C3)曼联 6球 0球
2011年9月28日 星期三 2:45 本菲卡(C1) 1:0 (C4)奥特鲁尔 1球 -1球
2011年10月19日 星期三 2:45 曼联(C3) 2:0 (C4)奥特鲁尔 2球 -2球
2011年10月19日 星期三 2:45 本菲卡(C1) 2:0 (C2)巴塞尔 2球 -2球
2011年11月3日 星期四 3:45 奥特鲁尔(C4) 0:2 (C3)曼联 2球 2球
2011年11月3日 星期四 3:45 巴塞尔(C2) 1:1 (C1)本菲卡 2球 0球
2011年11月23日 星期三 3:45 巴塞尔(C2) 3:2 (C4)奥特鲁尔 5球 -1球
2011年11月23日 星期三 3:45 本菲卡(C1) 2:2 (C3)曼联 4球 0球
2011年12月8日 星期四 3:45 曼联(C3) 1:2 (C2)巴塞尔 3球 1球
2011年12月8日 星期四 3:45 奥特鲁尔(C4) 0:1 (C1)本菲卡 1球 1球
D组              
2011年9月15日 星期四 2:45 皇家马德里(D1) 1:0 (D4)萨格勒布 1球 -1球
2011年9月15日 星期四 2:45 里昂(D2) 0:0 (D3)阿贾克斯 0球 0球
2011年9月28日 星期三 2:45 萨格勒布(D4) 0:2 (D2)里昂 2球 2球
2011年9月28日 星期三 2:45 阿贾克斯(D3) 0:3 (D1)皇家马德里 3球 3球
2011年10月19日 星期三 2:45 里昂(D2) 0:4 (D1)皇家马德里 4球 4球
2011年10月19日 星期三 2:45 阿贾克斯(D3) 2:0 (D4)萨格勒布 2球 -2球
2011年11月3日 星期四 3:45 皇家马德里(D1) 2:0 (D2)里昂 2球 -2球
2011年11月3日 星期四 3:45 萨格勒布(D4) 0:4 (D3)阿贾克斯 4球 4球
2011年11月23日 星期三 3:45 萨格勒布(D4) 2:6 (D1)皇家马德里 8球 4球
2011年11月23日 星期三 3:45 阿贾克斯(D3) 0:0 (D2)里昂 0球 0球
2011年12月8日 星期四 3:45 里昂(D2) 7:1 (D4)萨格勒布 8球 -6球
2011年12月8日 星期四 3:45 皇家马德里(D1) 3:0 (D3)阿贾克斯 3球 -3球
E组              
2011年9月14日 星期三 2:45 巴伦西亚(E3) 0:0 (E4)亨克 0球 0球
2011年9月14日 星期三 2:45 勒沃库森(E2) 0:2 (E1)切尔西 2球 2球
2011年9月29日 星期四 2:45 切尔西(E1) 1:1 (E3)巴伦西亚 2球 0球
2011年9月29日 星期四 2:45 亨克(E4) 0:2 (E2)勒沃库森 2球 2球
2011年10月20日 星期四 2:45 巴伦西亚(E3) 1:2 (E2)勒沃库森 3球 1球
2011年10月20日 星期四 2:45 亨克(E4) 0:5 (E1)切尔西 5球 5球
2011年11月2日 星期三 3:45 勒沃库森(E2) 1:3 (E3)巴伦西亚 4球 2球
2011年11月2日 星期三 3:45 切尔西(E1) 1:1 (E4)亨克 2球 0球
2011年11月24日 星期四 3:45 切尔西(E1) 1:2 (E2)勒沃库森 3球 1球
2011年11月24日 星期四 3:45 亨克(E4) 0:7 (E3)巴伦西亚 7球 7球
2011年12月7日 星期三 3:45 巴伦西亚(E3) 0:3 (E1)切尔西 3球 3球
2011年12月7日 星期三 3:45 勒沃库森(E2) 1:1 (E4)亨克 2球 0球
F组              
2011年9月14日 星期三 2:45 马赛(F2) 1:0 (F3)奥林匹亚 1球 -1球
2011年9月14日 星期三 2:45 阿森纳(F1) 1:1 (F4)多特蒙德 2球 0球
2011年9月29日 星期四 2:45 奥林匹亚(F3) 1:2 (F1)阿森纳 3球 1球
2011年9月29日 星期四 2:45 多特蒙德(F4) 0:3 (F2)马赛 3球 3球
2011年10月20日 星期四 2:45 阿森纳(F1) 1:0 (F2)马赛 1球 -1球
2011年10月20日 星期四 2:45 多特蒙德(F4) 1:3 (F3)奥林匹亚 4球 2球
2011年11月2日 星期三 3:45 马赛(F2) 0:0 (F1)阿森纳 0球 0球
2011年11月2日 星期三 3:45 奥林匹亚(F3) 0:1 (F4)多特蒙德 1球 1球
2011年11月24日 星期四 3:45 奥林匹亚(F3) 1:0 (F2)马赛 1球 -1球
2011年11月24日 星期四 3:45 多特蒙德(F4) 1:2 (F1)阿森纳 3球 1球
2011年12月7日 星期三 3:45 阿森纳(F1) 1:3 (F3)奥林匹亚 4球 2球
2011年12月7日 星期三 3:45 马赛(F2) 3:2 (F4)多特蒙德 5球 -1球
G组              
2011年9月14日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(G4) 1:2 (G3)波尔图 3球 1球
2011年9月14日 星期三 2:45 圣彼得堡(G2) 1:2 (G1)阿普尔 3球 1球
2011年9月29日 星期四 0:00 波尔图(G3) 1:3 (G2)圣彼得堡 4球 2球
2011年9月29日 星期四 2:45 阿普尔(G1) 1:1 (G4)顿涅茨克矿工 2球 0球
2011年10月20日 星期四 2:45 圣彼得堡(G2) 2:2 (G4)顿涅茨克矿工 4球 0球
2011年10月20日 星期四 2:45 阿普尔(G1) 1:1 (G3)波尔图 2球 0球
2011年11月2日 星期三 1:00 顿涅茨克矿工(G4) 0:1 (G2)圣彼得堡 1球 1球
2011年11月2日 星期三 3:45 波尔图(G3) 1:2 (G1)阿普尔 3球 1球
2011年11月24日 星期四 1:00 阿普尔(G1) 0:0 (G2)圣彼得堡 0球 0球
2011年11月24日 星期四 3:45 波尔图(G3) 2:0 (G4)顿涅茨克矿工 2球 -2球
2011年12月7日 星期三 3:45 圣彼得堡(G2) 0:0 (G3)波尔图 0球 0球
2011年12月7日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(G4) 2:0 (G1)阿普尔 2球 -2球
H组              
2011年9月14日 星期三 2:45 AC米兰(H2) 2:2 (H1)巴塞罗那 4球 0球
2011年9月14日 星期三 2:45 巴迪(H4) 1:1 (H3)皮尔森 2球 0球
2011年9月29日 星期四 2:45 巴塞罗那(H1) 5:0 (H4)巴迪 5球 -5球
2011年9月29日 星期四 2:45 皮尔森(H3) 0:2 (H2)AC米兰 2球 2球
2011年10月20日 星期四 2:45 巴迪(H4) 0:2 (H2)AC米兰 2球 2球
2011年10月20日 星期四 2:45 皮尔森(H3) 0:2 (H1)巴塞罗那 2球 2球
2011年11月2日 星期三 1:00 AC米兰(H2) 1:1 (H4)巴迪 2球 0球
2011年11月2日 星期三 3:45 巴塞罗那(H1) 4:0 (H3)皮尔森 4球 -4球
2011年11月24日 星期四 2:00 皮尔森(H3) 1:0 (H4)巴迪 1球 -1球
2011年11月24日 星期四 3:45 巴塞罗那(H1) 3:2 (H2)AC米兰 5球 -1球
2011年12月7日 星期三 3:45 巴迪(H4) 0:4 (H1)巴塞罗那 4球 4球
2011年12月7日 星期三 3:45 AC米兰(H2) 2:2 (H3)皮尔森 4球 0球
2011/2012赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2012年2月15日 星期三 3:45 阿普尔 0:1 里昂 1球 1球
2012年2月15日 星期三 3:45 巴塞罗那 3:1 勒沃库森 4球 -2球
2012年2月16日 星期四 1:00 本菲卡 2:3 圣彼得堡泽尼特 5球 1球
2012年2月16日 星期四 3:45 阿森纳 0:4 AC米兰 4球 4球
2012年2月22日 星期三 1:00 皇家马德里 1:1 莫斯科中央陆军 2球 0球
2012年2月22日 星期三 3:45 切尔西 1:3 那不勒斯 4球 2球
2012年2月23日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑 0:1 巴塞尔 1球 1球
2012年2月23日 星期四 3:45 国际米兰 0:1 马赛 1球 1球
2012年3月7日 星期三 3:45 AC米兰 0:3 阿森纳 3球 3球
2012年3月7日 星期三 3:45 圣彼得堡泽尼特 0:2 本菲卡 2球 2球
2012年3月8日 星期四 3:45 里昂 0:1 阿普尔 1球 1球
2012年3月8日 星期四 3:45 勒沃库森 1:7 巴塞罗那 8球 6球
2012年3月14日 星期三 3:45 巴塞尔 0:7 拜仁慕尼黑 7球 7球
2012年3月14日 星期三 3:45 马赛 1:2 国际米兰 3球 1球
2012年3月15日 星期四 3:45 那不勒斯 1:3 切尔西 4球 2球
2012年3月15日 星期四 3:45 莫斯科中央陆军 1:4 皇家马德里 5球 3球
2011/2012赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2012年3月28日 星期三 2:45 皇家马德里 3:0 阿普尔 3球 -3球
2012年3月28日 星期三 2:45 切尔西 1:0 本菲卡 1球 -1球
2012年3月29日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 2:0 马赛 2球 -2球
2012年3月29日 星期四 2:45 巴塞罗那 0:0 AC米兰 0球 0球
2012年4月4日 星期三 2:45 马赛 0:2 拜仁慕尼黑 2球 2球
2012年4月4日 星期三 2:45 AC米兰 1:3 巴塞罗那 4球 2球
2012年4月5日 星期四 2:45 阿普尔 2:5 皇家马德里 7球 3球
2012年4月5日 星期四 2:45 本菲卡 1:2 切尔西 3球 1球
2011/2012赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2012年4月18日 星期三 2:45 皇家马德里 1:2 拜仁慕尼黑 3球 1球
2012年4月19日 星期四 2:45 巴塞罗那 0:1 切尔西 1球 1球
2012年4月25日 星期三 2:45 切尔西 2:2 巴塞罗那 4球 0球
2012年4月26日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 1:2 皇家马德里 3球 1球
2011/2012赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 详情
2012年5月20日 星期日 2:45 切尔西★ 5:4 拜仁慕尼黑 9球 1:1点球大战4–3

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文