您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2009/2010赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2009-2010赛季欧冠赛程赛果,2010年欧冠晋级对阵图

 

2009/2010赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2009年9月16日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑(A2) 3:0 (A4)海法马卡 3球 -3球
2009年9月16日 星期三 2:45 波尔多(A1) 1:1 (A3)尤文图斯 2球 0球
2009年10月1日 星期四 2:45 海法马卡(A4) 0:1 (A1)波尔多 1球 1球
2009年10月1日 星期四 2:45 尤文图斯(A3) 0:0 (A2)拜仁慕尼黑 0球 0球
2009年10月22日 星期四 2:45 海法马卡(A4) 0:1 (A3)尤文图斯 1球 1球
2009年10月22日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑(A2) 1:2 (A1)波尔多 3球 1球
2009年11月4日 星期三 3:45 尤文图斯(A3) 1:0 (A4)海法马卡 1球 -1球
2009年11月4日 星期三 3:45 波尔多(A1) 2:0 (A2)拜仁慕尼黑 2球 -2球
2009年11月26日 星期四 3:45 海法马卡(A4) 0:1 (A2)拜仁慕尼黑 1球 1球
2009年11月26日 星期四 3:45 尤文图斯(A3) 0:2 (A1)波尔多 2球 2球
2009年12月9日 星期三 3:45 波尔多(A1) 1:0 (A4)海法马卡 1球 -1球
2009年12月9日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑(A2) 4:1 (A3)尤文图斯 5球 -3球
B组              
2009年9月16日 星期三 2:45 曼联(B1) 1:0 (B4)贝西克塔 1球 -1球
2009年9月16日 星期三 2:45 莫斯科中(B2) 1:3 (B3)沃尔夫斯 4球 2球
2009年9月30日 星期三 22:30 贝西克塔(B4) 1:2 (B2)莫斯科中 3球 1球
2009年10月1日 星期四 2:45 沃尔夫斯(B3) 1:2 (B1)曼联 3球 1球
2009年10月21日 星期三 22:30 曼联(B1) 1:0 (B2)莫斯科中 1球 -1球
2009年10月22日 星期四 2:45 贝西克塔(B4) 0:0 (B3)沃尔夫斯 0球 0球
2009年11月4日 星期三 3:45 沃尔夫斯(B3) 3:0 (B4)贝西克塔 3球 -3球
2009年11月4日 星期三 3:45 莫斯科中(B2) 3:3 (B1)曼联 6球 0球
2009年11月26日 星期四 1:30 沃尔夫斯(B3) 1:2 (B2)莫斯科中 3球 1球
2009年11月26日 星期四 3:45 贝西克塔(B4) 1:0 (B1)曼联 1球 -1球
2009年12月9日 星期三 3:45 莫斯科中(B2) 2:1 (B4)贝西克塔 3球 -1球
2009年12月9日 星期三 3:45 曼联(B1) 3:1 (B3)沃尔夫斯 4球 -2球
C组              
2009年9月16日 星期三 2:45 AC米兰(C2) 2:1 (C3)马赛 3球 -1球
2009年9月16日 星期三 2:45 皇家马德里(C1) 5:2 (C4)苏黎世 7球 -3球
2009年10月1日 星期四 2:45 马赛(C3) 0:3 (C1)皇家马德里 3球 3球
2009年10月1日 星期四 2:45 苏黎世(C4) 1:0 (C2)AC米兰 1球 -1球
2009年10月22日 星期四 2:45 马赛(C3) 1:0 (C4)苏黎世 1球 -1球
2009年10月22日 星期四 2:45 AC米兰(C2) 3:2 (C1)皇家马德里 5球 -1球
2009年11月4日 星期三 3:45 苏黎世(C4) 1:6 (C3)马赛 7球 5球
2009年11月4日 星期三 3:45 皇家马德里(C1) 1:1 (C2)AC米兰 2球 0球
2009年11月26日 星期四 3:45 马赛(C3) 1:1 (C2)AC米兰 2球 0球
2009年11月26日 星期四 3:45 苏黎世(C4) 0:1 (C1)皇家马德里 1球 1球
2009年12月9日 星期三 3:45 皇家马德里(C1) 3:1 (C3)马赛 4球 -2球
2009年12月9日 星期三 3:45 AC米兰(C2) 1:1 (C4)苏黎世 2球 0球
D组              
2009年9月16日 星期三 2:45 阿普尔(D4) 0:0 (D3)马德里竞 0球 0球
2009年9月16日 星期三 2:45 波尔图(D2) 0:1 (D1)切尔西 1球 1球
2009年10月1日 星期四 1:45 切尔西(D1) 1:0 (D4)阿普尔 1球 -1球
2009年10月1日 星期四 2:45 马德里竞(D3) 0:2 (D2)波尔图 2球 2球
2009年10月22日 星期四 2:45 马德里竞(D3) 0:4 (D1)切尔西 4球 4球
2009年10月22日 星期四 2:45 阿普尔(D4) 1:2 (D2)波尔图 3球 1球
2009年11月4日 星期三 2:45 波尔图(D2) 1:0 (D4)阿普尔 1球 -1球
2009年11月4日 星期三 3:45 切尔西(D1) 2:2 (D3)马德里竞 4球 0球
2009年11月26日 星期四 3:45 马德里竞(D3) 1:1 (D4)阿普尔 2球 0球
2009年11月26日 星期四 3:45 切尔西(D1) 1:0 (D2)波尔图 1球 -1球
2009年12月9日 星期三 3:45 波尔图(D2) 3:0 (D3)马德里竞 3球 -3球
2009年12月9日 星期三 3:45 阿普尔(D4) 2:2 (D1)切尔西 4球 0球
E组              
2009年9月17日 星期四 2:45 佛罗伦萨(E1) 0:1 (E2)里昂 1球 1球
2009年9月17日 星期四 2:45 德布雷塞(E4) 0:1 (E3)利物浦 1球 1球
2009年9月30日 星期三 2:45 里昂(E2) 4:0 (E4)德布雷塞 4球 -4球
2009年9月30日 星期三 2:45 利物浦(E3) 0:2 (E1)佛罗伦萨 2球 2球
2009年10月21日 星期三 2:45 里昂(E2) 2:1 (E3)利物浦 3球 -1球
2009年10月21日 星期三 2:45 佛罗伦萨(E1) 4:3 (E4)德布雷塞 7球 -1球
2009年11月5日 星期四 3:45 利物浦(E3) 1:1 (E2)里昂 2球 0球
2009年11月5日 星期四 3:45 德布雷塞(E4) 2:5 (E1)佛罗伦萨 7球 3球
2009年11月25日 星期三 3:45 里昂(E2) 0:1 (E1)佛罗伦萨 1球 1球
2009年11月25日 星期三 3:45 利物浦(E3) 1:0 (E4)德布雷塞 1球 -1球
2009年12月10日 星期四 3:45 德布雷塞(E4) 0:4 (E2)里昂 4球 4球
2009年12月10日 星期四 3:45 佛罗伦萨(E1) 2:1 (E3)利物浦 3球 -1球
F组              
2009年9月17日 星期四 2:45 喀山鲁宾(F3) 1:3 (F4)基辅迪纳摩 4球 2球
2009年9月17日 星期四 2:45 巴塞罗那(F1) 0:0 (F2)国际米兰 0球 0球
2009年9月29日 星期二 22:30 国际米兰(F2) 1:1 (F3)喀山鲁宾 2球 0球
2009年9月30日 星期三 2:45 基辅迪纳摩(F4) 0:2 (F1)巴塞罗那 2球 2球
2009年10月21日 星期三 2:45 基辅迪纳摩(F4) 2:2 (F2)国际米兰 4球 0球
2009年10月21日 星期三 2:45 喀山鲁宾(F3) 2:1 (F1)巴塞罗那 3球 -1球
2009年11月5日 星期四 1:30 巴塞罗那(F1) 0:0 (F3)喀山鲁宾 0球 0球
2009年11月5日 星期四 3:45 国际米兰(F2) 2:1 (F4)基辅迪纳摩 3球 -1球
2009年11月25日 星期三 1:30 基辅迪纳摩(F4) 0:0 (F3)喀山鲁宾 0球 0球
2009年11月25日 星期三 3:45 国际米兰(F2) 0:2 (F1)巴塞罗那 2球 2球
2009年12月10日 星期四 3:45 巴塞罗那(F1) 2:1 (F4)基辅迪纳摩 3球 -1球
2009年12月10日 星期四 3:45 喀山鲁宾(F3) 0:2 (F2)国际米兰 2球 2球
G组              
2009年9月17日 星期四 2:45 乌尼雷亚(G3) 0:2 (G1)塞维利亚 2球 2球
2009年9月17日 星期四 2:45 流浪者(G4) 1:1 (G2)斯图加特 2球 0球
2009年9月30日 星期三 1:45 斯图加特(G2) 1:1 (G3)乌尼雷亚 2球 0球
2009年9月30日 星期三 2:45 塞维利亚(G1) 4:1 (G4)流浪者 5球 -3球
2009年10月21日 星期三 2:45 塞维利亚(G1) 3:1 (G2)斯图加特 4球 -2球
2009年10月21日 星期三 2:45 乌尼雷亚(G3) 4:1 (G4)流浪者 5球 -3球
2009年11月5日 星期四 2:45 流浪者(G4) 1:1 (G3)乌尼雷亚 2球 0球
2009年11月5日 星期四 3:45 斯图加特(G2) 1:1 (G1)塞维利亚 2球 0球
2009年11月25日 星期三 3:45 塞维利亚(G1) 0:1 (G3)乌尼雷亚 1球 1球
2009年11月25日 星期三 3:45 斯图加特(G2) 2:0 (G4)流浪者 2球 -2球
2009年12月10日 星期四 3:45 流浪者(G4) 0:1 (G1)塞维利亚 1球 1球
2009年12月10日 星期四 3:45 乌尼雷亚(G3) 1:3 (G2)斯图加特 4球 2球
H组              
2009年9月17日 星期四 2:45 阿森纳(H1) 3:2 (H3)标准列日 5球 -1球
2009年9月17日 星期四 2:45 阿尔克马(H4) 0:1 (H2)奥林匹亚 1球 1球
2009年9月30日 星期三 2:45 标准列日(H3) 1:1 (H4)阿尔克马 2球 0球
2009年9月30日 星期三 2:45 奥林匹亚(H2) 0:2 (H1)阿森纳 2球 2球
2009年10月21日 星期三 2:45 标准列日(H3) 1:2 (H2)奥林匹亚 3球 1球
2009年10月21日 星期三 2:45 阿森纳(H1) 1:1 (H4)阿尔克马 2球 0球
2009年11月5日 星期四 3:45 奥林匹亚(H2) 0:2 (H3)标准列日 2球 2球
2009年11月5日 星期四 3:45 阿尔克马(H4) 1:4 (H1)阿森纳 5球 3球
2009年11月25日 星期三 3:45 标准列日(H3) 0:2 (H1)阿森纳 2球 2球
2009年11月25日 星期三 3:45 奥林匹亚(H2) 0:0 (H4)阿尔克马 0球 0球
2009年12月10日 星期四 3:45 阿尔克马(H4) 1:1 (H3)标准列日 2球 0球
2009年12月10日 星期四 3:45 阿森纳(H1) 0:1 (H2)奥林匹亚 1球 1球
2009/2010赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2010年2月17日 星期三 3:45 曼联 3:2 AC米兰 5球 -1球
2010年2月17日 星期三 3:45 皇家马德里 0:1 里昂 1球 1球
2010年2月18日 星期四 3:45 阿森纳 1:2 波尔图 3球 1球
2010年2月18日 星期四 3:45 佛罗伦萨 1:2 拜仁慕尼黑 3球 1球
2010年2月24日 星期三 3:45 波尔多 1:0 奥林匹亚科斯 1球 -1球
2010年2月24日 星期三 3:45 巴塞罗那 1:1 斯图加特 2球 0球
2010年2月25日 星期四 1:30 塞维利亚 1:1 莫斯科中央陆军 2球 0球
2010年2月25日 星期四 3:45 切尔西 1:2 国际米兰 3球 1球
2010年3月10日 星期三 3:45 波尔图 0:5 阿森纳 5球 5球
2010年3月10日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑 2:3 佛罗伦萨 5球 1球
2010年3月11日 星期四 3:45 AC米兰 0:4 曼联 4球 4球
2010年3月11日 星期四 3:45 里昂 1:1 皇家马德里 2球 0球
2010年3月17日 星期三 3:45 莫斯科中央陆军 2:1 塞维利亚 3球 -1球
2010年3月17日 星期三 3:45 国际米兰 1:0 切尔西 1球 -1球
2010年3月18日 星期四 3:45 奥林匹亚科斯 1:2 波尔多 3球 1球
2010年3月18日 星期四 3:45 斯图加特 0:4 巴塞罗那 4球 4球
2009/2010赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2010年3月31日 星期三 2:45 曼联 1:2 拜仁慕尼黑 3球 1球
2010年3月31日 星期三 2:45 波尔多 1:3 里昂 4球 2球
2010年4月1日 星期四 2:45 莫斯科中央陆军 0:1 国际米兰 1球 1球
2010年4月1日 星期四 2:45 巴塞罗那 2:2 阿森纳 4球 0球
2010年4月7日 星期三 0:30 国际米兰 1:0 莫斯科中央陆军 1球 -1球
2010年4月7日 星期三 2:45 阿森纳 1:4 巴塞罗那 5球 3球
2010年4月8日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 2:3 曼联 5球 1球
2010年4月8日 星期四 2:45 里昂 0:1 波尔多 1球 1球
2009/2010赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2010年4月21日 星期三 2:45 巴塞罗那 1:3 国际米兰 4球 2球
2010年4月22日 星期四 2:45 里昂 0:1 拜仁慕尼黑 1球 1球
2010年4月28日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑 3:0 里昂 3球 -3球
2010年4月29日 星期四 2:45 国际米兰 0:1 巴塞罗那 1球 1球
2009/2010赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2010年5月23日 星期日 2:45 国际米兰 2:0 拜仁慕尼黑 2球 -2球

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文