您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2000-2001赛季欧冠分组积分榜

2000-2001欧冠积分榜,2000-2001欧冠小组赛

 

分组排名 球队名称 比赛场次 胜率 进球数 场均进球 失球数 净胜球
A组                    
1 皇家马德 6 4 66.67% 1 1 15 2.5 8 7
2 莫斯科斯 6 4 66.67% 0 2 9 1.5 3 6
3 勒沃库森 6 2 33.33% 1 3 9 1.5 12 -3
4 里斯本竞 6 0   2 4 5 0.83 15 -10
B组                    
1 阿森纳 6 4 66.67% 1 1 11 1.83 8 3
2 拉齐奥 6 4 66.67% 1 1 13 2.17 4 9
3 顿涅茨克 6 2 33.33% 0 4 10 1.67 15 -5
4 布拉格斯 6 1 16.67% 0 5 6 1 13 -7
C组                    
1 巴伦西亚 6 4 66.67% 1 1 7 1.17 4 3
2 里昂 6 3   0 3 8 1.33 6 2
3 奥林匹亚 6 3 50% 0 3 6 1 5 1
4 海伦芬 6 1 16.67% 1 4 3 0.5 9 -6
D组                    
1 格拉茨飓 6 3 50% 1 2 9 1.5 12 -3
2 加拉塔萨 6 2   2 2 10 1.67 13 -3
3 流浪者 6 2 33.33% 2 2 10 1.67 7 3
4 摩纳哥 6 2 33.33% 1 3 13 2.17 10 3
E组                    
1 拉科鲁尼 6 2 33.33% 4 0 6 1 4 2
2 帕纳辛奈 6 2 33.33% 2 2 6 1 5 1
3 汉堡 6 1 16.67% 3 2 9 1.5 9 0
4 尤文图斯 6 1 16.67% 3 2 9 1.5 12 -3
F组                    
1 拜仁慕尼 6 3 50% 2 1 9 1.5 4 5
2 巴黎圣日 6 3 50% 1 2 14 2.33 9 5
3 罗森博格 6 2 33.33% 1 3 13 2.17 15 -2
4 赫尔辛堡 6 1 16.67% 2 3 6 1 14 -8
G组                    
1 安德莱赫 6 4 66.67% 0 2 11 1.83 14 -3
2 曼联 6 3 50% 1 2 11 1.83 7 4
3 埃因霍温 6 3 50% 0 3 9 1.5 9 0
4 基辅迪纳 6 1 16.67% 1 4 7 1.17 8 -1
H组                    
1 AC米兰 6 3 50% 2 1 12 2 6 6
2 利兹联 6 2 33.33% 3 1 9 1.5 6 3
3 巴塞罗那 6 2   2 2 13 2.17 9 4
4 贝西克塔 6 1 16.67% 1 4 4 0.67 17 -13

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文