您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1981-1982超音速队阵容

1981-1982超音速队,1981-1982超音速队、队员、大名单、球队阵容

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
盖斯-威廉姆斯 80 80 36 3.1 6.9 23.4
杰克-希科马 82 82 37.2 12.7 3.4 19.6
罗尼尔-谢尔顿 81 81 32.9 6.3 3.1 14.9
弗莱德-布朗 82 2 21.8 1.7 2.9 11.2
沃利-沃克 70 70 28.1 4.4 3.1 9.9
菲尔-史密斯 26 2 22.9 2.7 2.8 8.2
詹姆斯-唐纳森 82 1 20.9 6 0.6 8.1
詹姆斯-贝莉 10 0 18 4.8 1.3 6.6
比尔-汉兹里克 81 76 24.4 3.3 2.3 5.8
格雷格-凯尔瑟 49 10 11.4 3.1 0.9 4.9
丹尼-沃尼斯 77 1 14 2.6 0.7 4.9
约翰-约翰逊 14 1 13.4 1.3 2.1 4.2
维尼尔-约翰逊 7 0 14.9 2.1 1.6 3.9
马克-拉德福特 43 0 8.6 0.7 1.3 3.4
雷-托尔伯特 52 0 9.5 1.9 0.5 3.4
阿尔蒙德-希尔 21 4 11.6 1.2 1.2 2.6

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文