您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1990-1991赛季fun88登录尤他爵士技术统计

1990-1991尤他爵士技术统计,1990-1991爵士队球员数据

 

球员 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 助攻失误比 出场数 时间min 命中/出手 命中率 效率值(PER)
卡尔-马龙 29分 11.8板 3.3助 1.1 1 1.1 82 40.4min 10.3/19.6 52.55% 40.5
杰夫-马龙 18.6分 3板 2.1助 0.7 0.1 1.31 69 35.8min 7.6/15 50.67% 22.4
约翰-斯托克顿 17.2分 2.9板 14.2助 2.9 0.2 3.94 82 37.9min 6/11.9 50.42% 31.6
瑟尔-贝莉 12.4分 5板 1.5助 0.6 1.1 0.94 82 30.4min 4.9/10.6 46.23% 18.4
布鲁-爱德华兹 9.3分 3.2板 1.7助 0.9 0.5 1 62 26.1min 3.9/7.5 52% 13
达内尔-格里菲斯 5.7分 1.2板 0.5助 0.6 0.1 0.83 75 13.5min 2.3/5.9 38.98% 6.2
马克-伊顿 5.1分 8.3板 0.6助 0.5 2.4 0.5 80 32.4min 2.1/3.7 56.76% 15.2
迈克-布朗 4.8分 4.1板 0.6助 0.4 0.3 0.6 82 17.1min 1.6/3.5 45.71% 8.6
德兰尼-路德 4分 0.8板 2.6助 0.4 0 2.17 82 10.8min 1.5/3.5 42.86% 5.9
帕特-卡明斯 3.8分 1.3板 0助 0 0 0 4 6.6min 1/1.5 66.67% 3.9
托尼-布朗 3.4分 1.7板 0.6助 0.2 0 1.2 23 11.7min 1.2/3.3 36.36% 4.9
安迪-图尔森 2.9分 1.4板 0.7助 0.3 0 1.4 47 1min 1.1/2.6 42.31% 4.2
沃尔特-帕尔默 1.4分 0.8板 0.2助 0.1 0.1 1 28 3.1min 0.5/1.6 31.25% 2.3
克里斯-蒙克 1.2分 1.3板 0.1助 0.1 0.2 0.2 11 2.7min 0.3/0.6 50% 1.9
DanO'Sullivan 1分 0.8板 0.2助 0 0 1 21 4.1min 0.3/0.8 37.5% 1.6
主教练:杰里-斯隆

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文