您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2013-2014赛季fun88登录新奥尔良鹈鹕队

2013-2014赛季NBA新奥尔良鹈鹕队

 

球衣号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币
0 艾尔-法鲁克·阿米努 小前锋(SF) 206(cm)/6.76(ft) 99(kg)/218.26(lb) 23(岁) 370万 2297.44万
1 泰瑞克·埃文斯 前锋/后卫 198(cm)/6.5(ft) 101(kg)/222.67(lb) 24(岁) 1179万 7320.76万
2 达柳斯·米勒 前锋/后卫 203(cm)/6.66(ft) 103(kg)/227.08(lb) 24(岁) 78万 484.33万
3 安东尼·莫罗 前锋/后卫 196(cm)/6.43(ft) 96(kg)/211.64(lb) 28(岁) 102万 633.35万
4 梅尔文·伊莱 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 119(kg)/262.35(lb) 36(岁) 126万 782.37万
5 杰夫·维西 中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 108(kg)/238.1(lb) 24(岁) 49万 304.26万
8 卢克·巴比特 小前锋(SF) 206(cm)/6.76(ft) 103(kg)/227.08(lb) 24(岁) 未知 未知
10 埃里克·戈登 分卫(SG) 191(cm)/6.27(ft) 101(kg)/222.67(lb) 25(岁) 1428万 8866.88万
11 朱·霍勒迪 控卫(PG) 193(cm)/6.33(ft) 83(kg)/182.98(lb) 23(岁) 1100万 6830.23万
14 杰森·史密斯 前锋/中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 110(kg)/242.51(lb) 28(岁) 250万 1552.33万
22 布莱恩·罗伯茨 控卫(SG)/分卫(PG) 188(cm)/6.17(ft) 80(kg)/176.37(lb) 28(岁) 78万 484.33万
23 安东尼·戴维斯 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 103(kg)/227.08(lb) 21(岁) 537万 3334.39万
25 奥斯汀·里弗斯 控卫(SG)/分卫(PG) 193(cm)/6.33(ft) 91(kg)/200.62(lb) 21(岁) 233万 1446.77万
31 詹姆斯-萨瑟兰 小前锋(SF) 203(cm)/6.66(ft) 99(kg)/218.26(lb) 24(岁) 未知 未知
33 莱安·安德森 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 110(kg)/242.51(lb) 26(岁) 830万 5153.72万
42 阿莱克西·阿金萨 前锋/中锋(C) 216(cm)/7.09(ft) 120(kg)/264.55(lb) 26(岁) 未知 未知

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

fun88登录

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文