2011-2012赛季fun88登录爵士薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 11-12赛季(美元$) |
艾尔-杰弗森 | 8693.02万 | 1400万 |
德文-哈里斯 | 5787.07万 | 932万 |
保罗-米尔萨普 | 5029.53万 | 810万 |
德里克-费弗斯 | 2756.93万 | 444万 |
埃内斯-坎特 | 2564.44万 | 413万 |
C.J.Miles | 2297.44万 | 370万 |
拉加-贝尔 | 2011.81万 | 324万 |
戈登-海沃德 | 1570.95万 | 253万 |
约什-霍华德 | 1335万 | 215万 |
亚历克-伯克斯 | 1254.28万 | 202万 |
厄尔-沃特森 | 1241.86万 | 200万 |
德马雷-卡罗尔 | 335.3万 | 54万 |
杰里米-埃文斯 | 471.91万 | 76万 |
球队总计 | 35349.54万 | 5693万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2010-2011赛季爵士薪资
- 上一篇:2012-2013赛季爵士薪资
- 2013-2014赛季爵士薪资
- 1985-1986赛季国王薪资
- 1987-1988赛季国王薪资
- 1988-1989赛季国王薪资
- 1990-1991赛季国王薪资
- 1991-1992赛季国王薪资
- 1992-1993赛季国王薪资
- 1993-1994赛季国王薪资
- 1994-1995赛季国王薪资
- 1995-1996赛季国王薪资