2005-2006赛季fun88登录国王薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 05-06赛季(美元$) |
迈克-毕比 | 7140.7万 | 1150万 |
布拉德-米勒 | 5433.14万 | 875万 |
邦奇-威尔斯 | 4967.44万 | 800万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 4656.98万 | 750万 |
肯尼-托马斯 | 4036.05万 | 650万 |
科利斯-威廉姆森 | 3725.58万 | 600万 |
谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 3104.65万 | 500万 |
布莱恩-斯基纳 | 3073.6万 | 495万 |
贾森-哈特 | 956.23万 | 154万 |
弗朗西斯科-加西亚 | 633.35万 | 102万 |
凯文-马丁 | 583.67万 | 94万 |
贾马尔-桑普森 | 447.07万 | 72万 |
罗尼-普莱斯 | 248.37万 | 40万 |
球队总计 | 39006.82万 | 6282万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2004-2005赛季国王薪资
- 上一篇:2006-2007赛季国王薪资
- 2007-2008赛季国王薪资
- 2008-2009赛季国王薪资
- 2009-2010赛季国王薪资
- 2010-2011赛季国王薪资
- 2011-2012赛季国王薪资
- 2012-2013赛季国王薪资
- 2013-2014赛季国王薪资
- 1985-1986赛季步行者薪资
- 1987-1988赛季步行者薪资
- 1988-1989赛季步行者薪资