您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1975-1976赛季常规赛篮板榜

1975-1976赛季常规赛篮板王、篮板数据统计、前场篮板、后场篮板、篮板排行

排名 球员 球队 总篮板 前场篮板 时间 投篮 助攻 抢断 盖帽 得分 效率指数
1 卡里姆-贾巴尔 湖人 16.9 3.3 41.2 21.1投11.1中 5 1.5 4.1 27.7 42.9
2 戴夫-考文斯 凯尔特 16 4.3 39.8 16.7投7.8中 4.2 1.2 0.9 19 31.3
3 比尔-沃顿 开拓者 13.4 2.6 33.1 14.4投6.8中 4.3 1 1.6 16.1 26.9
4 韦斯-昂塞尔德 子弹 13.3 3.5 37.5 7.3投4.1中 5.2 1.1 0.8 9.6 25.8
5 保罗-塞拉斯 凯尔特 12.7 4.5 32.9 9.1投3.9中 2.5 0.7 0.4 10.7 20.6
6 萨姆-拉西 国王 12.6 2.7 38.1 12.6投5中 4.7 1.6 1.7 12.8 25
7 乔治-麦克吉尼斯 76人 12.6 3.4 38.3 20.2投8.4中 4.7 2.6 0.5 23 29.5
8 鲍伯-麦克阿杜 勇敢者 12.4 3.1 42.7 24.6投12中 4 1.2 2.1 31.1 36
9 鲍伯-兰尼尔 活塞 11.7 3.4 36.9 15.9投8.5中 3.4 1.2 1.3 21.3 30.1
10 埃尔摩尔-史密斯 雄鹿 11.4 2.6 36 12.3投6.4中 1.2 1 3.1 15.6 24.7
11 斯宾瑟-海伍德 尼克斯 11.3 3 37.1 17.4投7.8中 1.2 0.7 1 19.9 23.1
12 埃尔文-海耶斯 子弹 11 2.6 37.2 17.3投8.1中 1.5 1.3 2.5 19.8 24.8
13 吉姆-布鲁尔 骑士 10.9 3.6 35.5 10.7投4.9中 2.5 1.1 1.1 11.5 20.4
14 汤姆-波尔温克勒 公牛 10.7 3.6 27.6 7.2投3.6中 3.8 0.6 0.7 8.8 20.2
15 Gar Heard 勇敢者 10.2 2.8 30.5 9.8投4.1中 2.5 1.3 1.1 9.9 18.2
16 Gar Heard   10.1 2.9 31.9 10.5投4.6中 2.2 1.4 1.1 11 18.8
17 Gar Heard 太阳 9.9 3 33.9 11.4投5.1中 1.8 1.4 1.1 12.4 19.3
18 凯文-库内特 火箭 9.8 3.3 29.2 11.9投5.8中 1.9 0.7 1.3 12.9 19.8
19 约翰-舒马特 勇敢者 9.8 2.6 32.7 7.9投4.6中 2 1.2 0.6 12.2 21
20 奥图-摩尔 爵士 9.8 2 29.7 8.3投3.6中 2.7 1 1.7 9 18.5
21 柯蒂斯-佩里 太阳 9.6 2.8 33.1 10.9投5.4中 2.6 1.2 0.9 13.3 21.2
22 克里福德-雷 勇士 9.5 3.3 26.6 4.9投2.6中 1.8 1 1 6.9 16.8
23 米奇-约翰逊 公牛 9.4 3.4 29.5 12.8投5.9中 1.6 1.1 0.8 15.3 20.4
24 阿尔万-亚当斯 太阳 9.1 2.7 33.2 16.8投7.9中 5.6 1.5 1.5 19 26.7
25 汤姆-伯尔森 超音速 9 3.1 32.3 12.6投6中 2.2 0.9 1.8 15.6 21.7
26 西德尼-威克斯 开拓者 9 3.1 38.5 15.2投7.3中 3.1 1 0.7 19.1 22.9
27 吉姆-琼恩斯 骑士 9 2.4 33.4 15.3投6.9中 2 0.5 1.1 15.8 18.9
28 康奈尔-沃纳 湖人 8.9 2.8 31 6.5投3.1中 1.3 0.7 0.6 7.3 14.9
29 贾马尔-威尔克斯 勇士 8.8 2.4 33.1 16.3投7.5中 2 1.2 0.4 17.8 20.6
30 柯蒂斯-罗威 活塞 8.7 2.9 37.5 13.7投6.4中 2.3 0.6 0.6 16 19.8
31 罗伊德-尼尔 开拓者 8.6 2.1 34.1 13.3投6.4中 1.7 0.8 1.6 15.5 20.1
32 约翰-德鲁 老鹰 8.6 3.7 30.5 15.2投7.6中 1.9 1.8 0.4 21.6 24.5
33 鲁迪-汤姆贾诺维奇 火箭 8.4 2.1 36.9 15.2投7.9中 2.4 0.5 0.2 18.5 21.9
34 罗恩-比哈根 爵士 8.4 2.9 26.3 10.5投4.7中 2.1 1 0.4 11.5 17.1
35 史蒂夫-米克斯 76人 8.2 2.7 37.5 10.4投5.2中 2.7 2 0.4 13.9 21.2
36 德怀特-琼斯 老鹰 7.9 2.6 26.7 8.2投3.8中 1.3 0.8 0.9 10.1 15.8
37 乔治-约翰逊 勇士 7.6 2.4 21.3 4.2投2中 1 0.6 2.1 4.9 13.6
38 鲍伯-丹德里奇 雄鹿 7.4 2.3 37.5 17.8投8.9中 2.8 1.5 0.5 21.5 24
39 斯科特-威德曼 国王 7.4 2.4 36.2 14.4投6.6中 2.4 1.3 0.4 15.5 18.5
40 约翰-舒马特   7.4 1.9 26.3 7.9投4.4中 1.7 1.1 0.5 11.7 17.4
41 比利-康宁汉姆 76人 7.4 1.5 32 12.6投5.2中 5.4 1.2 0.5 13.7 19.8
42 史蒂夫-霍伊斯 开拓者 7.3 2.5 20.6 5.9投2.9中 1.6 0.7 0.4 7.2 13.7
43 里奇-凯雷 爵士 7 2.6 17.9 5.1投2.5中 2.1 0.7 0.8 7 14.4
44 哈维-凯奇 76人 6.9 2.5 23.1 3.2投1.4中 0.8 0.3 2.2 3.5 11.4
45 史蒂夫-霍伊斯   6.9 2.4 19.6 5.6投2.8中 1.6 0.6 0.3 6.7 12.8
46 特鲁克-罗宾逊 子弹 6.8 1.7 25.1 9.5投4.3中 1.4 0.5 1.3 11.2 14.8
47 沃尔特-弗雷泽 尼克斯 6.8 1.3 41.1 16.4投8中 5.9 1.8 0.2 19.1 24.8
48 约翰-贾内利 尼克斯 6.7 2.3 28.4 8.4投4中 1.4 0.3 0.8 9.3 13.5
49 鲍伯-乐福 公牛 6.7 2.5 37.1 18.3投7.1中 1.9 0.8 0.1 19.1 16.3
50 迈克-索杰纳 老鹰 6.7 1.9 23.9 7.8投3.7中 0.9 0.6 0.6 8.6 12.7
51 乔-梅里维尔瑟 火箭 6.4 2 25.2 8.4投4.2中 1 0.4 1.5 10.2 14.2
52 布鲁斯-希欧斯 超音速 6.3 1.9 30.1 11投4.8中 1.5 0.8 0.5 11.8 13.6
53 E.C.-科尔曼 爵士 6.3 1.9 27.6 7.1投3.2中 1.3 0.8 0.4 7.3 11.8
54 拉里-麦克内尔 国王 6.2 1.9 19.7 7.4投3.6中 0.9 0.6 0.4 9.7 13.2
55 达夫-梅耶斯 雄鹿 6.2 1.7 22.1 6.6投2.8中 1.4 1 0.3 7.4 11.5
56 里克-巴里 勇士 6.1 0.9 38.5 20投8.7中 6.1 2.5 0.3 21 24.4
57 莱昂纳多-格雷 超音速 6 1.7 32.4 12.6投6中 3.1 1.1 0.5 13.8 17.2
58 康尼尔-霍金斯 老鹰 6 1.4 25.8 7.2投3.2中 2.9 1.1 0.6 8.2 14
59 克莱德-李 76人 5.7 2.1 18 3.6投1.6中 0.7 0.3 0.3 3.9 8.5
60 约翰-舒马特 太阳 5.6 1.4 21.6 7.9投4.3中 1.4 1 0.4 11.3 14.5
61 迈克-班图姆 超音速 5.6 2 22.8 6.8投3.2中 1.5 0.4 0.4 8.4 11.8
62 内特-瑟蒙德 公牛 5.5 1.1 20 3.5投1.5中 2 0.3 0.9 3.7 9.6
63 厄尔-威廉姆斯 活塞 5.5 2.2 12.2 3.3投1.6中 0.4 0.5 0.4 3.7 8.3
64 诺姆-范里尔 公牛 5.4 1.8 39.8 13投4.8中 6.6 2 0.3 12.6 17.6
65 约翰-布朗 老鹰 5.4 1.9 23.4 6.5投2.9中 1.7 0.6 0.2 7.9 11.6
66 罗兰德-加勒特 公牛 5.4 1.9 23.1 9.4投4.1中 0.5 0.6 0.3 10.9 12
67 迈克-班图姆   5.4 1.9 21.5 6.5投3中 1.4 0.4 0.4 7.9 11.2
68 内特-瑟蒙德   5.3 1.5 17.9 4.3投1.8中 1.2 0.3 1.3 4.4 9.2
69 内特-瑟蒙德 骑士 5.3 1.6 17.4 4.5投1.9中 1 0.3 1.3 4.6 9.1
70 杰里-斯隆 公牛 5.3 1.8 28 9.5投3.8中 1 1.2 0.2 10.1 11.1
71 吉姆-麦克米兰 勇敢者 5.3 1.8 35.3 12.4投6.6中 2.8 1.2 0.2 15.8 19
72 艾德-拉特莱弗 火箭 5.3 1.5 33.3 9投4.4中 3.6 1.6 0.5 11.1 16.9
73 兰迪-史密斯 勇敢者 5.1 1.3 38.6 17.3投8.6中 5.9 1.9 0 21.8 25
74 克里夫-庞德塞特 公牛 5.1 1.5 17.7 5.1投2.1中 1.2 0.4 0.3 5.8 9
75 拉鲁-马丁 开拓者 4.9 1.1 14.1 4.8投1.7中 1.1 0.1 0.4 4.4 7.5
76 皮特-马拉维奇 爵士 4.8 0.7 38.3 21.2投9.7中 5.4 1.4 0.4 25.9 24.9
77 艾尔-艾伯哈德 活塞 4.8 1.7 25.5 8.4投3.5中 1 1.1 0.2 9.3 11.1
78 奈尔-沃克 尼克斯 4.7 1.2 16.3 7.4投3.2中 1.5 0.3 0.3 7.4 9.8
79 比尔-罗宾 国王 4.7 1.7 17.7 6.7投3.1中 0.8 1.1 0.1 8 10.4
80 罗恩-莱利 火箭 4.7 1.4 16.1 4.3投1.8中 1.2 0.5 0.3 4.1 8
81 比尔-威洛比 老鹰 4.6 1.7 14 4.6投1.8中 0.5 0.6 0.5 4.7 7.6
82 凯文-莱斯塔尼 雄鹿 4.6 1.4 20.1 6投2.9中 1.2 0.4 0.1 6 9
83 菲尔-史密斯 勇士 4.6 1.6 34.1 16.9投8中 4.4 1.3 0.2 20 20.5
84 克米特-华盛顿 湖人 4.6 1.4 13.7 2.5投1.1中 0.6 0.3 0.7 3.4 7.7
85 考奇-卡尔霍恩 湖人 4.5 1.5 23.9 4.8投2.3中 1.1 0.8 0.5 5.4 9.6
86 基斯-埃里克森 太阳 4.5 1.4 25 8.8投4.1中 2.5 1.1 0.1 10.1 13.3
87 罗杰-布朗 活塞 4.5 1.6 15.7 2.5投1中 0.4 0.2 0.9 2.5 6.9
88 斯里克-沃茨 超音速 4.5 1.4 33.9 12.4投5.3中 8.1 3.2 0.2 13 20.1
89 布奇-贝尔德 尼克斯 4.5 1.5 24.2 6.8投3.2中 2.9 1.2 0.1 8.4 12.9
90 内特-威廉姆斯 爵士 4.4 1.7 23.9 11.7投5.2中 1.3 1.3 0.2 12.8 12.9
91 约翰-约翰逊 开拓者 4.4 1.4 23.6 9.8投4.6中 2.2 0.8 0.9 11.7 14.4
92 德里克-迪基 勇士 4.4 1.4 15.3 6投2.8中 1.1 0.3 0.1 6.4 8.9
93 奥利-约翰逊 国王 4.4 1.4 26.5 8.4投4.3中 1.8 0.8 0.5 10.1 13.2
94 唐-福特 湖人 4.4 1.6 24.2 9.3投4.1中 1.5 0.7 0.2 9.6 10.8
95 约翰-约翰逊   4.4 1.2 22.3 9.2投4.2中 2.9 0.8 0.5 9.9 13.1
96 查理-斯科特 凯尔特 4.4 1.3 35.5 16投7.2中 4.2 1.3 0.3 17.6 18.2
97 约翰-约翰逊 火箭 4.4 1.2 22.2 9.1投4.1中 2.9 0.7 0.4 9.7 12.6
98 吉姆-克莱蒙斯 骑士 4.3 1.5 34.6 10.8投5中 5.2 1.5 0.2 12.2 17
99 菲尔-杰克逊 尼克斯 4.3 1 18.3 4.8投2.3中 1.3 0.5 0.3 6 9.4
100 尼克-威瑟斯庞 子弹 4.3 1.3 16.9 7.2投3.4中 0.9 0.7 0.3 8.3 10.1

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文