您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1990-1991赛季常规赛篮板榜

1990-1991赛季常规赛篮板王、篮板数据统计、前场篮板、后场篮板、篮板排行

排名 球员 球队 总篮板 前场篮板 时间 投篮 助攻 抢断 盖帽 得分 效率指数
1 哈基姆-奥拉朱旺 火箭 13.8 3.9 36.8 17.1投8.7中 2.3 2.2 3.9 21.2 30.8
2 大卫-罗宾逊 马刺 13 4.1 37.7 16.7投9.2中 2.5 1.5 3.9 25.6 33.4
3 丹尼斯-罗德曼 活塞 12.5 4.4 33.5 6.8投3.4中 1 0.8 0.7 8.2 18
4 查尔斯-奥克利 尼克斯 12.1 4 36 7.8投4中 2.7 0.8 0.2 11.2 19.5
5 贝诺特-本杰明 快船 12 2.4 34.3 11.9投5.9中 1.9 0.7 2.3 14.9 21.2
6 卡尔-马龙 爵士 11.8 2.9 40.3 19.6投10.3中 3.3 1.1 1 29 31.4
7 帕特里克-尤因 尼克斯 11.2 2.4 38.3 20.3投10.4中 3 1 3.2 26.6 29.5
8 罗尼-塞卡利 热火 11.1 3.2 33.9 12.8投6.2中 1.5 0.8 1.3 16.4 18.8
9 罗伊-塔普雷 小牛 11 3.2 34.2 15.8投8.6中 2.4 1.2 1.8 20.4 26.6
10 布拉德-多赫迪 骑士 10.9 2.3 38.8 15.2投8中 3.3 1 0.6 21.6 25.5
11 罗伯特-帕里什 凯尔特 10.6 3.3 30.1 10投6中 0.8 0.8 1.3 14.9 21.6
12 贝诺特-本杰明   10.3 2.2 31.9 11.1投5.5中 1.7 0.8 2.1 14 18.7
13 奥蒂斯-索普 火箭 10.3 3.5 37.1 12投6.7中 2.4 0.9 0.2 17.5 21.6
14 德里克-科尔曼 篮网 10.3 3.6 35.2 14.9投6.9中 2.2 1 1.3 18.4 20.7
15 查尔斯-巴克利 76人 10.1 3.9 37.3 17.4投9.9中 4.2 1.6 0.5 27.6 30.7
16 布莱尔-拉斯姆森 掘金 9.7 2.4 33.2 12.6投5.8中 1 0.7 1.9 12.5 17.4
17 巴克-威廉姆斯 开拓者 9.4 2.8 32.3 7.4投4.5中 1.2 0.6 0.6 11.7 17.7
18 阿尔蒙-吉列姆 黄蜂 9.4 3.4 38 15.2投7.8中 1.1 1.4 0.8 19.8 21.6
19 杰罗米-雷恩 掘金 9.3 4.5 22.3 7.4投3.3中 2 0.8 0.2 7.5 12.6
20 奥尔登-波利尼斯 快船 9.1 3.4 36.5 8.4投4.9中 0.8 0.5 0.4 12.3 16.5
21 多米尼克-威尔金斯 老鹰 9 3.2 38 20.2投9.5中 3.3 1.5 0.8 25.9 26.1
22 比尔-兰比尔 活塞 9 2.1 32.5 9.5投4.5中 1.9 0.5 0.7 11 16.6
23 詹姆斯-唐纳森 小牛 8.9 2.5 34.1 7.5投4中 0.8 0.4 1.1 10 15.1
24 莱昂内尔-西蒙斯 国王 8.8 2.4 37.7 16.5投6.9中 4 1.4 1.1 18 19.4
25 凯文-威利斯 老鹰 8.8 3.2 29.7 11投5.6中 1.2 0.8 0.5 13.1 16.1
26 拉里-史密斯 火箭 8.8 3.7 23.7 3.2投1.6中 1.1 1 0.3 3.3 11.3
27 拉里-南斯 骑士 8.6 2.5 36.6 15.1投7.9中 3 0.8 2.5 19.2 24.5
28 拉里-伯德 凯尔特 8.5 0.9 38 17投7.7中 7.2 1.8 1 19.4 25.1
29 霍雷斯-格兰特 公牛 8.4 3.4 33.9 9.4投5.1中 2.3 1.2 0.9 12.8 19
30 肖恩-坎普 超音速 8.4 3.3 30.1 11.2投5.7中 1.8 1 1.5 15 17.9
31 克里斯-杜德里 篮网 8.4 3.8 25.6 6.8投2.8中 0.6 0.6 2.5 7.1 12.5
32 马克-伊顿 爵士 8.3 2.3 32.3 3.7投2.1中 0.6 0.5 2.4 5.1 13.6
33 查尔斯-史密斯 快船 8.2 2.9 36.5 15.8投7.4中 1.8 1.1 2 20 21.2
34 贝诺特-本杰明 超音速 8.2 2 29 10.1投5.1中 1.5 0.9 1.7 12.9 15.8
35 摩西-马龙 老鹰 8.1 3.3 23.3 7.3投3.4中 0.8 0.4 0.9 10.6 14.5
36 维拉蒂-迪瓦茨 湖人 8.1 2.5 28.2 7.8投4.4中 1.1 1.3 1.5 11.2 17
37 德特雷夫-施拉姆夫 步行者 8 2.2 32.1 10.1投5.3中 3.7 0.7 0.3 16.1 20.7
38 阿尔蒙-吉列姆   8 2.9 35.3 13.3投6.5中 1.4 0.9 0.7 16.6 17.7
39 菲尔顿-斯宾塞 森林狼 7.9 3.4 25.9 4.7投2.4中 0.3 0.6 1.5 7.1 13.2
40 特里-卡明斯 马刺 7.8 2.9 32.8 15.5投7.5中 2.3 0.9 0.4 17.6 17.8
41 里克-马洪 76人 7.8 1.9 30.5 7投3.3中 1.5 1 0.7 8.9 14
42 萨姆-鲍威 篮网 7.7 2.8 30.9 11.7投5.1中 2.4 0.7 1.5 12.9 15.3
43 佩维斯-埃里森 子弹 7.7 2.9 25.6 8.4投4.3中 1.3 0.6 2.1 10.4 15.1
44 瓦伊曼-提斯代尔 国王 7.7 2.3 33.8 16.4投7.9中 2 0.7 0.8 20 19.1
45 迈克-戈明斯基 黄蜂 7.6 2.3 28.1 10.5投5中 1.2 0.5 0.4 11.4 14.1
46 罗德尼-麦克雷 小牛 7.6 2.1 34.6 9.2投4.5中 3.5 0.9 0.7 11.4 17.1
47 萨姆-帕金斯 湖人 7.4 2.3 34.3 10.2投5中 1.5 0.9 1.1 13.5 17.1
48 阿尔蒙-吉列姆 76人 7.3 2.7 33.9 12.4投5.8中 1.6 0.7 0.6 15 15.7
49 迈克-戈明斯基   7.3 2.3 27.5 10.1投4.5中 1.2 0.5 0.7 10.6 13.2
50 斯科蒂-皮蓬 公牛 7.3 2 36.8 14.1投7.3中 6.2 2.4 1.1 17.8 24
51 哈维-格兰特 子弹 7.2 2.3 36.9 15.9投7.9中 2.6 1.2 0.8 18.2 19.6
52 泽维尔-麦克丹尼尔 太阳 7.2 2.1 31.9 13.6投6.8中 2.3 0.8 0.6 15.8 16.9
53 特伊隆-科尔宾 森林狼 7.2 2.3 39 16投7.2中 4.2 2 0.6 18 19.8
54 格雷格-凯特 魔术 7.2 2.3 27.1 4.1投2中 0.7 0.3 1 4.8 10
55 格兰特-朗 热火 7.1 2.8 31.4 7投3.5中 2.2 1.5 0.5 9.2 14.4
56 肯-诺曼 快船 7.1 2.5 33 14.8投7.4中 2.3 0.9 0.9 17.4 17.8
57 凯文-麦克海尔 凯尔特 7.1 2.1 30.4 13.4投7.4中 1.9 0.4 2.1 18.4 21.2
58 达内尔-沃克 子弹 7 2 32.5 7.5投3.2中 6.5 1.1 0.5 7.8 15.5
59 奥尔登-波利尼斯   7 2.8 26.5 7.1投4中 0.5 0.5 0.4 9.8 12.6
60 埃尔文-约翰逊 湖人 7 1.3 37.1 12.4投5.9中 12.5 1.3 0.2 19.4 29.2
61 特里-卡特利奇 魔术 7 3.3 28.6 12.4投5.7中 1.1 0.7 0.2 14.6 12.9
62 马克-韦斯特 太阳 6.9 2.1 23.9 4.7投3中 0.5 0.4 2 7.7 13.9
63 泽维尔-麦克丹尼尔   6.9 2.1 32.5 14.6投7.3中 2.3 0.9 0.6 17 17.2
64 拉萨尔-汤普森 步行者 6.9 1.9 23.7 6.9投3.4中 1.8 0.8 0.8 7.6 12
65 奥兰多-乌尔里奇 掘金 6.8 2.7 34.4 18.5投9.2中 2.2 1.3 0.4 25.1 21.9
66 迈克尔-凯奇 超音速 6.8 2.2 26.1 5.4投2.8中 1.1 1 0.7 6.4 11.9
67 霍特-罗德-威廉姆斯 骑士 6.7 2.6 30.1 10投4.6中 2.3 0.8 1.6 11.7 14.9
68 迈克-戈明斯基 76人 6.7 2.4 26.4 9.5投3.6中 1.1 0.5 1.1 9.1 11.3
69 克莱德-德雷克斯勒 开拓者 6.7 2.6 34.8 16.3投7.9中 6 1.8 0.7 21.5 24.2
70 克里斯-莫里斯 篮网 6.6 2.7 32.3 12.2投5.2中 2.8 1.7 1.2 13.2 15.6
71 杰罗米-科尔西 开拓者 6.6 2.3 32.3 12.2投5.8中 3.1 1.4 1 14.8 17.2
72 凯文-达克沃斯 开拓者 6.6 2.2 31 13.4投6.4中 1.1 0.4 0.4 15.8 14.2
73 Danny Schayes 雄鹿 6.5 2.1 27.2 7.3投3.6中 1.2 0.7 0.7 10.6 14
74 汤姆-钱伯斯 太阳 6.4 1.4 32.6 16.7投7.3中 2.6 0.9 0.7 19.9 17.8
75 兰迪-怀特 小牛 6.4 2.2 24.1 8.4投3.4中 0.8 1 0.6 8.8 10.1
76 萨姆-米切尔 森林狼 6.3 2.3 38.1 12.3投5.4中 1.6 0.8 0.7 14.6 14.7
77 A.C.-格林 湖人 6.3 2.5 26.4 6.6投3.1中 0.9 0.7 0.3 9.1 11.6
78 J.R.-瑞德 黄蜂 6.3 1.9 30.8 9.7投4.5中 1.1 1.1 0.6 11.3 12.4
79 阿尔顿-李斯特 勇士 6.3 1.6 20.2 5.1投2.4中 1.2 0.3 1.2 6.4 10.2
80 比尔-卡特赖特 公牛 6.2 2.1 28.8 8.2投4中 1.6 0.4 0.2 9.6 11.7
81 格雷格-安德森 篮网 6 4 18 4投4中 1 2 0 8 16
82 迈克尔-乔丹 公牛 6 1.4 37 22.4投12.1中 5.5 2.7 1 31.5 32.7
83 赫伯-威廉姆斯 小牛 6 1.4 30.5 10.9投5.5中 1.6 0.5 1.5 12.5 14
84 米奇-里奇蒙德 勇士 5.9 1.9 39.3 18.5投9.1中 3.1 1.6 0.4 23.9 21.6
85 丹尼-曼宁 快船 5.8 2.3 30.1 12.4投6.4中 2.7 1.6 0.8 15.9 17
86 德里克-麦凯 超音速 5.8 2.4 34.3 11.6投6中 2.3 1.2 0.8 15.3 17
87 Charles Jones__ 子弹 5.8 1.9 24.2 2投1.1中 0.8 0.8 2 2.6 10.1
88 格雷格-安德森 掘金 5.8 1.6 16.1 4.7投2.1中 0.3 0.6 0.9 5.2 7.7
89 杰克-希科马 雄鹿 5.7 1.4 25.2 9投3.8中 1.9 0.8 0.8 10.4 12.3
90 弗兰克-布里克考斯基 雄鹿 5.7 1.7 25.5 9.4投5中 1.7 1.1 0.6 12.6 14.5
91 埃尔文-罗伯特森 雄鹿 5.7 2.4 32.1 11.2投5.4中 5.5 3 0.2 13.6 18.9
92 奥尔登-波利尼斯 超音速 5.6 2.4 20 6.3投3.4中 0.3 0.5 0.4 8.3 10.1
93 安东尼-库克 掘金 5.6 2.3 19.3 4.9投2中 0.4 0.6 1.2 5.3 8.3
94 肖恩-埃利奥特 马刺 5.6 1.7 37.1 11.9投5.8中 2.9 0.8 0.4 15.9 16.8
95 尼克-安德森 魔术 5.5 1.3 28.2 12.2投5.7中 1.5 1.1 0.6 14.1 13.5
96 安托万-凯尔 国王 5.5 2.1 32.8 15.9投8.2中 2.5 0.6 1.3 20.1 18.8
97 丹-马尔利 太阳 5.4 2.2 29.6 10.7投5.2中 2.8 1.4 0.5 13.6 15.7
98 乔-沃尔夫 掘金 5.4 1.8 21.5 7投3.2中 1.4 0.8 0.4 7.3 10
99 克里斯-穆林 勇士 5.4 1.7 40.4 17.7投9.5中 4 2.1 0.8 25.7 26
100 泽维尔-麦克丹尼尔 超音速 5.4 2.4 35.3 19.3投9.3中 2.5 1.7 0.3 21.8 17.7

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文