您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2013-2014赛季常规赛篮板榜

2013-2014篮板榜

排名 球员 球队 总篮板 前场篮板 时间 投篮 助攻 抢断 盖帽 得分 效率指数
1 德安德鲁-乔丹 快船 13.6 4 35 6.3投4.2中 0.9 1 2.5 10.4 22.2
2 安德烈-德拉蒙德 活塞 13.2 5.4 32.3 9.5投5.9中 0.4 1.3 1.6 13.5 22.8
3 凯文-乐福 森林狼 12.5 2.9 36.3 18.5投8.4中 4.5 0.8 0.5 26.1 30.4
4 德怀特-霍华德 火箭 12.2 3.3 33.7 11.3投6.7中 1.8 0.8 1.8 18.3 23
5 德马库斯-考辛斯 国王 11.7 3.1 32.4 16.8投8.3中 2.9 1.5 1.3 22.7 25.8
6 乔金-诺阿 公牛 11.3 3.5 35.2 10投4.8中 5.4 1.2 1.5 12.6 23.3
7 拉玛库斯-阿尔德里奇 开拓者 11.1 2.4 36.2 20.6投9.4中 2.6 0.9 1 23.2 24.9
8 尼古拉-武切维奇 魔术 11 3.2 31.8 12.2投6.2中 1.8 1.1 0.8 14.2 20.3
9 艾尔-杰弗森 黄蜂 10.8 2.1 35.1 18.8投9.6中 2.1 0.9 1.1 21.8 24.6
10 扎克-兰多夫 灰熊 10.1 3.4 34.3 15.2投7.1中 2.5 0.7 0.3 17.4 19.5
11 安东尼-戴维斯 鹈鹕 10 3.1 35.2 15投7.8中 1.6 1.3 2.8 20.8 26.3
12 安德鲁-博古特 勇士 10 2.7 26.4 5.6投3.5中 1.7 0.7 1.8 7.3 17.3
13 蒂姆-邓肯 马刺 9.8 2.1 29.1 12.2投6中 3 0.6 1.9 15.1 20.9
14 安德森-瓦莱乔 骑士 9.7 2.9 27.7 7.1投3.5中 2.2 1.1 0.6 8.4 16.6
15 保罗-加索尔 湖人 9.7 2.1 31.4 14.8投7.1中 3.4 0.5 1.5 17.4 21.3
16 泰森-钱德勒 尼克斯 9.6 2.9 30.3 5.9投3.5中 1.1 0.7 1.1 8.7 16.5
17 安德鲁-拜纳姆 步行者 9.5 3 18 11投4.5中 1 0 0.5 11.5 13
18 马尔钦-戈塔特 奇才 9.5 2.5 32.8 10.4投5.6中 1.7 0.5 1.5 13.2 19.1
19 布雷克-格里芬 快船 9.5 2.4 35.8 17投9中 3.8 1.2 0.6 24.1 26
20 大卫-李 勇士 9.3 2.7 33.2 14.2投7.4中 2.1 0.7 0.4 18.2 20.7
21 格雷格-门罗 活塞 9.3 3.1 32.8 12.4投6.1中 2.1 1.1 0.6 15.2 18.4
22 特里斯坦-汤普森 骑士 9.2 3.3 31.6 9.3投4.4中 0.9 0.5 0.4 11.7 15.3
23 J.J.希克森 掘金 9.2 3 27 9.5投4.8中 1.4 0.7 0.7 11.8 15.3
24 马尔科姆-托马斯 马刺 9 1 15 4投1中 0 0 2 2 7
25 约纳斯-瓦兰丘纳斯 猛龙 8.8 2.8 28.2 8.3投4.4中 0.7 0.3 0.9 11.3 15.6
26 赛尔吉-伊巴卡 雷霆 8.8 2.8 32.9 12.1投6.5中 1 0.5 2.7 15.1 20.4
27 德里克-费弗斯 爵士 8.7 2.7 30.2 10.2投5.3中 1.2 1 1.5 13.3 17.7
28 尼科拉-佩科维奇 森林狼 8.7 3.8 30.8 13投7中 0.9 0.6 0.4 17.4 19.2
29 肯尼思-法里德 掘金 8.5 3 27.3 10.3投5.6中 1.2 0.9 0.9 13.7 17.4
30 斯宾塞-霍伊斯 76人 8.5 1.7 31.4 11.1投5中 3.3 0.6 1.3 13 18
31 罗宾-洛佩斯 开拓者 8.5 4 31.8 7.9投4.3中 0.9 0.3 1.7 11.1 17.3
32 保罗-米尔萨普 老鹰 8.5 2.1 33.5 14.1投6.5中 3.1 1.7 1.1 17.9 20.8
33 艾尔-霍福德 老鹰 8.4 2.3 33.1 14.5投8.2中 2.6 0.9 1.5 18.6 22.6
34 卡洛斯-布泽尔 公牛 8.3 1.8 28.2 12.9投5.9中 1.6 0.7 0.3 13.7 15
35 斯宾塞-霍伊斯   8.3 1.6 30.9 11投5中 3 0.6 1.2 13.2 17.7
36 贾里德-萨林格 凯尔特 8.1 3.3 27.6 12.1投5.2中 1.6 0.5 0.7 13.3 15.1
37 卡梅罗-安东尼 尼克斯 8.1 1.9 38.7 21.4投9.6中 3.1 1.2 0.7 27.4 25.1
38 欧米尔-阿西克 火箭 7.9 2.1 20.1 4投2.1中 0.6 0.3 0.8 5.8 11.3
39 迈尔斯-普拉姆利 太阳 7.8 2.5 24.5 6.9投3.6中 0.5 0.6 1.1 8.1 12.6
40 杰夫-阿德里恩 雄鹿 7.8 2.5 25.2 8.4投4.3中 1.1 0.6 0.8 10.9 14.9
41 雷吉-埃文斯 国王 7.7 2.6 20.8 3.8投2中 0.7 1 0 5.5 10.6
42 斯宾塞-霍伊斯 骑士 7.7 1.6 29.8 11投5.1中 2.4 0.5 1 13.5 16.8
43 埃内斯-坎特 爵士 7.5 2.8 26.7 10.7投5.2中 0.9 0.4 0.5 12.3 13.6
44 尼古拉斯-巴通姆 开拓者 7.5 1.4 36.1 10投4.6中 5.1 0.9 0.7 13 18.8
45 凯文-杜兰特 雷霆 7.4 0.7 38.5 20.8投10.5中 5.5 1.3 0.7 32 31.9
46 鲁迪-盖伊 猛龙 7.4 1.6 35.4 18.6投7.2中 2.2 1.6 1.3 19.4 16.1
47 乔丹-希尔 湖人 7.3 2.7 20.6 7.1投3.9中 0.7 0.4 0.9 9.5 13.8
48 马克-加索尔 灰熊 7.2 1.4 33.5 12.1投5.7中 3.7 1 1.3 14.6 18.5
49 拉里-桑德斯 雄鹿 7.2 2.6 25.5 7投3.3中 0.8 0.8 1.7 7.7 12.1
50 兰斯-史蒂芬森 步行者 7.2 1.2 35.2 11.2投5.5中 4.6 0.7 0.1 13.8 17.3
51 约翰-汉森 雄鹿 7.1 2.4 26.5 9.1投4.9中 1.6 0.6 1.7 11.1 15.1
52 亨利-希姆斯 76人 7 3.2 27.2 8.8投4.3中 1.8 0.9 0.5 11.8 15.3
53 托比亚斯-哈里斯 魔术 7 1.4 30.3 11.7投5.4中 1.3 0.7 0.4 14.6 15.6
54 泰伦斯-琼斯 火箭 6.9 2.1 27.4 9.4投5.1中 1.1 0.7 1.3 12.1 15.9
55 勒布朗-詹姆斯 热火 6.9 1.1 37.7 17.6投10中 6.3 1.6 0.3 27.1 29.2
56 洛尔-邓 公牛 6.9 1.7 37.5 15.4投7中 3.7 1 0.2 19 18.8
57 泰-吉布森 公牛 6.8 2.4 28.7 10.9投5.2中 1.1 0.5 1.3 13 14.4
58 保罗-乔治 步行者 6.8 0.8 36.3 17投7.2中 3.5 1.9 0.3 21.7 20.8
59 大卫-韦斯特 步行者 6.8 1.5 30.9 11.7投5.7中 2.8 0.8 0.9 14 17
60 萨穆埃尔-戴勒姆波特 小牛 6.8 2.5 20.2 4.7投2.7中 0.5 0.5 1.2 6.6 12.1
61 约什-史密斯 活塞 6.8 1.3 35.5 16投6.7中 3.3 1.4 1.4 16.4 15.6
62 罗伊-希伯特 步行者 6.6 2.5 29.7 9.3投4.1中 1.1 0.4 2.2 10.8 13.4
63 凯文-加内特 篮网 6.6 1.1 20.6 6.6投2.9中 1.5 0.8 0.7 6.5 10.9
64 克里斯-波什 热火 6.6 1.2 32 12.1投6.2中 1.1 1 1 16.2 17.8
65 阿米尔-约翰逊 猛龙 6.5 2.2 28.8 7.9投4.5中 1.5 0.7 1.1 10.4 14.5
66 P.J. Tucker 太阳 6.5 2 30.7 7.6投3.3中 1.7 1.4 0.3 9.4 13.1
67 肖恩-马里昂 小牛 6.5 1.7 31.7 9.3投4.5中 1.6 1.2 0.5 10.4 13.9
68 季莫费-莫兹戈夫 掘金 6.4 2.1 21.6 6.6投3.5中 0.8 0.3 1.2 9.4 12.7
69 杰森-汤普森 国王 6.4 1.9 24.5 6投3.1中 0.6 0.4 0.7 7.1 10.3
70 莱恩-安德森 鹈鹕 6.4 3 36.1 16.1投7中 0.8 0.5 0.3 19.8 17.7
71 扎扎-帕楚里亚 雄鹿 6.3 2.7 24.9 6.6投2.8中 2.6 0.8 0.3 7.7 11.8
72 格伦-戴维斯 魔术 6.3 1.9 30.2 11.4投5.2中 1.6 1 0.5 12.1 13.2
73 迈克尔-卡特-威廉姆斯 76人 6.2 1.4 34.5 15.1投6.1中 6.3 1.8 0.6 16.7 17.6
74 科怀-伦纳德 马刺 6.2 1.2 29.2 9.8投5.1中 2 1.7 0.7 12.8 17.1
75 德克-诺维茨基 小牛 6.2 0.5 32.8 15.9投7.9中 2.7 0.9 0.6 21.7 22.1
76 艾尔-法鲁克-阿米奴 鹈鹕 6.2 1.6 25.6 6.2投2.9中 1.4 1 0.5 7.2 11.3
77 雷吉-埃文斯   6.2 2.1 16.6 2.8投1.3中 0.4 0.7 0.1 4 7.7
78 特雷沃-阿里扎 奇才 6.2 1.3 35.4 11.1投5.1中 2.5 1.6 0.3 14.4 16.7
79 蒂亚戈-斯普里特 马刺 6.2 2.1 21.6 5.9投3.1中 1.5 0.5 0.5 8.2 12
80 艾森-伊利亚索瓦 雄鹿 6.1 1.9 26.4 10.3投4.2中 1.3 0.8 0.1 11 11.7
81 赛迪斯-杨 76人 6 2.1 34.3 16.2投7.4中 2.3 2.1 0.5 17.9 17.1
82 布鲁克-洛佩斯 篮网 6 2.3 31.4 13.5投7.6中 0.9 0.5 1.8 20.7 21.1
83 马基夫-莫里斯 太阳 6 1.7 26.6 10.4投5.1中 1.8 0.8 0.6 13.8 15.1
84 鲁迪-盖伊   6 1.5 34.7 16.2投7.4中 2.9 1.3 0.8 20 18.2
85 克里斯-亨弗里斯 凯尔特 5.9 1.8 20 6.7投3.3中 1 0.4 0.9 8.4 11.9
86 克里斯-卡曼 湖人 5.9 1.4 18.9 8.9投4.5中 1.5 0.3 1 10.4 12.4
87 埃文-特纳 76人 5.9 0.9 34.3 15.1投6.5中 3.6 1 0.1 17.1 15.6
88 杰森-史密斯 鹈鹕 5.8 1.6 26.6 9.1投4.2中 0.9 0.4 0.9 9.7 11.6
89 帕特里克-帕特森 国王 5.8 2 24.5 7.2投2.9中 0.9 0.8 0.2 6.9 9
90 杰夫-阿德里恩   5.8 1.9 18.2 5.2投2.7中 0.7 0.5 0.7 6.8 10.5
91 布兰登-巴斯 凯尔特 5.7 2 27.6 8.8投4.3中 1.1 0.4 0.9 11.1 13.1
92 洛尔-邓   5.7 1.6 35.1 13.7投5.9中 2.9 1 0.1 16 15.2
93 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 5.7 1.2 30.6 17.2投7.5中 6.9 1.9 0.2 21.8 21.9
94 罗尼-图里亚夫 森林狼 5.6 1.8 19.6 3.5投2.1中 0.7 0.3 1.6 4.8 9.9
95 安德鲁-拜纳姆   5.6 2 19.9 8.7投3.6中 1.1 0.2 1.1 8.7 9.8
96 内内-希拉里奥 奇才 5.5 1.2 29.5 11.2投5.6中 2.9 1.2 0.9 14.2 14.8
97 鲁迪-盖伊 国王 5.5 1.5 34.4 15.3投7.4中 3.1 1.2 0.6 20.1 18.7
98 钱德勒-帕森斯 火箭 5.5 0.9 37.6 13.3投6.3中 4 1.2 0.4 16.6 18
99 德马雷-卡罗尔 老鹰 5.5 1.5 32.1 8.8投4.1中 1.8 1.5 0.3 11.1 14
100 杰梅因-奥尼尔 勇士 5.5 1.9 20 5.6投2.8中 0.6 0.3 0.9 7.9 10.5

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文