您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2001-2002赛季总决赛篮板榜

2001-2002总决赛篮板榜

排名 球员 球队 总篮板 前场篮板 时间 投篮 助攻 抢断 盖帽 得分 效率指数
1 沙奎尔-奥尼尔 湖人 12.3 3.3 41.5 21投12.5中 3.8 0.5 2.8 36.3 38
2 杰森-基德 篮网 7.3 3 42 20投8.8中 9.8 2.3 0.8 20.8 25.8
3 罗伯特-霍里 湖人 7.3 1.5 39.8 6投2.8中 4.3 2.8 1.8 8 19.3
4 肯扬-马丁 篮网 6.5 2 39.5 18.8投8.8中 2.5 1.5 1 22 17.8
5 里克-福克斯 湖人 6.3 1.5 36 5.8投3中 3.5 1.5 0.5 9.8 15.5
6 基斯-范霍恩 篮网 5.8 1.8 30.3 11投4.3中 2.3 0.5 0.3 10.5 11.2
7 科比-布莱恩特 湖人 5.8 0.8 43.8 17.5投9中 5.3 1.5 0.8 26.8 26.2
8 托德-麦克洛奇 篮网 5 3 18.5 7投3.5中 0.5 0.8 1 7.5 9.5
9 德文-乔治 湖人 4.8 1.3 18 5.8投2.5中 0 0.3 0.5 6.5 8.3
10 理查德-杰弗森 篮网 4.5 0.5 24.3 5.3投2.8中 1.3 1 0 6.8 8.8
11 德里克-费舍尔 湖人 3.5 0.5 33 8.3投4.3中 3.8 0.3 0 12.8 13.4
12 鲁西奥斯-哈里斯 篮网 2.8 1.3 22.8 8投2.8中 2 1 0 7.8 7.9
13 杰森-科林斯 篮网 2.5 1.3 18.8 2.5投1.3中 0.3 0.3 0.5 4.3 5.7
14 阿隆-威廉姆斯 篮网 2.3 1 11.5 4投1.5中 0.3 0.8 0.5 3.5 4.9
15 科瑞-基德尔斯 篮网 2 1 26.5 10.5投4.8中 2.5 1.5 0.5 12.5 11.8
16 萨马基-沃克 湖人 2 0.8 6 1投0.3中 0 0 0.3 1 1.8
17 布莱恩-肖 湖人 1.8 0.8 16.3 5.3投1.5中 2.5 0.3 0.5 3.5 4.3
18 安东尼-约翰逊 篮网 0.5 0.3 5.3 1.5投0.5中 0.3 0 0 1.3 0.9
19 斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 湖人 0.5 0.5 4.5 0.5投0.5中 0 0 0 1 1.5
20 林奇-亨特 湖人 0.3 0.3 3.7 1.7投0.3中 0 0 0 0.7 -0.4
21 唐尼-马绍尔 篮网 0 0 1 0.5投0中 0 0 0 0 -0.5
22 布莱恩-斯卡拉布莱恩 篮网 0 0 1 0投0中 0 0 0 0 0
23 米奇-里奇蒙德 湖人 0 0 1 1投1中 0 0 0 2 2
24 马克-麦德森 湖人 0 0 2 0投0中 0 0 0 0 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文